[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_62264] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2011-08-19] 版



2011-08-19 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|093800	|(株)トーワハウジング	|2011-08-19	|82886057	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市秋月1条2丁目5番24号	|200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=82886057
|109800	|(株)ボードバレー	|t-990901	|82878151	|土地	|専任媒介	|旭川市近文町25丁目	|470
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=82878151
|106400	|(株)タナカ	|2011081901	|82878908	|中古MS	|専任媒介	|旭川市6条通11丁目55番地1	|860
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=82878908
|106400	|(株)タナカ	|2011081902	|82883363	|土地	|専任媒介	|旭川市東光6条4丁目350番53・38	|528
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=82883363
|105900	|(有)グッドカンパニー	|katou	|82883903	|工場	|専属専任媒介	|上川郡東神楽町北1条西3丁目	|1200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=82883903
|049100	|(有)道北宅建	|0001	|82884554	|中古(1棟売)MS	|専属専任媒介	|旭川市永山8条11丁目4-6マルサコーポ	|1064
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=82884554
|091400	|(有)アソートホーム	|00114	|82887499	|土地	|一般媒介	|旭川市大町1条14丁目231-13	|2520
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=82887499
|090700	|(株)ビジョンプランニング	|hijirino	|82887249	|中古住宅	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条3丁目4-5	|1648
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=82887249


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-05-30	|097400	|エムエー建託(有)	|11053001	|80857094	|土地	|専属専任媒介	|旭川市神居3条16丁目	|695


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-05-18	|109100	|(株)ひのき	|h2k8	|80501097	|土地	|専任媒介	|名寄市東2条北8丁目13-203,-205	|555
|2011-06-09	|085400	|丸富建設(株)	|toyooka8-5	|81117981	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市豊岡8条5丁目6番33号	|980
|2011-06-03	|112200	|(株)ホームテック	|36	|80979912	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光15条6丁目1-14	|1250
|2011-07-26	|547550	|(株)やすらぎ旭川店	|91853	|82305027	|中古住宅	|売主	|富良野市桂木町	|1380
|2010-07-13	|103500	|(有)メープル地所	|100710	|69131766	|土地	|専任媒介	|旭川市春光台4条3丁目	|346
|2011-06-13	|109100	|(株)ひのき	|000001	|81229841	|新築住宅	|売主	|旭川市緑町23丁目2196-46	|2600
|2007-05-08	|105600	|(有)アイ・トップ	|070502	|38986202	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽3条9丁目	|1548


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-05-18	|069900	|(有)末広宅建	|230507	|82876596	|土地	|媒介委任	|旭川市神楽岡9条4丁目	|227
|2011-05-04	|069900	|(有)末広宅建	|230505	|82876579	|土地	|媒介委任	|旭川市永山7条13丁目	|353
|2011-07-19	|069900	|(有)末広宅建	|230709	|82876611	|土地	|媒介委任	|旭川市東光7条8丁目	|573
|2011-05-16	|093800	|(株)トーワハウジング	|2011051603	|82888245	|中古住宅	|売主	|旭川市緑が丘南1条1丁目3番4号	|1498
|2011-05-23	|093800	|(株)トーワハウジング	|2011-05-23	|82888254	|中古住宅	|売主	|旭川市緑が丘南3条2丁目7番2号	|1498


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2011-08-19		11310 (10629)		106.4%	
 2011-08-18		11492 (11039)		104.1%	
 2011-08-17		10328 (9414)		109.7%	
 2011-08-16		8080 (7728)		104.6%	
 2011-08-15		7573 (5726)		132.3%	
 2011-08-14		7133 (4915)		145.1%	
 2011-08-13		7780 (7250)		107.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-04-11 <月>		13957
 3	2011-02-21 <月>		13603
 4	2011-02-22 <火>		13486
 5	2011-02-17 <木>		13355
 6	2011-05-31 <火>		13349
 7	2011-03-07 <月>		13319
 8	2010-08-23 <月>		13246
 9	2011-06-14 <火>		13218
10	2011-05-16 <月>		13139


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2011-08		184433
 2011-07		307582
 2011-06		317015
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。