[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[IRI_60939] (Baibai-Digest) ÇäÇã¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È[2011-06-30] ÈÇ
2011-06-30 Æü¤ÎÇäÇãʪ·ï¤ÎÅÐÏ¿¾õ¶·¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ÇÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï£É£Ò£É¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤â³Îǧ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£É½¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢
¸«¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¥á¥âÄ¢¤Ê¤É¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤´Í÷²¼¤µ¤¤
ÈÖ¹æ=¼è°·Å¹ÈÖ¹æ
ʪ·ïÈÖ¹æ=¼è°·Å¹Ç¤°ÕÈÖ¹æ
´ÉÍýÈÖ¹æ=¼«Æ°ÉÕ²ÃÈÖ¹æ
ÇäÇãÅÐÏ¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Öʪ·ïÈֹ渡º÷¡×¤Ç¡¢¤³¤Î´ÉÍýÈÖ¹æ¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È
¤½¤Î¾ÜºÙ³Îǧ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹
¢£¿·µ¬ÅÐϿʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¿·¤·¤¯Äɲäˤʤä¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÈÖ¹æ |¼è°·Å¹ |ʪ·ïÈÖ¹æ |´ÉÍýÈÖ¹æ |¼ïÊÌ |¼è°ú·ÁÂÖ |ʪ·ï½»½ê |²Á³Ê
|-------------------------------------------
|002900 |°°ÀîÅÚÃÏ(³ô) |230630 |81642704 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô±Ê»³5¾ò22ÃúÌÜ |280
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81642704
|095200 |(³ô)ÂçÏ |02110601 |81642759 |Ãæ¸Å£Í£Ó |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÅì¸÷6¾ò1ÃúÌÜ |320
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81642759
|095200 |(³ô)ÂçÏ |03220507 |81643016 |ÅÚÃÏ |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÅì5¾ò7ÃúÌÜ27ÈÖ1 |450
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81643016
|104700 |(Í)¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯ |ropia2 |81646514 |Ãæ¸Å£Í£Ó |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÀîüĮ2¾ò7ÃúÌÜ¥í¥Ô¥¢¶µ°éÂçÁ°¶ |950
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81646514
|093800 |(³ô)¥È¡¼¥ï¥Ï¥¦¥¸¥ó¥° |20110630 |81647577 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |¾åÀî·´ÂëÀ´Ä®Æî1¾ò6ÃúÌÜ |320
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81647577
|099200 |(Í)¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È |110630 |81652170 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |¾åÀî·´Èþ±ÍÄ®ËÜÄ®4ÃúÌÜ |480
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81652170
|109800 |(³ô)¥Ü¡¼¥É¥Ð¥ì¡¼ |ko11010 |81651518 |Ãæ¸Å½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô½Õ¸÷5¾ò1ÃúÌÜ |580
http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81651518
¢£À®Ìóʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢À®Ìó½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü |ÈÖ¹æ |¼è°·Å¹ |ʪ·ïÈÖ¹æ |´ÉÍýÈÖ¹æ |¼ïÊÌ |¼è°ú·ÁÂÖ |ʪ·ï½»½ê |²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2011-05-22 |113100 |¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Û¡¼¥à(³ô) |057 |80610104 |ÅÚÃÏ |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô¿Àµï1¾ò3ÃúÌÜ158ÈÖ12 |303.2
|2011-05-17 |108100 |(Í)ÎëÍö¥¬¥ì¡¼¥¸ÉÔÆ°»º |kmkt2-1 |80476945 |Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔµµµÈ2¾ò1ÃúÌÜ |4980
|2010-05-12 |110401 |(³ô)AKIRA m&m |10051201 |67635582 |Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó |°ìÈÌÇÞ²ð |°°Àî»ÔÃéÏÂ5¾ò1ÃúÌÜ |1090
|2011-04-21 |002900 |°°ÀîÅÚÃÏ(³ô) |230421 |79699216 |Ãæ¸Å½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÅì¸÷5¾ò4ÃúÌÜ |1500
|2010-06-17 |002900 |°°ÀîÅÚÃÏ(³ô) |220617 |68458421 |Ãæ¸Å½»Âð |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÎФ¬µÖ3¾ò1ÃúÌÜ1-1 |845
|2011-05-24 |111400 |(³ô)¥½¥ê¥Ã¥É¥¨¥¤¥à |0106 |80680709 |Ãæ¸Å½»Âð |Çä¼ç |°°Àî»ÔÅì°°ÀîËÌ1¾ò6ÃúÌÜ3ÈÖ5¹æ |960
|2011-05-24 |111400 |(³ô)¥½¥ê¥Ã¥É¥¨¥¤¥à |0213 |80681788 |Ãæ¸Å½»Âð |Çä¼ç |°°Àî»Ô°°Ä®2¾ò13ÃúÌÜ297-23 |1780
|2011-05-30 |107402 |(³ô)À¸³è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¥Ó¥Ã¥°°°ÀîÃæ±ûŹ |23530 |80855626 |Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô¿·ÉÙ2¾ò2ÃúÌÜ |2400
|2008-07-08 |074300 |(Í)¹õÅÄÅÚÃϳ«È¯ |1018 |51055256 |ÅÚÃÏ |°ìÈÌÇÞ²ð |°°Àî»ÔÀ¾¿À³ÚËÌ2¾ò1ÃúÌÜ133- 134 |210
|2011-04-30 |108100 |(Í)ÎëÍö¥¬¥ì¡¼¥¸ÉÔÆ°»º |nkgr-1121 |79953090 |ÅÚÃÏ |Çä¼ç |°°Àî»ÔÀ¾¿À³Ú4Àþ28¹æ12ÈÖ1121 |198
|2011-05-02 |097400 |¥¨¥à¥¨¡¼·úÂ÷(Í) |11050201 |80011832 |Ãæ¸Å£Í£Ó |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔµÜ²¼ÄÌ23ÃúÌÜ¥í¥¸¥§¥Ñ¥ë¥àµÜ²¼ÄÌ10³¬Éôʬ |1850
|2011-03-17 |097400 |¥¨¥à¥¨¡¼·úÂ÷(Í) |110317 |78279311 |ÅÚÃÏ |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô¿Àµï1¾ò5ÃúÌÜ¢ |550
|2009-09-03 |097400 |¥¨¥à¥¨¡¼·úÂ÷(Í) |090301 |61299704 |Ãæ¸Å½»Âð |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÅì¸÷5¾ò8ÃúÌÜ |1000
|2011-04-05 |097400 |¥¨¥à¥¨¡¼·úÂ÷(Í) |11040501 |78920127 |ÅÚÃÏ |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔËÌÌçÄ®21ÃúÌÜ |620
|2011-06-09 |102200 |(Í)¥³¥ó¥Ñ¥ë |11061bi01 |81122198 |Ãæ¸Å½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |¾åÀî·´Èþ±ÍÄ®ËÌÄ®1ÃúÌÜ8815 |1280
¢£¾¦ÃÌʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¾¦Ã̽èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü |ÈÖ¹æ |¼è°·Å¹ |ʪ·ïÈÖ¹æ |´ÉÍýÈÖ¹æ |¼ïÊÌ |¼è°ú·ÁÂÖ |ʪ·ï½»½ê |²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2011-06-18 |107402 |(³ô)À¸³è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¥Ó¥Ã¥°°°ÀîÃæ±ûŹ |23618 |81358188 |Ãæ¸Å½»Âð |°ìÈÌÇÞ²ð |°°Àî»Ô¿Àµï7¾ò16ÃúÌÜ |1480
|2011-05-30 |104000 |(Í)°°ÀîÁí¹çÂð·ú |20110531 |80867248 |Ãæ¸Å½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô˲¬2¾ò8ÃúÌÜ |900
|2011-04-08 |095200 |(³ô)ÂçÏ |07649604 |79015489 |Ãæ¸Å½»Âð |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |¾åÀî·´ÅìÀîÄ®ÅìÄ®4ÃúÌÜ287ÈÖ100 |1600
|2011-05-27 |073300 |(Í)ÂçÀ¾¾¦»ö |888190630 |80748838 |Ãæ¸Å½»Âð |°ìÈÌÇÞ²ð |°°Àî»Ô˲¬1¾ò9ÃúÌÜ |630
|2011-04-11 |111200 |¥¤¥¨¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È(³ô) |2011041101 |79135526 |Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô¿Àµï5¾ò6ÃúÌÜ2ÈÖ3¹æ |880
|2010-11-15 |101800 |(³ô) ¥Ï¥ó¥º |1115 |72446976 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô¿Àµï5¾ò11ÃúÌÜ520ÈÖÃÏ15 |660
|2011-06-29 |110800 |¥ê¥¢¥ë¥Û¡¼¥à(³ô) |004 |81613689 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô˲¬13¾ò3ÃúÌÜ4ÈÖ9¹æ |561
¢£ºï½üʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢ºï½ü½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü |ÈÖ¹æ |¼è°·Å¹ |ʪ·ïÈÖ¹æ |´ÉÍýÈÖ¹æ |¼ïÊÌ |¼è°ú·ÁÂÖ |ʪ·ï½»½ê |²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2007-09-28 |094000 |(Í)¥Ï¥¦¥¹¥Þ¡¼¥È |000009 |81643329 |ÅÚÃÏ |°ìÈÌÇÞ²ð |¾åÀî·´Åì¿À³ÚÄ®¤Ò¤¸¤êÌîËÌ1¾ò3ÃúÌÜ |680
|2010-08-17 |094000 |(Í)¥Ï¥¦¥¹¥Þ¡¼¥È |100817 |81643334 |ŹÊÞ·ó½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô˲¬10¾ò5ÃúÌÜ |480
|2010-08-09 |002900 |°°ÀîÅÚÃÏ(³ô) |220809 |81645622 |»ö̳½ê·ó½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô5¾òÄÌ12ÃúÌÜ1600 |1530
|2011-06-14 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |23061401 |81649093 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô6¾òÄÌ17ÃúÌÜ81-46 |1100
|2008-11-10 |094000 |(Í)¥Ï¥¦¥¹¥Þ¡¼¥È |000038 |81643313 |Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó |Çä¼ç |°°Àî»Ô4¾òÄÌ4ÃúÌÜ |1680
|2010-08-17 |094000 |(Í)¥Ï¥¦¥¹¥Þ¡¼¥È |1008172 |81643340 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô˲¬10¾ò5ÃúÌÜ |480
|2011-05-19 |080600 |(³ô)Âð·ú´ë²è |sue36 |81648886 |ŹÊÞ·ó½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔËö¹3¾ò6ÃúÌÜ |800
|2011-04-01 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |23040101 |81649026 |ŹÊÞ·ó½»Âð |Àì°ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô4¾òÄÌ25ÃúÌÜ |1500
|2010-01-14 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |22011407 |81649108 |Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô±Ê»³1¾ò14ÃúÌÜ52-23 |1650
|2010-12-02 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |221202022 |81649119 |Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô±Ê»³1¾ò4ÃúÌÜ49ÈÖ80 |1480
|2010-04-15 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |22041501 |81649139 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô¿Àµï1¾ò1ÃúÌÜ |2125
|2010-04-15 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |22041502 |81649147 |ÁÒ¸Ë |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô¿Àµï1¾ò1ÃúÌÜ |2125
|2010-12-02 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |22120201 |81649155 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÅì¸÷10¾ò8ÃúÌÜ45-5 |400
|2011-05-20 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |23052001 |81649161 |Ãæ¸Å½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÅì¸÷11¾ò5ÃúÌÜ |750
|2010-10-13 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |22101301 |81649169 |Ãæ¸Å½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÅì¸÷13¾ò5ÃúÌÜ1-4 |1500
|2011-06-10 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |23061001 |81649180 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔÅì¸÷7¾ò7ÃúÌÜ152-43 |1100
|2011-06-21 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |23062101 |81649188 |ÅÚÃÏ |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔËö¹6¾ò3ÃúÌÜ3ÈÖ3¹æ |726
|2011-06-14 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |23061402 |81649196 |Ãæ¸Å½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»ÔήÄÌÃÄÃÏ4¾ò5ÃúÌÜ26-6 |500
|2010-01-14 |060300 |(Í)Âç¶½³«È¯ |22011409 |81649205 |ŹÊÞ·ó½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |¶õÃη´¾åÉÙÎÉÌîÄ®°°Ä®3ÃúÌÜ |980
|2011-06-29 |101200 |¥á¥¾¥ó½»·ú |j23010 |81649360 |Ãæ¸Å½»Âð |ÀìǤÇÞ²ð |°°Àî»Ô±Ê»³8¾ò9ÃúÌÜ |550
¢££±½µ´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
ÆüÉÕ ¿ô(Á°Ç¯Æ±Æü¿ô) À®Ä¹Î¨(ËÜÆü/Á°Ç¯*100)
-------------------------------------------
2011-06-30 10368 (8347) 124.2%
2011-06-29 9987 (9519) 104.9%
2011-06-28 10885 (9168) 118.7%
2011-06-27 10435 (5501) 189.7%
2011-06-26 7394 (6992) 105.7%
2011-06-25 8383 (6863) 122.1%
2011-06-24 9887 (10523) 94.0%
¢£²áµî¤Î£±Æü¤ÎÊÇ¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¾å°Ì10
-------------------------------------------
½ç ÆüÉÕ ¿ô
-------------------------------------------
1 2010-10-26 <²Ð> 14817
2 2011-04-11 <·î> 13957
3 2011-02-21 <·î> 13603
4 2011-02-22 <²Ð> 13486
5 2011-02-17 <ÌÚ> 13355
6 2011-05-31 <²Ð> 13349
7 2011-03-07 <·î> 13319
8 2010-08-23 <·î> 13246
9 2011-06-14 <²Ð> 13218
10 2011-05-16 <·î> 13139
¢£·îÅ٤Υ¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
¡¡·î¡¡¡¡ ¿ô
-------------------------------------------
2011-06 317015
2011-05 334673
2011-04 317102
2011-03 317342
2011-02 293174
2011-01 264184
2010-12 255333
2010-11 285636
2010-10 287361
2010-09 301604
2010-08 284684
2010-07 281206
2010-06 271519
2010-05 270453
2010-04 253275
2010-03 254657
2010-02 220331
2010-01 238580
2009-12 237402
2009-11 232952
2009-10 263724
2009-09 253257
2009-08 230217
2009-07 242889
2009-06 236451
2009-05 232958
2009-04 226811
2009-03 231115
2009-02 218273
2009-01 195205
2008-12 158813
2008-11 201519
2008-10 238286
2008-09 238256
2008-08 223915
2008-07 226548
2008-06 244309
2008-05 238745
2008-04 234757
2008-03 216659
2008-02 180680
2008-01 171027
2007-12 149706
2007-11 168510
2007-10 185632
2007-09 180546
2007-08 174923
2007-07 172686
2007-06 171499
2007-05 171100
2007-04 144976
2007-03 150735
2007-02 155556
2007-01 125472
2006-12 102469
2006-11 125442
2006-10 130203
2006-09 145175
2006-08 118182
2006-07 118169
2006-06 122378
2006-05 126778
2006-04 112659
2006-03 116367
2006-02 104242
2006-01 88268
2005-12 71306
2005-11 96277
2005-10 99402
2005-09 84269
2005-08 79936
2005-07 87462
2005-06 83669
2005-05 80769
2005-04 72337
2005-03 68393
2005-02 56016
2005-01 56051
2004-12 41871
2004-11 55638
2004-10 55379
2004-09 59541
2004-08 50755
2004-07 53153
2004-06 44499
2004-05 44414
2004-04 39498
2004-03 34664
2004-02 37700
2004-01 35927
2003-12 26461
2003-11 29863
2003-10 31161
2003-09 32119
2003-08 36135
2003-07 31265
2003-06 29969
2003-05 30899
2003-04 23733
2003-03 23669
2003-02 21013
2003-01 19395
2002-12 12344
2002-11 15529
2002-10 20208
2002-09 18944
2002-08 14943
2002-07 12589
2002-06 11170
2002-05 9546
2002-04 8830
2002-03 9179
2002-02 7075
2002-01 6371
2001-12 4486
2001-11 5599
2001-10 6182
2001-09 5472
2001-08 5812
2001-07 6897
2001-06 6013
2001-05 5438
2001-04 5057
2001-03 5237
2001-02 4480
2001-01 4830
2000-12 1923
2000-11 2603
2000-10 2031
2000-09 2107
2000-08 2346
2000-07 2410
2000-06 2313
2000-05 1303
2000-04 1084
2000-03 799
2000-02 392
---------------------------------------------------
Á÷¿®¼Ô¡¡(³ô)¥¢¥¤¥¢¡¼¥ë¥¢¥¤¡¡Âåɽ¼èÄùÌò¡¡¾å¼¡¡ÉÒ½¼
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ËÂФ·¤ÆIRI°Ê³°¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¶Ø»ß¤È¤·¤Þ¤¹
̵ÃǤÇÊ£À½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤ËÄñ¿¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¾µÃβ¼¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Á÷¿®ÀÕǤ¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£