[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_60533] (Baibai-Digest) ÇäÇã¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È[2011-06-16] ÈÇ



2011-06-16 Æü¤ÎÇäÇãʪ·ï¤ÎÅÐÏ¿¾õ¶·¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ÇÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï£É£Ò£É¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤â³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£É½¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢
¸«¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¥á¥âÄ¢¤Ê¤É¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤´Í÷²¼¤µ¤¤

ÈÖ¹æ=¼è°·Å¹ÈÖ¹æ
ʪ·ïÈÖ¹æ=¼è°·Å¹Ç¤°ÕÈÖ¹æ
´ÉÍýÈÖ¹æ=¼«Æ°ÉÕ²ÃÈÖ¹æ

ÇäÇãÅÐÏ¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Öʪ·ïÈֹ渡º÷¡×¤Ç¡¢¤³¤Î´ÉÍýÈÖ¹æ¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È
¤½¤Î¾ÜºÙ³Îǧ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹

¢£¿·µ¬ÅÐϿʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¿·¤·¤¯Äɲäˤʤä¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|080600	|(³ô)Âð·ú´ë²è	|toy15-78	|81303114	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔË­²¬15¾ò6ÃúÌÜ7-8	|500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81303114
|091400	|(Í­)¥¢¥½¡¼¥È¥Û¡¼¥à	|1444	|81307632	|ÅÚÃÏ	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿ÀµïÄ®ÃéÏÂ144-4	|240
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81307632
|103400	|(³ô)¶¶ËÜÀîÅ祳¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó	|2011061601	|81311804	|ÅÚÃÏ	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»ÔËö¹­6¾ò7ÃúÌÜ	|640
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81311804
|063700	|(Í­)¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ï¥¦¥¹	|20110616	|81311644	|Ãæ¸Å½»Âð	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|¾åÀî·´Èþ±ÍÄ®ÂçÄ®1ÃúÌÜ	|390
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=81311644


¢£À®Ìóʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢À®Ìó½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2011-05-09	|037600	|(³ô)¥È¡¼¥ï	|037600	|80226204	|Ãæ¸Å½»Âð	|Çä¼ç	|°°Àî»ÔÅì¸÷24¾ò6ÃúÌÜ3-18	|1598
|2010-10-20	|101600	|¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈÁíÂð(Í­) 	|3	|71756595	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿Àµï7¾ò4ÃúÌÜ	|190
|2011-04-06	|101600	|¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈÁíÂð(Í­) 	|1	|78941649	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÅì¸÷7¾ò6ÃúÌÜ	|550
|2011-03-16	|099300	|(Í­) ¥É¥ë¥Õ	|00000088	|78249548	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô±Ê»³7¾ò8ÃúÌÜ107ÈÖ46	|500
|2010-02-14	|776651	|(³ô)ÅÚ²°¥Û¡¼¥àήÄ̰°Àî»ÙŹ	|892100016	|65537029	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô°°Ä®1¾ò10ÃúÌÜ	|580
|2010-09-05	|776651	|(³ô)ÅÚ²°¥Û¡¼¥àήÄ̰°Àî»ÙŹ	|892100046	|70384025	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô½Õ¸÷Âæ1¾ò8ÃúÌÜ3ÈÖ14­¡	|140
|2010-07-05	|071600	|(Í­)Æü¾¦Âð·ú	|010	|68955606	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿Àµï8¾ò9ÃúÌÜ57-6	|530
|2011-02-17	|102200	|(Í­)¥³¥ó¥Ñ¥ë	|11020bi02	|77105734	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|¾åÀî·´Èþ±ÍÄ®ËÌÄ®1ÃúÌÜ	|580


¢£¾¦ÃÌʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¾¦Ã̽èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2009-10-08	|076000	|(Í­)¿®Âð¿¶¶½	|1159	|62216296	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô½Õ¸÷Âæ4¾ò8ÃúÌÜ	|170
|2011-05-06	|112500	|(³ô)¥ê¥¢¥ë¥ï¥ó	|112500	|80123485	|Ãæ¸Å½»Âð	|Çä¼ç	|°°Àî»Ô½Õ¸÷Âæ4¾ò2ÃúÌÜ	|1188
|2011-06-15	|092500	|(³ô)¥¢¥»¥ó¥È	|bieiasahim	|81287280	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|¾åÀî·´Èþ±ÍÄ®°°Ä®1ÃúÌÜ	|540
|2011-05-10	|014000	|ºù°æ¾¦»ö(³ô)	|11051001	|80266566	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÅì4¾ò11ÃúÌÜ	|547
|2011-05-06	|112500	|(³ô)¥ê¥¢¥ë¥ï¥ó	|112500	|80123874	|Ãæ¸Å½»Âð	|Çä¼ç	|°°Àî»Ô°°²¬1ÃúÌÜ	|1798
|2011-04-08	|103500	|(Í­)¥á¡¼¥×¥ëÃϽê	|110403	|79003709	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿À³Ú2¾ò6ÃúÌÜ	|2200
|2010-04-13	|014000	|ºù°æ¾¦»ö(³ô)	|10041302	|66927792	|Ãæ¸Å½»Âð	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô±Ê»³6¾ò13ÃúÌÜ	|870


¢£ºï½üʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢ºï½ü½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2010-04-04	|776651	|(³ô)ÅÚ²°¥Û¡¼¥àήÄ̰°Àî»ÙŹ	|892100023	|81307088	|ÅÚÃÏ	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÀîüĮ4¾ò5ÃúÌÜ	|2750


¢££±½µ´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
ÆüÉÕ		¿ô(Á°Ç¯Æ±Æü¿ô)	À®Ä¹Î¨(ËÜÆü/Á°Ç¯*100)
-------------------------------------------
 2011-06-16		10533 (9202)		114.5%	
 2011-06-15		10461 (9362)		111.7%	
 2011-06-14		13218 (10423)		126.8%	
 2011-06-13		12400 (6290)		197.1%	
 2011-06-12		10123 (7586)		133.4%	
 2011-06-11		9845 (9241)		106.5%	
 2011-06-10		11886 (8491)		140.0%	


¢£²áµî¤Î£±Æü¤ÎÊÇ¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¾å°Ì10
-------------------------------------------
½ç	ÆüÉÕ		¿ô
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <²Ð>		14817
 2	2011-04-11 <·î>		13957
 3	2011-02-21 <·î>		13603
 4	2011-02-22 <²Ð>		13486
 5	2011-02-17 <ÌÚ>		13355
 6	2011-05-31 <²Ð>		13349
 7	2011-03-07 <·î>		13319
 8	2010-08-23 <·î>		13246
 9	2011-06-14 <²Ð>		13218
10	2011-05-16 <·î>		13139


¢£·îÅ٤Υ¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
¡¡·î¡¡¡¡	¿ô
-------------------------------------------
 2011-06		178974
 2011-05		334673
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
Á÷¿®¼Ô¡¡(³ô)¥¢¥¤¥¢¡¼¥ë¥¢¥¤¡¡Âåɽ¼èÄùÌò¡¡¾å¼¡¡ÉÒ½¼
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ËÂФ·¤ÆIRI°Ê³°¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¶Ø»ß¤È¤·¤Þ¤¹
̵ÃǤÇÊ£À½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤ËÄñ¿¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¾µÃβ¼¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Á÷¿®ÀÕǤ¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£