[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_59668] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2011-05-19] 版



2011-05-19 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|109100	|(株)ひのき	|furenmidor	|80520516	|土地	|専任媒介	|名寄市風連町緑町19-4他	|300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80520516
|075600	|(有)山商	|20100519	|80521966	|土地	|売主	|旭川市神楽岡14条5丁目	|300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80521966
|106600	|高橋建設(株)	|4-8	|80521907	|中古住宅	|専任媒介	|士別市西4条8丁目	|620
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80521907
|110800	|リアルホーム(株)	|007	|80522455	|土地	|売主	|旭川市豊岡11条2丁目6-12	|650
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80522455
|080600	|(株)宅建企画	|sue36	|80521521	|店舗兼住宅	|専任媒介	|旭川市末広3条6丁目	|800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80521521
|086000	|(有)アスク	|0519	|80522752	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽岡11条9丁目	|315
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80522752
|108000	|(株)SEED	|t-h16	|80523795	|土地	|一般媒介	|旭川市北門町16丁目	|597
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80523795
|067700	|(株)アーバンライフ	|no02	|80525247	|中古住宅	|専任媒介	|士別市大通西18丁目463番地80	|1000
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80525247
|103500	|(有)メープル地所	|110513	|80530619	|土地	|専任媒介	|雨竜郡妹背牛町字妹背牛	|200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80530619
|109100	|(株)ひのき	|midorioka	|80531536	|中古住宅	|一般媒介	|名寄市緑丘14-9	|500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80531536
|112500	|(株)リアルワン	|112500	|80538055	|中古住宅	|売主	|旭川市永山12条2丁目	|998
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80538055
|112500	|(株)リアルワン	|112500	|80539178	|中古住宅	|売主	|旭川市豊岡13条7丁目	|1298
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80539178
|112500	|(株)リアルワン	|112500	|80540012	|土地	|売主	|旭川市豊岡8条2丁目	|570
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80540012
|071400	|(有)河商	|190511	|80531297	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市緑町24丁目2196-80	|1350
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80531297
|053500	|(株)ホッポウ	|ht011	|80523759	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東鷹栖11線20号	|598
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80523759
|110900	|(株)ハイトレード	|2011-5	|80521360	|土地	|専任媒介	|空知郡上富良野町丘町1丁目	|270
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80521360
|109100	|(株)ひのき	|maruko	|80530677	|店舗兼住宅	|専任媒介	|名寄市西4条南5丁目13	|6140
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=80530677


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-05-13	|050400	|トーホー地所(株)	|2008-05-13	|49346750	|土地	|一般媒介	|旭川市神居3条20丁目	|874
|2008-11-19	|086000	|(有)アスク	|20081102	|54624304	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽岡11条9丁目	|350
|2011-04-20	|089900	|(株)ホーユー	|23042002	|79669970	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山9条5丁目	|1250
|2010-11-01	|045800	|永山土地(株)	|22-2-15	|72077437	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市秋月2条1丁目	|500
|2011-04-14	|066000	|(株)リアルター	|0024	|79249353	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽岡8条7丁目	|670
|2011-01-06	|098900	|(有)住まいのトーエー	|000134	|74994126	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市豊岡13条7丁目	|930
|2011-05-12	|049100	|(有)道北宅建	|0001	|80311655	|店舗兼住宅	|専属専任媒介	|旭川市江丹別嵐山	|77
|2011-04-11	|093200	|千代田不動産(株)	|c3021	|79142345	|中古MS	|専任媒介	|旭川市2条通6丁目	|130


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-03-11	|080500	|豊和宅建(有)	|h03112	|78098538	|事務所兼住宅	|専任媒介	|紋別郡興部町字興部99番10・11	|380
|2011-04-11	|112000	|(株)プライムアセット	|2011041101	|79143319	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市豊岡8条4丁目	|1500
|2011-04-21	|002900	|旭川土地(株)	|230421	|79699216	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市東光5条4丁目	|1500
|2011-05-10	|107402	|(株)生活プロデュース ビッグ旭川中央店	|23510	|80253365	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市永山11条2丁目	|4250
|2010-05-14	|112000	|(株)プライムアセット	|2010051401	|67682456	|土地	|専任媒介	|旭川市神居3条12丁目	|770
|2011-04-21	|108100	|(有)鈴蘭ガレージ不動産	|tuku14-6	|79704111	|土地	|専任媒介	|旭川市東光14条6丁目	|550
|2008-07-23	|102800	|(株)石田兼松工業	|111	|51477332	|土地	|専任媒介	|旭川市旭町2条7丁目	|3780
|2011-04-11	|112000	|(株)プライムアセット	|2011041102	|79143808	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市旭町2条14丁目	|1750
|2010-12-03	|112000	|(株)プライムアセット	|2010120301	|73279826	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市豊岡6条4丁目	|480
|2010-11-10	|108300	|(株)ジョイフルホーム	|1	|72322747	|土地	|代理	|旭川市錦町17丁目2149-58、78、81	|470.5


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-01-17	|089900	|(株)ホーユー	|20110117	|80524030	|土地	|一般媒介	|旭川市新星町1027	|977
|2010-09-01	|080500	|豊和宅建(有)	|h0901	|80529614	|工場	|専任媒介	|士別市西5条13丁目1193番7	|900


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2011-05-19		12756 (8978)		142.1%	
 2011-05-18		11433 (9449)		121.0%	
 2011-05-17		11628 (9949)		116.9%	
 2011-05-16		13139 (7125)		184.4%	
 2011-05-15		8768 (8426)		104.1%	
 2011-05-14		10682 (10054)		106.2%	
 2011-05-13		12485 (10555)		118.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-04-11 <月>		13957
 3	2011-02-21 <月>		13603
 4	2011-02-22 <火>		13486
 5	2011-02-17 <木>		13355
 6	2011-03-07 <月>		13319
 7	2010-08-23 <月>		13246
 8	2011-05-16 <月>		13139
 9	2011-05-10 <火>		13070
10	2010-09-13 <月>		12965


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2011-05		200133
 2011-04		317102
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。