[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_59145] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2011-04-28] 版



2011-04-28 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|066900	|南通商(株)	|0110402801	|79891320	|中古住宅	|売主	|旭川市北門町21	|960
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=79891320
|099300	|(有) ドルフ	|000000098	|79901285	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市東光2条2丁目	|1980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=79901285
|092500	|(株)アセント	|11syundai4	|79906606	|土地	|専任媒介	|旭川市春光台条3丁目7-8	|280
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=79906606


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2011-03-04	|108700	|(株)ライフエステート	|0110305	|77850384	|中古住宅	|売主	|旭川市春光台4条3丁目	|1260
|2009-09-09	|095200	|(株)大和	|0871osamu	|61467718	|中古住宅	|売主	|深川市納内町グリーンタウン	|480
|2011-03-31	|037600	|(株)トーワ	|037600	|78747678	|中古MS	|売主	|札幌市豊平区平岸3条18丁目5 メゾンボヌール澄川105	|520
|2008-07-05	|109800	|(株)ボードバレー	|20080704	|50964367	|土地	|専任媒介	|旭川市西神楽北2条1丁目	|150


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-04-23	|077400	|(株)杏栄	|flower18	|48804899	|土地	|売主	|上川郡東神楽町南2条西2丁目	|360
|2011-02-06	|071400	|(有)河商	|06021102	|76585564	|中古住宅	|売主	|旭川市神居4条3丁目1-6	|1198
|2010-10-14	|098500	|(有)トライシステム	|121	|71561907	|中古住宅	|売主	|雨竜郡沼田町字北竜37	|988
|2008-06-12	|011600	|廣野商事(株)	|0611	|50250199	|土地	|専任媒介	|旭川市旭町1条3丁目	|1650
|2011-02-15	|037600	|(株)トーワ	|037600	|77011629	|中古MS	|売主	|札幌市豊平区平岸3条10丁目1番31-602号室	|2180
|2011-02-02	|095200	|(株)大和	|01030201	|76327668	|土地	|専属専任媒介	|旭川市緑が丘2条1丁目2番8	|670


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-11-18	|002900	|旭川土地(株)	|101118	|79892142	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市秋月3条2丁目	|850
|2006-09-27	|107400	|(株)生活プロデュース	|003	|79893174	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市東8条2丁目3番地1	|600
|2010-10-19	|095300	|ウッドライフ(有)	|hokumon	|79893372	|事務所	|専任媒介	|旭川市北門町15丁目2158	|1300
|2006-06-22	|095200	|(株)大和	|07640302	|79901626	|土地	|専任媒介	|上川郡東川町南町2丁目	|3045
|2010-08-03	|071400	|(有)河商	|030810	|79902200	|土地	|一般媒介	|旭川市神居3条16丁目	|700
|2009-06-23	|075600	|(有)山商	|2009062301	|79904933	|土地	|専属専任媒介	|旭川市神楽岡14条5丁目	|400
|2009-02-20	|054300	|宝不動産(株)	|0003	|79905928	|土地	|売主	|旭川市神楽4条12丁目	|572
|2006-01-23	|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|18012323	|79908370	|土地	|一般媒介	|旭川市豊岡5条7丁目35番1	|5246


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2011-04-28		9047 (8779)		103.1%	
 2011-04-27		9048 (7277)		124.3%	
 2011-04-26		9509 (8646)		110.0%	
 2011-04-25		9600 (7034)		136.5%	
 2011-04-24		8462 (7504)		112.8%	
 2011-04-23		9255 (7763)		119.2%	
 2011-04-22		10787 (9407)		114.7%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2011-04-11 <月>		13957
 3	2011-02-21 <月>		13603
 4	2011-02-22 <火>		13486
 5	2011-02-17 <木>		13355
 6	2011-03-07 <月>		13319
 7	2010-08-23 <月>		13246
 8	2010-09-13 <月>		12965
 9	2011-03-08 <火>		12719
10	2010-09-14 <火>		12389


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2011-04		301562
 2011-03		317342
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。