[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_58244] (Baibai-Digest) ÇäÇã¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È[2011-03-25] ÈÇ



2011-03-25 Æü¤ÎÇäÇãʪ·ï¤ÎÅÐÏ¿¾õ¶·¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ÇÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï£É£Ò£É¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤â³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£É½¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢
¸«¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¥á¥âÄ¢¤Ê¤É¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤´Í÷²¼¤µ¤¤

ÈÖ¹æ=¼è°·Å¹ÈÖ¹æ
ʪ·ïÈÖ¹æ=¼è°·Å¹Ç¤°ÕÈÖ¹æ
´ÉÍýÈÖ¹æ=¼«Æ°ÉÕ²ÃÈÖ¹æ

ÇäÇãÅÐÏ¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Öʪ·ïÈֹ渡º÷¡×¤Ç¡¢¤³¤Î´ÉÍýÈÖ¹æ¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È
¤½¤Î¾ÜºÙ³Îǧ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹

¢£¿·µ¬ÅÐϿʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¿·¤·¤¯Äɲäˤʤä¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|776651	|(³ô)ÅÚ²°¥Û¡¼¥àήÄ̰°Àî»ÙŹ	|10701062	|78548844	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿À³Ú4¾ò12ÃúÌÜ4ÈÖ4¹æ	|380
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78548844
|092500	|(³ô)¥¢¥»¥ó¥È	|sue2011325	|78539761	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔËö¹­4¾ò9ÃúÌÜ5013ÈÖ14	|670
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78539761
|107402	|(³ô)À¸³è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¥Ó¥Ã¥°°°ÀîÃæ±ûŹ	|22325	|78556398	|Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔË­²¬14¾ò4ÃúÌÜ	|4300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78556398
|102500	|(Í­)¥»¥é¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹	|20110325	|78556680	|Ãæ¸Å½»Âð	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿Àµï9¾ò4ÃúÌÜ	|1280
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78556680


¢£À®Ìóʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢À®Ìó½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2011-02-01	|112200	|(³ô)¥Û¡¼¥à¥Æ¥Ã¥¯	|029	|76288889	|Ãæ¸Å½»Âð	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÃéÏÂ3¾ò3ÃúÌÜ6-3	|490
|2010-06-24	|073600	|(³ô)¥Ï¥¹¥³¥à	|R61001	|68661057	|Ãæ¸Å£Í£Ó	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô6¾òÄÌ7ÃúÌÜ¡¡¥ë¡¼¥Ù¥Ç¥ó¥¹6¾ò¡¡1001¹æ¼¼	|80
|2011-02-24	|112000	|(³ô)¥×¥é¥¤¥à¥¢¥»¥Ã¥È	|2011022402	|77423244	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô½Õ¸÷Âæ1¾ò3ÃúÌÜ	|1200
|2009-12-15	|112000	|(³ô)¥×¥é¥¤¥à¥¢¥»¥Ã¥È	|2009121503	|64019067	|Ãæ¸Å£Í£Ó	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¾ïÈ×ÄÌ3ÃúÌÜ	|430
|2010-12-03	|089900	|(³ô)¥Û¡¼¥æ¡¼	|10111203	|73287075	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô°°Ä®2¾ò15ÃúÌÜ	|685
|2010-12-03	|089900	|(³ô)¥Û¡¼¥æ¡¼	|10111203	|73287075	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô°°Ä®2¾ò15ÃúÌÜ	|685
|2010-12-16	|037600	|(³ô)¥È¡¼¥ï	|037600	|73878600	|Ãæ¸Å½»Âð	|Çä¼ç	|°°Àî»Ô¿À³Ú²¬10¾ò4ÃúÌÜ2-16	|1980


¢£¾¦ÃÌʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¾¦Ã̽èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2011-03-10	|112000	|(³ô)¥×¥é¥¤¥à¥¢¥»¥Ã¥È	|2010031001	|78061820	|Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô½Õ¸÷6¾ò9ÃúÌÜ	|1950
|2010-12-22	|102800	|(³ô)ÀÐÅÄ·ó¾¾¹©¶È	|4488	|74183285	|Ãæ¸Å½»Âð	|Çä¼ç	|°°Àî»ÔË­²¬6¾ò8ÃúÌÜ	|2200
|2010-10-02	|097400	|¥¨¥à¥¨¡¼·úÂ÷(Í­)	|101002	|71115805	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿Àµï1¾ò5ÃúÌÜ­¡	|580
|2010-11-02	|077400	|(³ô)°É±É	|nayoro44	|72113772	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|̾´ó»ÔÅì4¾òÆî4ÃúÌÜ18-1	|195
|2011-01-24	|088300	|(³ô)¶äºÂ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë	|tyu1-5	|75986331	|Ãæ¸Å½»Âð	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÃéÏÂ1¾ò5ÃúÌÜ	|480
|2011-01-05	|097300	|(³ô)°°Àî½»ÂðήÄÌ	|110105C	|74936753	|Ãæ¸Å£Í£Ó	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô5¾òÄÌ18ÃúÌÜ¡¡¥í¥¸¥§¥»¥é5¾òÄ̤ê	|1160
|2011-02-04	|011300	|ÁÇÌ¡¼¥Ó¥¹(Í­)	|3011-844	|76454723	|ÅÚÃÏ	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÅì¸÷10¾ò4ÃúÌÜ	|1058
|2010-11-22	|097400	|¥¨¥à¥¨¡¼·úÂ÷(Í­)	|10112201	|72748819	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿À³Ú7¾ò13ÃúÌÜ104-39	|660
|2010-05-12	|105900	|(Í­)¥°¥Ã¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼	|syunkoudai	|67637747	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô½Õ¸÷Âæ2¾ò3ÃúÌÜ	|421
|2011-02-12	|097400	|¥¨¥à¥¨¡¼·úÂ÷(Í­)	|11021201	|76880149	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô½Õ¸÷Âæ4¾ò7ÃúÌÜ	|400


¢£ºï½üʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢ºï½ü½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2008-08-04	|108400	|¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥È(³ô)	|2	|78555254	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÅì¸÷10¾ò6ÃúÌÜ197ÈÖ3	|5136


¢££±½µ´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
ÆüÉÕ		¿ô(Á°Ç¯Æ±Æü¿ô)	À®Ä¹Î¨(ËÜÆü/Á°Ç¯*100)
-------------------------------------------
 2011-03-25		11964 (8628)		138.7%	
 2011-03-24		10340 (7730)		133.8%	
 2011-03-23		10874 (9419)		115.4%	
 2011-03-22		10986 (8381)		131.1%	
 2011-03-21		10800 (7443)		145.1%	
 2011-03-20		8411 (7452)		112.9%	
 2011-03-19		9215 (7972)		115.6%	


¢£²áµî¤Î£±Æü¤ÎÊÇ¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¾å°Ì10
-------------------------------------------
½ç	ÆüÉÕ		¿ô
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <²Ð>		14817
 2	2011-02-21 <·î>		13603
 3	2011-02-22 <²Ð>		13486
 4	2011-02-17 <ÌÚ>		13355
 5	2011-03-07 <·î>		13319
 6	2010-08-23 <·î>		13246
 7	2010-09-13 <·î>		12965
 8	2011-03-08 <²Ð>		12719
 9	2010-09-14 <²Ð>		12389
10	2010-09-07 <²Ð>		12366


¢£·îÅ٤Υ¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
¡¡·î¡¡¡¡	¿ô
-------------------------------------------
 2011-03		246281
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
Á÷¿®¼Ô¡¡(³ô)¥¢¥¤¥¢¡¼¥ë¥¢¥¤¡¡Âåɽ¼èÄùÌò¡¡¾å¼¡¡ÉÒ½¼
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ËÂФ·¤ÆIRI°Ê³°¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¶Ø»ß¤È¤·¤Þ¤¹
̵ÃǤÇÊ£À½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤ËÄñ¿¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¾µÃβ¼¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Á÷¿®ÀÕǤ¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£