[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_58173] (Baibai-Digest) ÇäÇã¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È[2011-03-22] ÈÇ



2011-03-22 Æü¤ÎÇäÇãʪ·ï¤ÎÅÐÏ¿¾õ¶·¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ÇÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï£É£Ò£É¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤â³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£É½¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢
¸«¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¥á¥âÄ¢¤Ê¤É¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤´Í÷²¼¤µ¤¤

ÈÖ¹æ=¼è°·Å¹ÈÖ¹æ
ʪ·ïÈÖ¹æ=¼è°·Å¹Ç¤°ÕÈÖ¹æ
´ÉÍýÈÖ¹æ=¼«Æ°ÉÕ²ÃÈÖ¹æ

ÇäÇãÅÐÏ¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Öʪ·ïÈֹ渡º÷¡×¤Ç¡¢¤³¤Î´ÉÍýÈÖ¹æ¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È
¤½¤Î¾ÜºÙ³Îǧ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹

¢£¿·µ¬ÅÐϿʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¿·¤·¤¯Äɲäˤʤä¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|102800	|(³ô)ÀÐÅÄ·ó¾¾¹©¶È	|971	|78432644	|ÅÚÃÏ	|°ìÈÌÇÞ²ð	|α˨·´¾®Ê¿Ä®»ú´ôÉÙ	|580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78432644
|095200	|(³ô)ÂçÏÂ	|04360107	|78433841	|»ö̳½ê·óÁÒ¸Ë	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÂçÄ®1¾ò7ÃúÌÜ	|1590
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78433841
|112000	|(³ô)¥×¥é¥¤¥à¥¢¥»¥Ã¥È	|2011032201	|78434867	|Ãæ¸Å½»Âð	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»ÔË­²¬2¾ò7ÃúÌÜ	|1200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78434867
|045800	|±Ê»³ÅÚÃÏ(³ô)	|23-2-03	|78439135	|Ãæ¸Å½»Âð	|Çä¼ç	|°°Àî»ÔÃéÏÂ7¾ò3ÃúÌÜ63ÈÖ	|1280
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78439135
|107402	|(³ô)À¸³è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¥Ó¥Ã¥°°°ÀîÃæ±ûŹ	|22322	|78443170	|Ãæ¸Å(1ÅïÇä)£Í£Ó	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÂçÄ®2¾ò5ÃúÌÜ	|1950
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78443170


¢£À®Ìóʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢À®Ìó½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2010-07-05	|086000	|(Í­)¥¢¥¹¥¯	|070504	|68946357	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô7¾òÀ¾5ÃúÌÜ­¤	|780
|2010-10-20	|101600	|¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈÁíÂð(Í­) 	|3	|71756536	|ÁÒ¸Ë	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|¾åÀî·´ÅöËãÄ®4¾òÀ¾2ÃúÌÜ	|1480
|2007-06-26	|104000	|(Í­)°°ÀîÁí¹çÂð·ú	|000161	|40292735	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÂçÄ®2¾ò4ÃúÌÜ	|900


¢£¾¦ÃÌʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¾¦Ã̽èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2006-05-10	|076000	|(Í­)¿®Âð¿¶¶½	|108	|31363626	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÅìÂëÀ´Åì1¾ò2ÃúÌÜ	|550
|2011-03-08	|112500	|(³ô)¥ê¥¢¥ë¥ï¥ó	|112500	|78007098	|Ãæ¸Å½»Âð	|Çä¼ç	|°°Àî»ÔË­²¬4¾ò10ÃúÌÜ	|1980
|2011-03-12	|076000	|(Í­)¿®Âð¿¶¶½	|11312	|78130443	|Ãæ¸Å£Í£Ó	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔË­²¬4¾ò3ÃúÌÜ¡¡¥í¥Ô¥¢Ë­²¬4¾òÄ̤ê3³¬³ÑÉô²°	|880
|2010-12-03	|112000	|(³ô)¥×¥é¥¤¥à¥¢¥»¥Ã¥È	|2010120301	|73279826	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔË­²¬6¾ò4ÃúÌÜ	|480
|2010-12-03	|089900	|(³ô)¥Û¡¼¥æ¡¼	|10111203	|73287075	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô°°Ä®2¾ò15ÃúÌÜ	|685
|2010-07-02	|099200	|(Í­)¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È	|100702	|68900493	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔË­²¬11¾ò2ÃúÌÜ6-9	|590
|2010-04-02	|086000	|(Í­)¥¢¥¹¥¯	|0402	|66671983	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|¾åÀî·´ÅöËãÄ®5¾òÀ¾4ÃúÌÜ	|220
|2010-09-01	|107402	|(³ô)À¸³è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡¥Ó¥Ã¥°°°ÀîÃæ±ûŹ	|22901	|70301412	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|α˨»Ô²­¸«Ä®3ÃúÌÜ	|300
|2008-11-15	|014000	|ºù°æ¾¦»ö(³ô)	|08111503	|54521777	|Ãæ¸Å½»Âð	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÆî3¾òÄÌ26ÃúÌÜ	|200
|2006-04-11	|099100	|(Í­)Ë̳¤Ä̾¦	|100136	|30899204	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|¾åÀî·´Åì¿À³ÚÄ®Æî1¾òÀ¾3ÃúÌÜ224ÈÖ242	|630
|2010-11-18	|099100	|(Í­)Ë̳¤Ä̾¦	|200192	|72537329	|Ãæ¸Å(̤Æþµï)£Í£Ó	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô7¾òÄÌ17ÃúÌÜ84ÈÖÃÏ	|1700
|2010-06-22	|080500	|Ë­ÏÂÂð·ú(Í­)	|h0622	|68608576	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô½Õ¸÷Âæ5¾ò2ÃúÌÜ10ÈÖÃÏ6	|100


¢£ºï½üʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢ºï½ü½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2011-03-15	|100400	|(Í­) ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó	|441	|78430587	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô½Õ¸÷6¾ò2ÃúÌÜ5ÈÖ11¹æ	|900
|2007-06-27	|080500	|Ë­ÏÂÂð·ú(Í­)	|h190627	|78431112	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿À³Ú²¬11¾ò7ÃúÌÜ3ÈÖ1443	|250
|2008-05-01	|095200	|(³ô)ÂçÏÂ	|04360107	|78433566	|»ö̳½ê·óÁÒ¸Ë	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÂçÄ®1¾ò7ÃúÌÜ	|1990
|2011-01-28	|089900	|(³ô)¥Û¡¼¥æ¡¼	|11012801	|78440428	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÅìÂëÀ´Åì1¾ò3ÃúÌÜ	|906
|2011-02-22	|104700	|(Í­)¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯	|takasu 	|78444173	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|¾åÀî·´ÂëÀ´Ä®ËÌÌîÀ¾3¾ò1ÃúÌÜ	|1380
|2011-03-22	|088300	|(³ô)¶äºÂ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë	|toko1201	|78446260	|Ãæ¸Å½»Âð	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÅì¸÷12¾ò1ÃúÌÜ	|500


¢££±½µ´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
ÆüÉÕ		¿ô(Á°Ç¯Æ±Æü¿ô)	À®Ä¹Î¨(ËÜÆü/Á°Ç¯*100)
-------------------------------------------
 2011-03-22		10986 (8381)		131.1%	
 2011-03-21		10800 (7443)		145.1%	
 2011-03-20		8411 (7452)		112.9%	
 2011-03-19		9215 (7972)		115.6%	
 2011-03-18		9881 (8727)		113.2%	
 2011-03-17		9796 (7147)		137.1%	
 2011-03-16		10131 (8708)		116.3%	


¢£²áµî¤Î£±Æü¤ÎÊÇ¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¾å°Ì10
-------------------------------------------
½ç	ÆüÉÕ		¿ô
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <²Ð>		14817
 2	2011-02-21 <·î>		13603
 3	2011-02-22 <²Ð>		13486
 4	2011-02-17 <ÌÚ>		13355
 5	2011-03-07 <·î>		13319
 6	2010-08-23 <·î>		13246
 7	2010-09-13 <·î>		12965
 8	2011-03-08 <²Ð>		12719
 9	2010-09-14 <²Ð>		12389
10	2010-09-07 <²Ð>		12366


¢£·îÅ٤Υ¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
¡¡·î¡¡¡¡	¿ô
-------------------------------------------
 2011-03		214081
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
Á÷¿®¼Ô¡¡(³ô)¥¢¥¤¥¢¡¼¥ë¥¢¥¤¡¡Âåɽ¼èÄùÌò¡¡¾å¼¡¡ÉÒ½¼
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ËÂФ·¤ÆIRI°Ê³°¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¶Ø»ß¤È¤·¤Þ¤¹
̵ÃǤÇÊ£À½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤ËÄñ¿¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¾µÃβ¼¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Á÷¿®ÀÕǤ¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£