[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_57902] (Baibai-Digest) ÇäÇã¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È[2011-03-11] ÈÇ



2011-03-11 Æü¤ÎÇäÇãʪ·ï¤ÎÅÐÏ¿¾õ¶·¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ÇÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï£É£Ò£É¤Î¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Ç¤â³Îǧ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£É½¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢
¸«¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¥á¥âÄ¢¤Ê¤É¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤´Í÷²¼¤µ¤¤

ÈÖ¹æ=¼è°·Å¹ÈÖ¹æ
ʪ·ïÈÖ¹æ=¼è°·Å¹Ç¤°ÕÈÖ¹æ
´ÉÍýÈÖ¹æ=¼«Æ°ÉÕ²ÃÈÖ¹æ

ÇäÇãÅÐÏ¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Öʪ·ïÈֹ渡º÷¡×¤Ç¡¢¤³¤Î´ÉÍýÈÖ¹æ¤òÆþÎϤ¹¤ë¤È
¤½¤Î¾ÜºÙ³Îǧ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹

¢£¿·µ¬ÅÐϿʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¿·¤·¤¯Äɲäˤʤä¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|080500	|Ë­ÏÂÂð·ú(Í­)	|h0311	|78093898	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|ÌæÊÌ·´ÍºÉðÄ®»úËÌͺÉð288ÈÖ13	|400
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78093898
|066000	|(³ô)¥ê¥¢¥ë¥¿¡¼	|0023	|78094420	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÃéÏÂ3¾ò4ÃúÌÜ7-442	|490
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78094420
|112000	|(³ô)¥×¥é¥¤¥à¥¢¥»¥Ã¥È	|2011031101	|78096979	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÃéÏÂ3¾ò6ÃúÌÜ	|810
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78096979
|086000	|(Í­)¥¢¥¹¥¯	|0311	|78096956	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|»ÎÊÌ»ÔÀ¾4¾ò10ÃúÌÜ	|180
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78096956
|080500	|Ë­ÏÂÂð·ú(Í­)	|h03112	|78098538	|»ö̳½ê·ó½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|ÌæÊÌ·´¶½ÉôÄ®»ú¶½Éô99ÈÖ10¡¦11	|380
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78098538
|094600	|(Í­)¥¨¥¹¡¦¥¢¡¼¥ë¡¦¥¤¡¼	|201101	|78098996	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô½Õ¸÷7¾ò8ÃúÌÜ3ÈÖ14	|1850
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78098996
|080500	|Ë­ÏÂÂð·ú(Í­)	|h03113	|78100419	|Ãæ¸Å½»Âð	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô¿Àµï6¾ò8ÃúÌÜ352ÈÖ16¡¦17	|1480
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78100419
|097300	|(³ô)°°Àî½»ÂðήÄÌ	|110311	|78102114	|Ãæ¸Å½»Âð	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÅì°°ÀîËÌ1¾ò7ÃúÌÜ	|1770
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=78102114


¢£À®Ìóʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢À®Ìó½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2010-04-16	|095200	|(³ô)ÂçÏÂ	|02111805	|66993941	|Ãæ¸Å½»Âð	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»ÔÅì¸÷18¾ò5ÃúÌÜ	|1400
|2009-11-20	|055800	|¤¹¤ß¤ì¾¦»ö(³ô)	|09112003	|63325928	|ÅÚÃÏ	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»Ô±Ê»³5¾ò11ÃúÌÜ	|6000
|2011-01-20	|085000	|(³ô)ËÌÅÔÃÏ·ú	|11-1001	|75781463	|ÅÚÃÏ	|Çä¼ç	|°°Àî»Ô½Õ¸÷Âæ1¾ò4ÃúÌÜ1ÈÖ17	|300
|2010-10-22	|776651	|(³ô)ÅÚ²°¥Û¡¼¥àήÄ̰°Àî»ÙŹ	|6380907	|71817635	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô±Ê»³9¾ò7ÃúÌÜ119ÈÖ170	|450


¢£¾¦ÃÌʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢¾¦Ã̽èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2010-07-05	|086000	|(Í­)¥¢¥¹¥¯	|070504	|68946357	|ÅÚÃÏ	|Àì°ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô7¾òÀ¾5ÃúÌÜ­¤	|780
|2010-11-09	|102800	|(³ô)ÀÐÅÄ·ó¾¾¹©¶È	|819	|72293307	|Ãæ¸Å½»Âð	|Çä¼ç	|°°Àî»Ô±Ê»³8¾ò19ÃúÌÜ	|1495
|2006-11-09	|094500	|¾¼ÏÂÌÚºà(³ô)	|TKO N-20	|34705079	|ÅÚÃÏ	|Çä¼ç	|°°Àî»ÔÅì¸÷20¾ò8ÃúÌÜ74-55	|809.9


¢£ºï½üʪ·ï¡¡ËÜÆü¡¢ºï½ü½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Êª·ï
-------------------------------------------
|ÅÐÏ¿Æü	|ÈÖ¹æ	|¼è°·Å¹	|ʪ·ïÈÖ¹æ	|´ÉÍýÈÖ¹æ	|¼ïÊÌ	|¼è°ú·ÁÂÖ	|ʪ·ï½»½ê	|²Á³Ê
|-------------------------------------------
|2008-02-01	|000100	|Æ»ËÌ¿¶¶½(³ô)	|200805	|78090902	|ÅÚÃÏ	|°ìÈÌÇÞ²ð	|°°Àî»ÔËö¹­2¾ò7ÃúÌÜ459-54	|587.3
|2008-06-18	|108000	|(³ô)SEED	|asahioka-1	|78092444	|ÅÚÃÏ	|ÀìǤÇÞ²ð	|°°Àî»Ô°°²¬1ÃúÌÜ	|480


¢££±½µ´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
ÆüÉÕ		¿ô(Á°Ç¯Æ±Æü¿ô)	À®Ä¹Î¨(ËÜÆü/Á°Ç¯*100)
-------------------------------------------
 2011-03-11		9572 (8867)		108.0%	
 2011-03-10		10090 (8966)		112.5%	
 2011-03-09		11819 (8988)		131.5%	
 2011-03-08		12719 (9060)		140.4%	
 2011-03-07		13319 (7456)		178.6%	
 2011-03-06		10495 (7856)		133.6%	
 2011-03-05		9920 (7760)		127.8%	


¢£²áµî¤Î£±Æü¤ÎÊÇ¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¾å°Ì10
-------------------------------------------
½ç	ÆüÉÕ		¿ô
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <²Ð>		14817
 2	2011-02-21 <·î>		13603
 3	2011-02-22 <²Ð>		13486
 4	2011-02-17 <ÌÚ>		13355
 5	2011-03-07 <·î>		13319
 6	2010-08-23 <·î>		13246
 7	2010-09-13 <·î>		12965
 8	2011-03-08 <²Ð>		12719
 9	2010-09-14 <²Ð>		12389
10	2010-09-07 <²Ð>		12366


¢£·îÅ٤Υ¢¥¯¥»¥¹¿ô
-------------------------------------------
¡¡·î¡¡¡¡	¿ô
-------------------------------------------
 2011-03		112264
 2011-02		293174
 2011-01		264184
 2010-12		255333
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
Á÷¿®¼Ô¡¡(³ô)¥¢¥¤¥¢¡¼¥ë¥¢¥¤¡¡Âåɽ¼èÄùÌò¡¡¾å¼¡¡ÉÒ½¼
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ËÂФ·¤ÆIRI°Ê³°¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¶Ø»ß¤È¤·¤Þ¤¹
̵ÃǤÇÊ£À½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤ËÄñ¿¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¾µÃβ¼¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Á÷¿®ÀÕǤ¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£