[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_56350] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-12-14] 版



2010-12-14 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|311010121	|73780352	|土地	|一般媒介	|旭川市東光11条2丁目	|600
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=73780352
|102500	|(有)セラ・サービス	|12142011	|73780199	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市豊岡9条9丁目 2番11号	|1180
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=73780199
|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|311010122	|73781418	|土地	|一般媒介	|旭川市東光22条5丁目	|754.16
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=73781418
|103400	|(株)橋本川島コーポレーション	|2010121401	|73784179	|土地	|一般媒介	|上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目59番172	|650
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=73784179
|011300	|素野サービス(有)	|06101214	|73785798	|店舗兼事務所	|一般媒介	|旭川市4条通24丁目438-4、437-4	|1050
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=73785798
|037600	|(株)トーワ	|037600	|73789459	|中古(1棟売)MS	|売主	|旭川市末広東2条11丁目	|450
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=73789459
|097400	|エムエー建託(有)	|101214	|73792838	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市旭町1条20丁目	|400
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=73792838
|110900	|(株)ハイトレード	|toyo14-9	|73799357	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市豊岡14条9丁目	|1300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=73799357
|080500	|豊和宅建(有)	|h1214	|73801144	|土地	|専任媒介	|旭川市神居6条18丁目42番108・252	|100
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=73801144


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-05-31	|112200	|(株)ホームテック	|011	|68089957	|中古住宅	|専属専任媒介	|空知郡中富良野町新町19-6	|1580
|2010-06-30	|112000	|(株)プライムアセット	|2010063001	|68853515	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山1条23丁目	|580


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-10-04	|002900	|旭川土地(株)	|221004	|71169436	|中古MS	|専任媒介	|旭川市宮下通11丁目786番	|220
|2010-11-08	|100400	|(有) フォーシーズン	|423	|72274339	|土地	|専任媒介	|旭川市住吉6条1丁目5-16	|245
|2010-10-20	|014000	|桜井商事(株)	|10102001	|71760235	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市永山6条6丁目	|480


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-06-01	|083300	|(株)不動産情報センター	|080401	|73786621	|土地	|売主	|深川市文光町45-792	|379
|2010-08-02	|108100	|(有)鈴蘭ガレージ不動産	|tuku16-3	|73804648	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市東光16条3丁目	|2300


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-12-14		9483 (8946)		106.0%	
 2010-12-13		8893 (5964)		149.1%	
 2010-12-12		6740 (6485)		103.9%	
 2010-12-11		7301 (8987)		81.2%	
 2010-12-10		7407 (9578)		77.3%	
 2010-12-09		8939 (7903)		113.1%	
 2010-12-08		7881 (10634)		74.1%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2010-08-23 <月>		13246
 3	2010-09-13 <月>		12965
 4	2010-09-14 <火>		12389
 5	2010-09-07 <火>		12366
 6	2010-06-01 <火>		11959
 7	2010-10-04 <月>		11844
 8	2010-11-12 <金>		11765
 9	2010-09-21 <火>		11704
10	2010-05-24 <月>		11584


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-12		110590
 2010-11		285636
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。