[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_55447] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-11-08] 版



2010-11-08 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|095200	|(株)大和	|02120605	|72265211	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市豊岡6条5丁目	|1000
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72265211
|095200	|(株)大和	|02120901	|72265379	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市豊岡9条1丁目	|4300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72265379
|097700	|(有)つじかわ	|20101108	|72265389	|土地	|媒介委任	|旭川市豊岡4条8丁目	|975
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72265389
|002900	|旭川土地(株)	|101108	|72268712	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市秋月3条2丁目	|1100
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72268712
|108000	|(株)SEED	|i-k2-1	|72269469	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市亀吉2条1丁目	|1850
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72269469
|080500	|豊和宅建(有)	|h1108	|72271270	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市神楽岡7条5丁目3番2945	|1350
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72271270
|109100	|(株)ひのき	|000001	|72264387	|土地	|一般媒介	|名寄市西6条南3丁目13	|430
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72264387
|060300	|(有)大興開発	|221108	|72272801	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡6条7丁目39-43	|650
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72272801
|100400	|(有) フォーシーズン	|423	|72274339	|土地	|一般媒介	|旭川市住吉6条1丁目5-16	|100
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72274339
|148170	|ミサワホーム北海道(株)旭川支店	|033	|72276156	|土地	|専任媒介	|旭川市南5条通26丁目	|700
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72276156
|037600	|(株)トーワ	|037600	|72264561	|中古住宅	|売主	|旭川市東光6条5丁目1-8	|1365
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=72264561


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-05-28	|108000	|(株)SEED	|t-t4-11-82	|68017311	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡4条11丁目	|724
|2010-10-09	|098500	|(有)トライシステム	|120	|71411495	|中古住宅	|売主	|空知郡上富良野町栄町2丁目6番7号	|1630
|2010-08-06	|038700	|日建通商(株)	|01	|69665556	|中古MS	|専任媒介	|旭川市9条通11	|195
|2010-08-06	|038700	|日建通商(株)	|01	|69665556	|中古MS	|専任媒介	|旭川市9条通11	|195


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-03-18	|014000	|桜井商事(株)	|10031801	|66318384	|土地	|専属専任媒介	|旭川市東光17条5丁目	|655
|2010-04-01	|099600	|(有)リベロ	|1151	|66656540	|土地	|専属専任媒介	|旭川市豊岡4条11丁目	|1080
|2010-10-29	|094000	|(有)ハウスマート	|101029	|71981257	|中古MS	|専任媒介	|旭川市宮下通16丁目	|280
|2010-03-19	|014000	|桜井商事(株)	|10031902	|66352910	|土地	|専属専任媒介	|旭川市東光17条5丁目	|1310
|2010-07-09	|067700	|(株)アーバンライフ	|kb-001	|69047364	|土地	|一般媒介	|旭川市神楽岡3条4丁目3番地3475	|547
|2010-09-17	|111200	|イエ・サポート(株)	|0000045	|70692432	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市忠和7条5丁目4番10号	|1380
|2010-04-19	|103500	|(有)メープル地所	|100413	|67052021	|土地	|専任媒介	|旭川市3条通13丁目	|1150


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-09-17	|037600	|(株)トーワ	|047600	|72266430	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市豊岡9条1丁目	|4300
|2007-06-19	|045900	|旭川宅地(株)	|070620	|72269711	|店舗兼事務所	|一般媒介	|旭川市2条通3丁目左4号	|4800
|2009-06-11	|045900	|旭川宅地(株)	|20090611	|72269730	|土地	|専属専任媒介	|旭川市春光6条5丁目4番2	|280
|2004-06-23	|045900	|旭川宅地(株)	|64	|72269760	|土地	|専任媒介	|旭川市末広東1条11丁目3番131外3筆	|3150
|2004-06-23	|045900	|旭川宅地(株)	|65	|72269784	|土地	|専任媒介	|旭川市末広東1条11丁目3番5及3番131	|1575
|2009-11-07	|076000	|(有)信宅振興	|1009	|72271966	|土地	|一般媒介	|旭川市東光1条3丁目	|720
|2010-03-15	|014000	|桜井商事(株)	|10031501	|72274040	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光1条6丁目	|530
|2008-02-07	|097300	|(株)旭川住宅流通	|3307	|72275515	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市春光台3条8丁目6-7	|680


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-11-08		10644 (6578)		161.8%	
 2010-11-07		6796 (6871)		98.9%	
 2010-11-06		8159 (8172)		99.8%	
 2010-11-05		9334 (9479)		98.5%	
 2010-11-04		9172 (7978)		115.0%	
 2010-11-03		9037 (8304)		108.8%	
 2010-11-02		9477 (9811)		96.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-10-26 <火>		14817
 2	2010-08-23 <月>		13246
 3	2010-09-13 <月>		12965
 4	2010-09-14 <火>		12389
 5	2010-09-07 <火>		12366
 6	2010-06-01 <火>		11959
 7	2010-10-04 <月>		11844
 8	2010-09-21 <火>		11704
 9	2010-05-24 <月>		11584
10	2010-05-07 <金>		11448


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-11		63187
 2010-10		287361
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。