[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_55108] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-10-25] 版



2010-10-25 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|055800	|すみれ商事(株)	|20101025	|71865078	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市永山5条8丁目	|1100
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71865078
|095200	|(株)大和	|0764e3n12	|71866597	|土地	|専属専任媒介	|上川郡東川町東3号北12	|800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71866597
|095300	|ウッドライフ(有)	|naga6-8-10	|71871359	|土地	|専属専任媒介	|旭川市永山6条8丁目10・1	|487
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71871359
|097300	|(株)旭川住宅流通	|101025	|71878451	|土地	|専属専任媒介	|旭川市末広2条1丁目	|2100
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71878451
|110900	|(株)ハイトレード	|kamui6-14	|71880058	|中古住宅	|売主	|旭川市神居6条14丁目	|660
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71880058
|112700	|未来不動産(株)	|mirai-10	|71882394	|土地	|一般媒介	|士別市東5条北3丁目	|498
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71882394
|112700	|未来不動産(株)	|mirai-11	|71883500	|土地	|一般媒介	|士別市西1条14丁目	|418
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71883500
|102500	|(有)セラ・サービス	|10252010	|71884390	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市神楽7条12丁目	|2200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71884390


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-06-29	|095200	|(株)大和	|02120710	|68823803	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市豊岡7条10丁目	|1480
|2009-12-25	|097400	|エムエー建託(有)	|09122501	|64248531	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市神居5条7丁目	|1345
|2010-03-09	|075600	|(有)山商	|2010030902	|66096536	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市東光19条5丁目	|1330
|2010-10-02	|106400	|(株)タナカ	|2010100101	|71103443	|新築住宅	|売主	|旭川市東光4条7丁目	|2180
|2009-03-11	|089500	|(株)ホームガイド旭川	|00070	|57339512	|中古住宅	|売主	|旭川市緑が丘東5条2丁目31番	|1380
|2009-12-21	|110401	|(株)AKIRA m&m	|09122101	|64153030	|中古MS	|専任媒介	|旭川市4条通2丁目	|200


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-09-06	|077400	|(株)杏栄	|toyo15-6	|70408245	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市豊岡15条6丁目	|1180
|2010-04-30	|093500	|(株)ハウジング開発	|0234	|67398051	|土地	|専属専任媒介	|旭川市東光13条5丁目	|490
|2010-07-09	|104700	|(有)ランドマーク	|22207092	|69046063	|店舗兼住宅	|専任媒介	|旭川市大町1条10丁目	|2700
|2008-11-14	|077400	|(株)杏栄	|su6-9	|54495641	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広6条9丁目	|650
|2010-07-09	|104700	|(有)ランドマーク	|2220709	|69045735	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市大町1条10丁目	|2100
|2010-10-09	|098500	|(有)トライシステム	|120	|71411495	|中古住宅	|売主	|空知郡上富良野町栄町2丁目6番7号	|1630
|2010-10-25	|097300	|(株)旭川住宅流通	|101025	|71878451	|土地	|専属専任媒介	|旭川市末広2条1丁目	|2100
|2009-12-16	|097300	|(株)旭川住宅流通	|091201	|64036756	|土地	|専属専任媒介	|上川郡鷹栖町北野東2条1丁目	|300
|2009-07-24	|077400	|(株)杏栄	|asibetu2	|60374176	|土地	|売主	|芦別市南2条東2丁目	|210
|2009-06-01	|097300	|(株)旭川住宅流通	|090601	|59170286	|土地	|一般媒介	|旭川市旭町2条8丁目25-20,-191	|1485
|2009-06-10	|049100	|(有)道北宅建	|0033	|59371976	|土地	|専属専任媒介	|旭川市末広2条4丁目111-118	|573


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-07-08	|101800	|(株) ハンズ	|hanz220708	|71865084	|土地	|専任媒介	|旭川市東光13条5丁目291番71	|880
|2009-11-05	|112000	|(株)プライムアセット	|2009110644	|71866250	|倉庫	|専任媒介	|旭川市3条通22丁目	|1230
|2010-10-08	|111200	|イエ・サポート(株)	|0000047	|71866765	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市忠和6条5丁目3番10号	|1180
|2010-03-26	|108000	|(株)SEED	|t-t2-2	|71873384	|土地	|専任媒介	|旭川市東光2条2丁目	|805
|2010-02-12	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|2010-02-12	|71875961	|店舗兼事務所	|専任媒介	|旭川市8条通7丁目	|3180
|2010-10-23	|064900	|(有)旭川協同不動産	|10-10A232	|71880048	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市豊岡4条8丁目9番12号	|525


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-10-25		10718 (7104)		150.9%	
 2010-10-24		7598 (7158)		106.1%	
 2010-10-23		7740 (9786)		79.1%	
 2010-10-22		9641 (9163)		105.2%	
 2010-10-21		10107 (9276)		109.0%	
 2010-10-20		9133 (9909)		92.2%	
 2010-10-19		9613 (10219)		94.1%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-08-23 <月>		13246
 2	2010-09-13 <月>		12965
 3	2010-09-14 <火>		12389
 4	2010-09-07 <火>		12366
 5	2010-06-01 <火>		11959
 6	2010-10-04 <月>		11844
 7	2010-09-21 <火>		11704
 8	2010-05-24 <月>		11584
 9	2010-05-07 <金>		11448
10	2010-09-02 <木>		11444


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-10		221148
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。