[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_54842] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-10-15] 版



2010-10-15 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|076000	|(有)信宅振興	|s1-25	|71584142	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市南1条通25丁目	|1100
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71584142
|079500	|(有)ホクエー不動産開発	|22	|71584606	|中古住宅	|売主	|旭川市永山2条18丁目1番30号	|690
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71584606
|105900	|(有)グッドカンパニー	|toyooka4-8	|71596001	|土地	|一般媒介	|旭川市豊岡4条8丁目	|975
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71596001
|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211400	|71597519	|土地	|専任媒介	|旭川市春光台4条9丁目	|412
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71597519
|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|10701517	|71598919	|中古住宅	|専任媒介	|滝川市東滝川町1丁目3番20号	|480
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71598919
|067700	|(株)アーバンライフ	|mw-001	|71600580	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市忠和2条5丁目7-1911	|600
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=71600580


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-05-21	|004500	|(株)タカノ	|m3169	|67860539	|土地	|専属専任媒介	|上川郡東神楽町ひじり野南3条1丁目6-9	|720
|2010-09-13	|045800	|永山土地(株)	|22-2-12	|70587675	|中古住宅	|売主	|旭川市永山9条1丁目101番45	|930
|2010-08-20	|095200	|(株)大和	|0871kujou	|69988834	|中古住宅	|売主	|深川市9条3219番50	|1430
|2008-03-18	|050400	|トーホー地所(株)	|2008-03-17	|47744173	|土地	|一般媒介	|旭川市神居6条4丁目	|1070
|2009-05-01	|014000	|桜井商事(株)	|090501	|58498417	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市神楽岡4条5丁目	|1480
|2010-06-09	|041000	|桜井不動産(株)	|7	|68295022	|中古(1棟売)MS	|専属専任媒介	|旭川市東光9条3丁目	|1480
|2010-08-05	|086000	|(有)アスク	|08052	|69646289	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽岡5条7丁目	|663


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-02-04	|109800	|(株)ボードバレー	|10b22520	|65276437	|店舗兼事務所	|一般媒介	|旭川市2条通3丁目	|4000
|2009-06-05	|087500	|(株)山本組	|3092035	|59260799	|中古(未入居)住宅	|代理	|旭川市永山10条15丁目108-48、106-10	|2180
|2008-06-30	|069100	|(有)米田不動産	|170	|50827818	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡11条6丁目	|591
|2010-03-19	|104500	|(株)アートマン住宅センター	|100319	|66342501	|土地	|専任媒介	|名寄市東1条北1丁目	|430


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-04-07	|087500	|(株)山本組	|30900015	|71582944	|土地	|一般媒介	|上川郡東川町西町8丁目142-65	|382
|2010-04-01	|088300	|(株)銀座センタービル	|kamui6-4	|71598214	|土地	|一般媒介	|旭川市神居6条4丁目	|1068
|2010-07-01	|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|20100701	|71599258	|土地	|一般媒介	|旭川市高砂台8丁目	|210


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-10-15		9408 (8854)		106.3%	
 2010-10-14		9709 (8638)		112.4%	
 2010-10-13		10349 (8759)		118.2%	
 2010-10-12		10067 (6505)		154.8%	
 2010-10-11		8395 (5674)		148.0%	
 2010-10-10		7544 (6444)		117.1%	
 2010-10-09		8296 (7527)		110.2%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-08-23 <月>		13246
 2	2010-09-13 <月>		12965
 3	2010-09-14 <火>		12389
 4	2010-09-07 <火>		12366
 5	2010-06-01 <火>		11959
 6	2010-10-04 <月>		11844
 7	2010-09-21 <火>		11704
 8	2010-05-24 <月>		11584
 9	2010-05-07 <金>		11448
10	2010-09-02 <木>		11444


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-10		130151
 2010-09		301604
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。