[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_53834] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-09-06] 版



2010-09-06 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|102800	|(株)石田兼松工業	|555	|70401045	|土地	|一般媒介	|恵庭市盤尻310-4	|350
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70401045
|077400	|(株)杏栄	|toyo15-6	|70408245	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市豊岡15条6丁目	|1180
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70408245
|077400	|(株)杏栄	|toyo4-11	|70409218	|中古住宅	|代理	|旭川市豊岡4条11丁目	|2480
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70409218
|097400	|エムエー建託(有)	|10090601	|70411188	|土地	|専属専任媒介	|旭川市豊岡6条6丁目	|735
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70411188
|097400	|エムエー建託(有)	|10090602	|70411517	|土地	|専属専任媒介	|上川郡東神楽町北2条2丁目	|500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70411517
|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211401	|70412678	|土地	|専任媒介	|旭川市春光台5条3丁目	|200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70412678
|096000	|(有)ケイ・ワールド	|20100906-1	|70414326	|土地	|専任媒介	|旭川市永山4条13丁目	|700
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70414326
|104500	|(株)アートマン住宅センター	|100906	|70414493	|土地	|専任媒介	|旭川市末広5条1丁目	|755
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70414493
|080600	|(株)宅建企画	|dai13	|70414881	|土地	|専任媒介	|旭川市台場1条3丁目	|1680
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70414881
|080600	|(株)宅建企画	|dai14	|70415492	|土地	|専任媒介	|旭川市台場1条4丁目	|800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70415492
|037600	|(株)トーワ	|037600	|70415412	|中古住宅	|売主	|旭川市永山4条12丁目	|1638
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70415412
|726970	|ピタットハウス旭川店	|E108291	|70416247	|中古MS	|専任媒介	|旭川市7条通6丁目2428番地13 ロジェ7・6 202号室	|390
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70416247


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-06-01	|049100	|(有)道北宅建	|0015	|68122542	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市春光台4条1丁目7番8号	|1290
|2007-12-26	|046700	|ロッキ-ハウス(株)	|20071226	|45768278	|土地	|売主	|上川郡鷹栖町北野東4条2丁目	|330


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-03-09	|071400	|(有)河商	|090310	|66098601	|土地	|専任媒介	|旭川市忠和4条7丁目6-632	|837
|2009-05-14	|076000	|(有)信宅振興	|10618	|58763152	|土地	|専任媒介	|富良野市春日町	|395
|2009-11-05	|071400	|(有)河商	|061109	|62946806	|土地	|一般媒介	|旭川市神居5条16丁目	|558.4
|2009-02-24	|148170	|ミサワホーム北海道(株)旭川支店	|0000000016	|57007866	|土地	|専任媒介	|旭川市末広東2条6丁目	|824
|2009-05-11	|148170	|ミサワホーム北海道(株)旭川支店	|0000000027	|58692006	|土地	|専任媒介	|旭川市旭神2条5丁目	|577
|2010-08-25	|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|20100825	|70117859	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市北門町14丁目	|1880
|2009-07-05	|105900	|(有)グッドカンパニー	|biei-ikoi	|59909571	|土地	|専任媒介	|上川郡美瑛町憩町1丁目	|100
|2010-08-01	|081700	|大平プランニング	|100801tw	|69565976	|中古住宅	|売主	|旭川市忠和3条6丁目	|1480


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2006-05-29	|063700	|(有)アメリカンハウス	|0008	|70404260	|土地	|専任媒介	|旭川市永山6条21丁目	|620
|2009-02-19	|063700	|(有)アメリカンハウス	|0032	|70404279	|土地	|一般媒介	|旭川市神居3条9丁目	|810
|2010-06-21	|099600	|(有)リベロ	|969605	|70406404	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光9条6丁目	|1240
|2010-05-17	|099600	|(有)リベロ	|01005	|70406413	|土地	|専属専任媒介	|旭川市末広5条2丁目	|620


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-09-06		11061 (6736)		164.2%	
 2010-09-05		8002 (8999)		88.9%	
 2010-09-04		9230 (8986)		102.7%	
 2010-09-03		10440 (9596)		108.8%	
 2010-09-02		11444 (8821)		129.7%	
 2010-09-01		9991 (8676)		115.2%	
 2010-08-31		10611 (8103)		131.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-08-23 <月>		13246
 2	2010-06-01 <火>		11959
 3	2010-05-24 <月>		11584
 4	2010-05-07 <金>		11448
 5	2010-09-02 <木>		11444
 6	2010-08-24 <火>		11349
 7	2010-07-08 <木>		11250
 8	2009-09-07 <月>		11092
 9	2010-08-18 <水>		11039
10	2009-09-10 <木>		11023


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-09		49107
 2010-08		284684
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。