[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_53669] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-08-31] 版



2010-08-31 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|099100	|(有)北海通商	|200270	|70264975	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市神楽岡12条3丁目3番168	|780
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70264975
|104500	|(株)アートマン住宅センター	|100831	|70267754	|土地	|一般媒介	|留萌市元町4丁目	|300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70267754
|098900	|(有)住まいのトーエー	|000128	|70268033	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市春光台3条7丁目	|350
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70268033
|110600	|(株)ホーム・アシスト	|0015	|70266652	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市末広4条1丁目	|420
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70266652
|112500	|(株)リアルワン	|112500	|70271895	|中古住宅	|売主	|旭川市末広東3条6丁目	|1625
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70271895
|107400	|(株)生活プロデュース ビッグ	|22831	|70272661	|土地	|専任媒介	|旭川市東光11条8丁目	|632
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70272661
|091500	|新弘拓建(有)	|88	|70275256	|中古MS	|専任媒介	|旭川市3条通4丁目	|88
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=70275256


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-12-01	|040700	|(株)坂下工務店	|4	|45254370	|土地	|売主	|旭川市東旭川南1条4丁目 A-2	|970
|2007-12-01	|040700	|(株)坂下工務店	|5	|45261225	|土地	|売主	|旭川市東旭川南1条4丁目 A-4	|640
|2010-08-03	|086000	|(有)アスク	|08903	|69605220	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市春光6条3丁目	|1850
|2010-08-02	|108700	|(株)ライフエステート	|0100802	|69591046	|中古住宅	|売主	|上川郡鷹栖町北野東1条1丁目	|1098
|2010-06-21	|100400	|(有) フォーシーズン	|401	|68584146	|中古住宅	|売主	|旭川市東光11条5丁目5番14号	|1370
|2010-07-26	|071600	|(有)日商宅建	|030	|69412421	|土地	|専任媒介	|旭川市大町2条16丁目577-229	|594
|2010-07-13	|071600	|(有)日商宅建	|017	|69136533	|土地	|専任媒介	|旭川市東鷹栖東1条3丁目137-46	|268
|2010-06-12	|097400	|エムエー建託(有)	|10061203	|68365884	|中古MS	|専属専任媒介	|旭川市8条通19丁目 ロジェセラ8条通 1階部分	|1480
|2010-08-03	|112500	|(株)リアルワン	|112500	|69600709	|中古住宅	|売主	|旭川市神居7条16丁目	|2180
|2010-07-07	|112500	|(株)リアルワン	|112500	|68993100	|中古住宅	|売主	|旭川市東光13条1丁目	|1555


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-05-24	|104500	|(株)アートマン住宅センター	|100524	|67931259	|中古住宅	|媒介委任	|旭川市永山1条16丁目	|1480
|2010-08-23	|097300	|(株)旭川住宅流通	|100823	|70068393	|中古MS	|売主	|旭川市永山4条5丁目 ロピア永山環状通	|880


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-07-15	|071400	|(有)河商	|160710	|70259143	|新築住宅	|売主	|旭川市神居4条2丁目2番6号	|2180
|2010-01-14	|060300	|(有)大興開発	|22011406	|70261546	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市永山1条4丁目49番80	|1650
|2008-06-18	|075500	|(有)東栄住宅	|200619	|70263825	|土地	|一般媒介	|旭川市旭岡1丁目	|1150
|2010-08-10	|106600	|高橋建設(株)	|1-9	|70267309	|中古住宅	|売主	|士別市東1条9丁目	|498
|2009-07-25	|099600	|(有)リベロ	|09077	|70267812	|店舗	|専属専任媒介	|旭川市5条通11丁目 シュロス5条	|1580
|2009-02-18	|100400	|(有) フォーシーズン	|329	|70268457	|土地	|専任媒介	|上川郡美瑛町字美瑛原野	|908
|2010-07-20	|100400	|(有) フォーシーズン	|409	|70269944	|中古(1棟売)MS	|一般媒介	|旭川市永山5条24丁目3番14号	|550
|2010-05-24	|100400	|(有) フォーシーズン	|398	|70270235	|中古住宅	|媒介委任	|旭川市末広3条4丁目	|998
|2010-08-20	|104500	|(株)アートマン住宅センター	|100820	|70271175	|中古住宅	|代理	|士別市西4条7丁目	|1280
|2009-10-24	|107400	|(株)生活プロデュース ビッグ	|118	|70272043	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市東光11条8丁目	|680


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-08-31		10611 (8103)		131.0%	
 2010-08-30		10972 (5100)		215.1%	
 2010-08-29		8635 (6501)		132.8%	
 2010-08-28		8726 (8530)		102.3%	
 2010-08-27		10567 (8356)		126.5%	
 2010-08-26		10436 (7909)		132.0%	
 2010-08-25		9617 (8069)		119.2%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-08-23 <月>		13246
 2	2010-06-01 <火>		11959
 3	2010-05-24 <月>		11584
 4	2010-05-07 <金>		11448
 5	2010-08-24 <火>		11349
 6	2010-07-08 <木>		11250
 7	2009-09-07 <月>		11092
 8	2010-08-18 <水>		11039
 9	2009-09-10 <木>		11023
10	2010-08-30 <月>		10972


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-08		274073
 2010-07		281206
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。