[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_52249] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-07-09] 版



2010-07-09 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|102800	|(株)石田兼松工業	|naga10	|69038228	|中古住宅	|売主	|旭川市永山10条14丁目3番7号	|2180
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69038228
|073300	|(有)大西商事	|111230796	|69038809	|土地	|売主	|旭川市神楽岡12条3丁目	|796
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69038809
|081800	|(有)恵方宅建	|100709	|69039070	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽岡10条5丁目	|614.2
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69039070
|097300	|(株)旭川住宅流通	|100701	|69041114	|土地	|専属専任媒介	|旭川市台場2条2丁目249-29	|230
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69041114
|097300	|(株)旭川住宅流通	|100702	|69041512	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市春光台5条3丁目2番10号	|380
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69041512
|080500	|豊和宅建(有)	|h0709	|69041791	|下宿・民宿	|専任媒介	|利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野20番1	|6997.5
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69041791
|104700	|(有)ランドマーク	|2220709	|69045735	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市大町1条10丁目	|2290
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69045735
|104700	|(有)ランドマーク	|22207092	|69046063	|店舗兼住宅	|専任媒介	|旭川市大町1条10丁目	|3000
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69046063
|045800	|永山土地(株)	|22-2-10	|69047258	|中古住宅	|売主	|旭川市東光13条2丁目	|1390
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69047258
|067700	|(株)アーバンライフ	|kb-001	|69047364	|土地	|一般媒介	|旭川市神楽岡3条4丁目3番地3475	|630
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=69047364


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-05-06	|108700	|(株)ライフエステート	|0100506	|67519489	|中古住宅	|売主	|旭川市西御料1条1丁目	|1698
|2010-06-05	|108700	|(株)ライフエステート	|0100604	|68204632	|中古住宅	|売主	|上川郡東川町西10号北34番地(新栄団地)	|1260
|2010-06-21	|101200	|メゾン住建	|J22023	|68583589	|中古(1棟売)MS	|専属専任媒介	|旭川市7条通23丁目	|1450
|2009-07-16	|095300	|ウッドライフ(有)	|sue1-5	|60175278	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広1条5丁目6-17	|1250
|2010-06-09	|097400	|エムエー建託(有)	|10060902	|68305240	|中古住宅	|売主	|旭川市東光15条8丁目	|1450
|2007-01-20	|097400	|エムエー建託(有)	|0120	|36269276	|土地	|売主	|旭川市春光5条4丁目35番6	|770


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-12-06	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89210712	|63799195	|土地	|専任媒介	|旭川市永山10条3丁目	|580
|2010-04-26	|080500	|豊和宅建(有)	|0426	|67212297	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市神楽岡10条8丁目3番1920	|630
|2010-06-01	|726970	|ピタットハウス旭川店	|E093577	|68132313	|中古住宅	|媒介委任	|上川郡東川町北町5丁目8番2号	|900
|2006-03-17	|049100	|(有)道北宅建	|0330	|30423777	|土地	|専属専任媒介	|旭川市神楽1条11丁目	|1277
|2007-03-06	|049100	|(有)道北宅建	|0358	|37647590	|中古MS	|専属専任媒介	|旭川市1条通7丁目サンクレール803号	|55
|2009-06-02	|092500	|(株)アセント	|200962	|59183838	|中古住宅	|代理	|旭川市末広8条3丁目フォレストヒルズ末広	|2180
|2009-05-20	|103500	|(有)メープル地所	|090419	|58898626	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市東光14条3丁目	|2300
|2010-04-09	|103500	|(有)メープル地所	|100482	|66822811	|土地	|専任媒介	|旭川市末広2条8丁目	|600


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-07-08	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20100708	|69035993	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市東旭川北2条5丁目	|470
|2009-05-01	|091500	|新弘拓建(有)	|598	|69037739	|土地	|一般媒介	|旭川市末広2条9丁目1293番199	|598
|2007-11-01	|107400	|(株)生活プロデュース ビッグ	|5-11	|69041654	|店舗	|一般媒介	|旭川市5条通11丁目	|2300
|2009-11-12	|104000	|(有)旭川総合宅建	|10610	|69041895	|中古住宅	|媒介委任	|旭川市神居2条19丁目	|1130
|2010-03-14	|148170	|ミサワホーム北海道(株)旭川支店	|0000000040	|69048005	|土地	|一般媒介	|旭川市東光13条4丁目	|898


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-07-09		9817 (8546)		114.9%	
 2010-07-08		11250 (8586)		131.0%	
 2010-07-07		9941 (6934)		143.4%	
 2010-07-06		10098 (7658)		131.9%	
 2010-07-05		10393 (5894)		176.3%	
 2010-07-04		6710 (5711)		117.5%	
 2010-07-03		7454 (7088)		105.2%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-06-01 <火>		11959
 2	2010-05-24 <月>		11584
 3	2010-05-07 <金>		11448
 4	2010-07-08 <木>		11250
 5	2009-09-07 <月>		11092
 6	2009-09-10 <木>		11023
 7	2010-06-03 <木>		10935
 8	2009-10-26 <月>		10930
 9	2010-06-08 <火>		10752
10	2009-12-08 <火>		10634


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-07		75231
 2010-06		271519
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。