[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_51570] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-06-19] 版



2010-06-19 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|093800	|(株)トーワハウジング	|100619	|68522803	|土地	|専任媒介	|上川郡和寒町字北町	|200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=68522803
|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211400	|68523070	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽岡6条5丁目	|520
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=68523070
|103500	|(有)メープル地所	|100619	|68540082	|中古住宅	|専任媒介	|上川郡愛別町字北町	|450
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=68540082


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-10-06	|106400	|(株)タナカ	|2009100601	|62142636	|新築住宅	|売主	|旭川市川端町3条6丁目	|1580
|2010-05-17	|093200	|千代田不動産(株)	|k3013	|67765578	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広6条12丁目4997-121	|998
|2009-10-05	|101500	|(株)ET&B	|091005	|62118700	|土地	|専任媒介	|旭川市神楽6条6丁目418-14	|1040
|2006-06-07	|091500	|新弘拓建(有)	|498	|31838754	|土地	|専任媒介	|上川郡東川町西2号北5線(31番地)	|425
|2010-03-16	|076000	|(有)信宅振興	|20100316	|66269632	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光6条10丁目	|1280
|2009-07-05	|088300	|(株)銀座センタービル	|sue0106	|59910439	|中古住宅	|売主	|旭川市末広1条6丁目4番6号	|850


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
 成約はありません


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
 削除はありません


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-06-19		8083 (8492)		95.2%	
 2010-06-18		9260 (7988)		115.9%	
 2010-06-17		10518 (8410)		125.1%	
 2010-06-16		9202 (8654)		106.3%	
 2010-06-15		9362 (9274)		100.9%	
 2010-06-14		10423 (6197)		168.2%	
 2010-06-13		6290 (7324)		85.9%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-06-01 <火>		11959
 2	2010-05-24 <月>		11584
 3	2010-05-07 <金>		11448
 4	2009-09-07 <月>		11092
 5	2009-09-10 <木>		11023
 6	2010-06-03 <木>		10935
 7	2009-10-26 <月>		10930
 8	2010-06-08 <火>		10752
 9	2009-12-08 <火>		10634
10	2008-06-16 <月>		10602


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-06		169095
 2010-05		270453
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。