[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_50374] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-05-10] 版



2010-05-10 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|063700	|(有)アメリカンハウス	|20100510	|67595037	|土地	|専属専任媒介	|上川郡美瑛町旭町4丁目10-9	|645
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67595037
|092500	|(株)アセント	|2010510	|67595344	|土地	|専任媒介	|旭川市緑が丘1条4丁目4番17	|700
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67595344
|099100	|(有)北海通商	|200238	|67596268	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市忠和4条5丁目7番47	|980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67596268
|099100	|(有)北海通商	|200239	|67597085	|中古MS	|専任媒介	|旭川市7条通8丁目38番12	|90
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67597085
|108000	|(株)SEED	|i-sh2-10	|67598402	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広東2条10丁目	|1230
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67598402
|112200	|(株)ホームテック	|009	|67597416	|中古住宅	|専属専任媒介	|砂川市空知太東3条4丁目3-5	|950
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67597416
|108100	|(有)鈴蘭ガレージ不動産	|tkbm-25	|67601504	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市近文町25丁目	|1060
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67601504
|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|892050712	|67602086	|土地	|専任媒介	|旭川市末広6条6丁目	|500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67602086
|095300	|ウッドライフ(有)	|kamihu-n-4	|67602130	|中古住宅	|売主	|空知郡上富良野町西4線北27号3503	|850
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67602130
|095300	|ウッドライフ(有)	|nayohuren	|67602743	|中古住宅	|売主	|名寄市風連町南町31-5	|800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67602743


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-09-24	|093800	|(株)トーワハウジング	|20080924	|53138932	|中古住宅	|専任媒介	|上川郡東神楽町ひじり野北2条2丁目	|3500
|2009-07-28	|069900	|(有)末広宅建	|210703	|60465005	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市末広3条6丁目9-7	|670
|2007-08-09	|098900	|(有)住まいのトーエー	|000090	|41803288	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡4条6丁目175-137	|665


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-10-06	|014000	|桜井商事(株)	|09100601	|62152937	|中古MS	|専属専任媒介	|札幌市東区北43条東14丁目	|898
|2010-03-09	|102800	|(株)石田兼松工業	|555	|66095815	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市西神楽1線23号	|470
|2010-04-13	|108000	|(株)SEED	|i-n5-24	|66918431	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山5条24丁目	|820
|2010-03-16	|076000	|(有)信宅振興	|20100316	|66269632	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光6条10丁目	|1280


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-09-16	|104500	|(株)アートマン住宅センター	|10039	|67590807	|土地	|専任媒介	|士別市西3条5丁目	|100
|2009-09-02	|092500	|(株)アセント	|beru090902	|67593231	|中古(未入居)住宅	|専任媒介	|旭川市永山10条15丁目108-48	|2470


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-05-10		9405 (5737)		163.9%	
 2010-05-09		7625 (7550)		101.0%	
 2010-05-08		9244 (7544)		122.5%	
 2010-05-07		11448 (8407)		136.2%	
 2010-05-06		9979 (5784)		172.5%	
 2010-05-05		6631 (5091)		130.2%	
 2010-05-04		5585 (4917)		113.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2010-05-07 <金>		11448
 2	2009-09-07 <月>		11092
 3	2009-09-10 <木>		11023
 4	2009-10-26 <月>		10930
 5	2009-12-08 <火>		10634
 6	2008-06-16 <月>		10602
 7	2010-04-13 <火>		10472
 8	2009-11-16 <月>		10247
 9	2009-10-19 <月>		10219
10	2009-10-06 <火>		10161


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-05		68116
 2010-04		253275
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。