[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_49883] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2010-04-19] 版



2010-04-19 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|100400	|(有) フォーシーズン	|387	|67052199	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市神楽岡7条3丁目	|800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67052199
|112300	|旭川清和	|004	|67052253	|土地	|一般媒介	|旭川市2条通14丁目	|1600
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67052253
|112300	|旭川清和	|005	|67052365	|店舗	|一般媒介	|旭川市6条通7丁目31番13	|950
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67052365
|112300	|旭川清和	|006	|67052540	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市7条通8丁目38番33	|2200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67052540
|112300	|旭川清和	|007	|67052670	|土地	|一般媒介	|旭川市永山町11丁目26番1,2,3の内	|5064
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67052670
|112300	|旭川清和	|008	|67052764	|土地	|一般媒介	|旭川市神楽6条13丁目808-18,949	|491
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67052764
|112300	|旭川清和	|009	|67052865	|土地	|一般媒介	|旭川市神居8条2丁目13-2、25	|716
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67052865
|112300	|旭川清和	|010	|67053223	|土地	|一般媒介	|旭川市豊岡3条8丁目2番35	|731.5
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67053223
|103500	|(有)メープル地所	|100413	|67052021	|土地	|専任媒介	|旭川市3条通13丁目	|1295
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67052021
|112300	|旭川清和	|011	|67053331	|土地	|一般媒介	|空知郡上富良野町南町2丁目4307番28	|480
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67053331
|112300	|旭川清和	|012	|67053628	|店舗兼事務所	|一般媒介	|旭川市9条通12丁目2191番34 他	|3300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67053628
|050200	|(有)第一信拓	|188	|67053937	|土地	|専属専任媒介	|旭川市春光台2条7丁目	|590
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67053937
|050200	|(有)第一信拓	|187	|67053760	|土地	|専属専任媒介	|旭川市末広東2条3丁目	|558.9
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67053760
|066000	|(株)リアルター	|0007	|67060109	|中古MS	|専任媒介	|旭川市豊岡3条5丁目	|350
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67060109
|066000	|(株)リアルター	|0008	|67060446	|土地	|専任媒介	|旭川市末広東1条9丁目	|1360
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67060446
|111200	|イエ・サポート(株)	|0000035	|67053332	|中古MS	|専任媒介	|旭川市7条通17丁目84番地	|1980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67053332
|089300	|(有)米沢ハウス	|045325ya	|67060963	|土地	|一般媒介	|旭川市豊岡2条8丁目	|1069
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67060963
|089300	|(有)米沢ハウス	|67564yasu	|67061208	|土地	|一般媒介	|旭川市豊岡8条4丁目	|690
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67061208
|089300	|(有)米沢ハウス	|6756765yas	|67061565	|土地	|一般媒介	|旭川市豊岡2条8丁目	|608
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=67061565


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-03-05	|066000	|(株)リアルター	|0006	|65996962	|土地	|専任媒介	|上川郡東川町東8北5 優良田園住宅地「リベラルファーム東川」	|361.2
|2010-02-19	|111200	|イエ・サポート(株)	|0000037	|65653230	|中古住宅	|専任媒介	|上川郡東川町西町9丁目2-8	|980
|2010-04-02	|111200	|イエ・サポート(株)	|0000032	|66672964	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市東旭川南2条1丁目71番地	|1280
|2008-04-11	|098900	|(有)住まいのトーエー	|000099	|48442864	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡14条6丁目3番7	|560
|2009-10-19	|100000	|中央宅建センター(有)	|3	|62458418	|中古住宅	|売主	|旭川市忠和5条3丁目	|1590
|2010-03-01	|104000	|(有)旭川総合宅建	|10120	|65904875	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市旭神3条3丁目	|1480
|2010-03-11	|090700	|(株)ビジョンプランニング	|nagayama11	|66144755	|中古住宅	|売主	|旭川市永山9条14丁目	|1889
|2010-02-19	|097400	|エムエー建託(有)	|10021902	|65653670	|土地	|専属専任媒介	|旭川市春光台1条2丁目	|390
|2007-11-02	|097400	|エムエー建託(有)	|110205	|44613434	|土地	|専属専任媒介	|旭川市末広東2条3丁目	|620
|2009-01-28	|097400	|エムエー建託(有)	|09012804	|56322994	|土地	|専属専任媒介	|岩見沢市緑町3丁目	|310


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2010-03-19	|076000	|(有)信宅振興	|20100319	|66344712	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市永山5条6丁目	|1180
|2009-08-12	|086000	|(有)アスク	|0812	|60782315	|店舗	|専任媒介	|旭川市神楽岡8条2丁目	|4900
|2010-03-15	|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|0315	|66242597	|中古住宅	|一般媒介	|上川郡東川町西町5丁目	|1070
|2010-04-16	|050200	|(有)第一信拓	|186	|66992298	|店舗兼住宅	|専属専任媒介	|旭川市末広3条1丁目	|1280
|2010-04-14	|110600	|(株)ホーム・アシスト	|012	|66947583	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市東光13条1丁目4-15	|680


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-03-13	|089400	|(株)翔輝	|0894000119	|67051126	|中古(1棟売)MS	|専属専任媒介	|稚内市朝日2丁目2183-159	|3800
|2005-08-26	|093400	|ファーストサービス(株)	|F13	|67051237	|土地	|一般媒介	|旭川市2条通14丁目	|1600
|2008-02-08	|093400	|ファーストサービス(株)	|F33	|67051253	|店舗	|一般媒介	|旭川市6条通7丁目31番13	|950
|2010-01-18	|093400	|ファーストサービス(株)	|H22001	|67051264	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市7条通8丁目38番33	|2200
|2008-01-24	|093400	|ファーストサービス(株)	|F32	|67051275	|土地	|一般媒介	|旭川市永山町11丁目26番1,2,3の内	|7119
|2008-02-08	|093400	|ファーストサービス(株)	|F37	|67051282	|土地	|一般媒介	|空知郡上富良野町南町2丁目4307番28	|480
|2008-11-19	|093400	|ファーストサービス(株)	|K2	|67051289	|土地	|一般媒介	|旭川市神居8条2丁目13-2、25	|716
|2009-06-01	|093400	|ファーストサービス(株)	|k21	|67051301	|中古住宅	|一般媒介	|旭川市神居8条2丁目13番2	|716
|2008-12-17	|093400	|ファーストサービス(株)	|TOYO3-8	|67051307	|土地	|一般媒介	|旭川市豊岡3条8丁目2番35	|731.5
|2007-10-29	|093400	|ファーストサービス(株)	|F29	|67051314	|土地	|一般媒介	|旭川市神楽6条13丁目808-18、949	|491
|2005-09-14	|103500	|(有)メープル地所	|050908	|67053120	|土地	|専任媒介	|旭川市忠和1条5丁目	|650
|2004-08-04	|103500	|(有)メープル地所	|040717	|67053182	|土地	|専任媒介	|滝川市北滝の川	|290
|2009-05-12	|069100	|(有)米田不動産	|183	|67058249	|土地	|専任媒介	|旭川市東光2条3丁目	|706


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2010-04-19		9214 (6097)		151.1%	
 2010-04-18		8297 (7768)		106.8%	
 2010-04-17		8044 (7012)		114.7%	
 2010-04-16		9263 (8119)		114.1%	
 2010-04-15		9226 (7624)		121.0%	
 2010-04-14		10109 (7744)		130.5%	
 2010-04-13		10472 (8846)		118.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2009-09-07 <月>		11092
 2	2009-09-10 <木>		11023
 3	2009-10-26 <月>		10930
 4	2009-12-08 <火>		10634
 5	2008-06-16 <月>		10602
 6	2010-04-13 <火>		10472
 7	2009-11-16 <月>		10247
 8	2009-10-19 <月>		10219
 9	2009-10-06 <火>		10161
10	2009-07-13 <月>		10131


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2010-04		151244
 2010-03		254657
 2010-02		220331
 2010-01		238580
 2009-12		237402
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。