[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_47306] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2009-12-21] 版



2009-12-21 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|037600	|(株)トーワ	|037600	|64144055	|中古住宅	|売主	|旭川市川端町4条8丁目	|1298
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=64144055
|110401	|(株)AKIRA m&m	|09122101	|64153030	|中古MS	|専任媒介	|旭川市4条通2丁目	|200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=64153030


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-12-02	|102800	|(株)石田兼松工業	|345	|63672233	|土地	|一般媒介	|旭川市3条通17丁目	|970
|2009-04-17	|075600	|(有)山商	|2009041701	|58187973	|中古住宅	|専属専任媒介	|旭川市緑が丘東4条3丁目	|1580
|2008-10-06	|105200	|(有)テクノ地所開発	|080927	|53466899	|中古住宅	|売主	|空知郡上富良野町泉町2丁目701番30	|1150
|2009-11-02	|080500	|豊和宅建(有)	|h1102	|62863563	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市忠和6条1丁目72番57	|820
|2009-11-26	|086000	|(有)アスク	|1126	|63505551	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市永山5条16丁目	|750
|2009-05-14	|080600	|(株)宅建企画	|hoku17	|58762823	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市北門町17丁目	|550
|2009-12-04	|054300	|宝不動産(株)	|0016	|63734242	|土地	|専属専任媒介	|旭川市末広3条2丁目	|592


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-10-20	|104000	|(有)旭川総合宅建	|10600	|62479165	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市旭岡5丁目	|1890
|2009-12-03	|037600	|(株)トーワ	|037600	|63707315	|中古住宅	|売主	|旭川市永山8条15丁目	|1598
|2009-10-22	|083600	|(株)大和不動産開発	|01020	|62536022	|土地	|売主	|旭川市旭町2条11丁目	|690
|2009-11-02	|022600	|ダイワ通商(株)	|000017	|62857964	|中古住宅	|売主	|旭川市春光台4条5丁目	|1200
|2009-12-03	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89207400	|63715841	|土地	|専任媒介	|旭川市錦町18丁目	|410
|2009-12-10	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|2009-12-10	|63912782	|中古住宅	|専任媒介	|旭川市神居3条21丁目	|1080


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-03-18	|102200	|(有)コンパル	|08002	|64141460	|土地	|専任媒介	|上川郡美瑛町大町2丁目	|500
|2009-09-02	|098900	|(有)住まいのトーエー	|000116	|64144487	|土地	|専任媒介	|旭川市豊岡6条1丁目	|1565
|2009-09-01	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211401	|64151920	|中古(1棟売)MS	|専任媒介	|旭川市錦町13丁目	|3050


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2009-12-21		9361 (4619)		202.7%	
 2009-12-20		5878 (4629)		127.0%	
 2009-12-19		6774 (4318)		156.9%	
 2009-12-18		7593 (5957)		127.5%	
 2009-12-17		7831 (5817)		134.6%	
 2009-12-16		7573 (6123)		123.7%	
 2009-12-15		8638 (6493)		133.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2009-09-07 <月>		11092
 2	2009-09-10 <木>		11023
 3	2009-10-26 <月>		10930
 4	2009-12-08 <火>		10634
 5	2008-06-16 <月>		10602
 6	2009-11-16 <月>		10247
 7	2009-10-19 <月>		10219
 8	2009-10-06 <火>		10161
 9	2009-07-13 <月>		10131
10	2008-04-14 <月>		10080


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2009-12		175412
 2009-11		232952
 2009-10		263724
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。