[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_45612] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2009-10-21] 版



2009-10-21 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|055500	|(株)旭栄工務	|012	|62502604	|新築住宅	|売主	|旭川市末広8条3丁目	|2700
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62502604
|095200	|(株)大和	|07649603	|62502746	|土地	|専任	|上川郡東川町東町3丁目	|720
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62502746
|095200	|(株)大和	|07649603b	|62502874	|土地	|専任	|上川郡東川町東町3丁目	|490
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62502874
|093500	|(株)ハウジング開発	|0218	|62504043	|中古住宅	|売主	|旭川市永山9条5丁目	|1130
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62504043
|080600	|(株)宅建企画	|kyok21	|62511283	|土地	|専任	|旭川市旭神2条1丁目5-22	|500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62511283
|073600	|(株)ハスコム	|n19t001	|62512702	|土地	|仲介	|旭川市錦町19丁目2150番24	|640
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62512702
|104700	|(有)ランドマーク	|2211021	|62513275	|土地	|専任	|旭川市東7条7丁目	|400
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62513275
|083300	|(株)不動産情報センター	|n43.42e142	|62515616	|中古住宅	|専属専任	|上川郡東川町西町6丁目423-20	|4500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62515616
|109800	|(株)ボードバレー	|0912ko252	|62518847	|中古住宅	|売主	|旭川市豊岡9条7丁目	|1360
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62518847
|099501	|(株)あさひかわアム アーバンライフ駅前店	|1lw-178	|62519104	|中古住宅	|仲介	|旭川市神居1条4丁目154-18	|900
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62519104
|111800	|(株)アシスト・プロ	|kagura0020	|62522341	|土地	|仲介	|旭川市神楽7条13丁目	|768
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62522341


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-08-19	|109800	|(株)ボードバレー	|ms090801	|60938730	|中古MS	|専任	|旭川市1条通15丁目	|1150
|2009-10-05	|045800	|永山土地(株)	|21-2-12	|62116138	|中古住宅	|専任	|旭川市緑が丘南4条1丁目21番	|1480
|2005-05-26	|011600	|廣野商事(株)	|0526	|26247411	|土地	|専任	|旭川市北門町22丁目	|580
|2009-08-12	|099300	|(有) ドルフ	|000000121	|60783030	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市東5条11丁目12番	|1300
|2009-06-17	|049100	|(有)道北宅建	|0034	|59527654	|中古住宅	|専属専任	|旭川市台場東3丁目401-19	|650
|2009-09-29	|108100	|(有)鈴蘭ガレージ不動産	|7-4ms	|61958611	|中古MS	|仲介	|旭川市7条通4丁目	|120
|2009-06-26	|073600	|(株)ハスコム	|t219	|59727214	|土地	|仲介	|旭川市大町2条19丁目	|720
|2007-05-22	|059800	|(株)大地	|19052221	|39287326	|中古住宅	|専任	|旭川市神楽岡2条6丁目	|1100


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-10-19	|014000	|桜井商事(株)	|19101902	|44300894	|中古住宅	|専属専任	|旭川市末広東1条10丁目	|677
|2009-07-21	|069100	|(有)米田不動産	|186	|60292845	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市東光4条2丁目	|2550
|2009-04-03	|099600	|(有)リベロ	|09042	|57859441	|土地	|専属専任	|旭川市川端町2条4丁目	|390
|2009-08-11	|104000	|(有)旭川総合宅建	|10557	|60757779	|中古住宅	|専任	|深川市納内町2丁目	|150


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
 削除はありません


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2009-10-19		10219 (5860)		174.4%	
 2009-10-18		6956 (6884)		101.0%	
 2009-10-17		8108 (8241)		98.4%	
 2009-10-16		8619 (7859)		109.7%	
 2009-10-15		8854 (6805)		130.1%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2009-09-07 <月>		11092
 2	2009-09-10 <木>		11023
 3	2008-06-16 <月>		10602
 4	2009-10-19 <月>		10219
 5	2009-10-06 <火>		10161
 6	2009-07-13 <月>		10131
 7	2008-04-14 <月>		10080
 8	2008-05-20 <火>		10046
 9	2009-09-15 <火>		9920
10	2008-10-07 <火>		9905


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2009-10		156733
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。