[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_45370] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2009-10-13] 版



2009-10-13 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|080500	|豊和宅建(有)	|1013	|62304160	|中古住宅	|仲介	|旭川市豊岡9条5丁目82番11	|980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62304160
|076000	|(有)信宅振興	|160	|62307719	|中古住宅	|専任	|旭川市永山1条6丁目	|1580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62307719
|076000	|(有)信宅振興	|161	|62310619	|土地	|仲介	|旭川市春光7条6丁目	|450
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62310619
|080600	|(株)宅建企画	|111	|62312840	|中古MS	|専任	|旭川市1条通11丁目	|430
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=62312840


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-05-21	|105900	|(有)グッドカンパニー	|054	|49586373	|土地	|仲介	|旭川市春光台4条9丁目	|200
|2007-04-07	|104500	|(株)アートマン住宅センター	|10029	|38331091	|土地	|専任	|士別市西5条11丁目	|218
|2007-10-20	|071400	|(有)河商	|20100702	|44315414	|中古MS	|仲介	|旭川市旭町2条3丁目11番35	|250
|2009-08-24	|083300	|(株)不動産情報センター	|09-08-24-1	|61055043	|中古MS	|専属専任	|旭川市旭町1-1	|750
|2009-07-29	|093800	|(株)トーワハウジング	|20090729	|60479357	|中古住宅	|売主	|上川郡東川町西3号北	|1580


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-10-01	|095300	|ウッドライフ(有)	|minami4-26	|62014100	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市南4条通26丁目497	|700
|2009-06-18	|103500	|(有)メープル地所	|090618	|59553617	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市豊岡3条6丁目	|3450
|2009-08-01	|071400	|(有)河商	|01080902	|60551598	|中古MS	|一般	|旭川市神居1条1丁目	|60
|2008-07-09	|095200	|(株)大和	|07658021	|51090701	|土地	|専任	|上川郡東神楽町南2条東1丁目	|730
|2009-10-02	|088300	|(株)銀座センタービル	|naga12-1	|62044137	|中古住宅	|売主	|旭川市永山12条1丁目124番地72	|860
|2009-09-09	|037600	|(株)トーワ	|037600	|61477683	|中古住宅	|売主	|旭川市神楽岡12条7丁目	|1498
|2009-08-28	|108800	|北海道不動産販売(株)	|hurano1154	|61160125	|土地	|専任	|富良野市南麻町1154-50	|860
|2009-08-31	|037600	|(株)トーワ	|037600	|61218134	|中古住宅	|売主	|旭川市旭神2条1丁目	|1098
|2009-02-24	|004500	|(株)タカノ	|fh-F-4	|57001219	|新築住宅	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条6丁目F-4	|2180
|2009-06-12	|082500	|三栄リホーム(株)	|0612	|59414540	|土地	|専任	|旭川市神居4条17丁目31番28	|350
|2009-07-01	|045800	|永山土地(株)	|21-1-02	|59840311	|土地	|専属専任	|旭川市永山7条6丁目	|560


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-01-19	|067706	|(株)アーバンライフ永山環状店	|20080120	|62306391	|土地	|専任	|旭川市豊岡9条9丁目	|960
|2009-08-08	|067706	|(株)アーバンライフ永山環状店	|20090808	|62306377	|中古MS	|専任	|旭川市宮下通1丁目	|340
|2008-05-18	|067706	|(株)アーバンライフ永山環状店	|1	|62306382	|土地	|専任	|旭川市神楽岡3条4丁目	|720
|2008-10-14	|067706	|(株)アーバンライフ永山環状店	|20081014	|62306399	|土地	|一般	|旭川市末広4条6丁目	|630
|2009-10-12	|107400	|(株)生活プロデュース ビッグ	|650	|62312283	|土地	|仲介	|旭川市9条通22丁目	|650


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2009-10-13		8759 (6479)		135.2%	
 2009-10-12		6505 (5629)		115.6%	
 2009-10-11		5674 (6615)		85.8%	
 2009-10-10		6444 (9352)		68.9%	
 2009-10-09		7527 (9321)		80.8%	
 2009-10-08		8374 (8930)		93.8%	
 2009-10-07		9025 (9905)		91.1%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2009-09-07 <月>		11092
 2	2009-09-10 <木>		11023
 3	2008-06-16 <月>		10602
 4	2009-10-06 <火>		10161
 5	2009-07-13 <月>		10131
 6	2008-04-14 <月>		10080
 7	2008-05-20 <火>		10046
 8	2009-09-15 <火>		9920
 9	2008-10-07 <火>		9905
10	2009-07-23 <木>		9854


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2009-10		105339
 2009-09		253257
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。