[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_44779] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2009-09-18] 版



2009-09-18 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211401	|61698527	|中古住宅	|専任	|旭川市緑が丘東5条1丁目	|670
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61698527
|097700	|(有)つじかわ	|20090918	|61699736	|土地	|仲介	|旭川市東光3条5丁目	|2800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61699736
|100400	|(有) フォーシーズン	|365	|61699889	|中古住宅	|売主	|旭川市末広2条12丁目	|1450
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61699889
|100400	|(有) フォーシーズン	|366	|61701682	|中古住宅	|仲介	|旭川市神楽岡11条8丁目	|980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61701682
|095200	|(株)大和	|bieiasahit	|61706418	|土地	|専任	|上川郡美瑛町旭町1丁目	|265
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61706418
|004500	|(株)タカノ	|fh-h-1	|61711757	|土地	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条6丁目H-1	|671.8
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61711757
|004500	|(株)タカノ	|fh-L-1	|61711908	|土地	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条6丁目L-1	|563.5
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61711908
|004500	|(株)タカノ	|fh-I-2	|61711986	|土地	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目I-2	|553.3
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61711986
|004500	|(株)タカノ	|fh-D-12	|61712063	|土地	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目D-12	|634.6
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61712063
|108400	|シティクリエイト(株)	|123000	|61710110	|中古住宅	|専任	|旭川市東光4条5丁目4番4号	|200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61710110
|004500	|(株)タカノ	|fh-h-9	|61711499	|土地	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条6丁目H-9	|669.6
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=61711499


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-08-06	|101600	|エステート総宅(有) 	|59751465	|60656696	|中古住宅	|専属専任	|札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目125番地22	|1560
|2009-04-01	|099600	|(有)リベロ	|09041	|57819067	|土地	|専属専任	|旭川市大町2条15丁目	|470
|2009-01-22	|099600	|(有)リベロ	|09012	|56181755	|中古住宅	|専属専任	|旭川市大町2条15丁目	|410
|2009-01-22	|099600	|(有)リベロ	|09013	|56183075	|店舗兼住宅	|専属専任	|旭川市大町2条15丁目	|410
|2009-06-06	|098500	|(有)トライシステム	|108	|59272981	|中古住宅	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野南3条3丁目	|1488
|2009-06-06	|097400	|エムエー建託(有)	|090606	|59282597	|中古住宅	|売主	|旭川市北門町16丁目	|1190
|2009-03-06	|097400	|エムエー建託(有)	|090306	|57237832	|中古MS	|専属専任	|旭川市北門町7丁目 ロジェセレノ教育大前 7階	|1000
|2009-04-20	|099300	|(有) ドルフ	|000000110	|58259484	|中古MS	|専任	|旭川市東5条4丁目19ロピア東5条通り	|1500
|2008-04-14	|108400	|シティクリエイト(株)	|10	|48521002	|土地	|専任	|旭川市東光1条6丁目181番146	|700
|2009-07-10	|095200	|(株)大和	|01080007a	|60017238	|中古住宅	|売主	|旭川市高砂台7丁目	|1665
|2009-04-14	|041000	|桜井不動産(株)	|11	|58123671	|中古住宅	|専属専任	|旭川市豊岡2条4丁目	|780
|2009-08-22	|086000	|(有)アスク	|0822	|61005078	|中古住宅	|専任	|旭川市末広3条6丁目	|1180


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-07-15	|080500	|豊和宅建(有)	|07151	|60150252	|中古住宅	|専任	|旭川市永山9条9丁目114番10	|1280
|2008-03-04	|108700	|(株)ライフエステート	|0080304	|47342305	|土地	|専任	|旭川市末広東2条3丁目	|498
|2008-04-15	|106600	|高橋建設(株)	|N26	|48564129	|土地	|専任	|名寄市東2条北6丁目	|512
|2009-07-17	|037600	|(株)トーワ	|037600	|60201512	|中古住宅	|売主	|旭川市永山10条8丁目	|1230
|2009-08-08	|105900	|(有)グッドカンパニー	|midori3-1	|60693263	|中古住宅	|専属専任	|旭川市緑が丘南3条1丁目	|1420
|2009-08-17	|092500	|(株)アセント	|sue210817	|60885631	|中古住宅	|専任	|旭川市末広1条5丁目249-54	|1550
|2009-08-28	|111800	|(株)アシスト・プロ	|syunnko016	|61155849	|土地	|仲介	|旭川市春光台4条2丁目	|330
|2009-05-07	|106600	|高橋建設(株)	|54	|58611728	|中古住宅	|専任	|士別市東5条北4丁目	|600
|2008-05-21	|105900	|(有)グッドカンパニー	|054	|49586373	|土地	|仲介	|旭川市春光台4条9丁目	|200
|2009-09-08	|105900	|(有)グッドカンパニー	|8139737	|61435563	|土地	|専属専任	|旭川市永山8条13丁目97-37	|535


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-06-09	|104700	|(有)ランドマーク	|2210609	|61698183	|中古住宅	|専任	|旭川市末広3条12丁目	|650


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2009-09-18		8020 (9598)		83.6%	
 2009-09-17		8279 (8353)		99.1%	
 2009-09-16		8604 (8515)		101.0%	
 2009-09-15		9920 (6178)		160.6%	
 2009-09-14		9831 (5710)		172.2%	
 2009-09-13		7970 (7298)		109.2%	
 2009-09-12		8037 (8765)		91.7%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2009-09-07 <月>		11092
 2	2009-09-10 <木>		11023
 3	2008-06-16 <月>		10602
 4	2009-07-13 <月>		10131
 5	2008-04-14 <月>		10080
 6	2008-05-20 <火>		10046
 7	2009-09-15 <火>		9920
 8	2008-10-07 <火>		9905
 9	2009-07-23 <木>		9854
10	2009-09-14 <月>		9831


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2009-09		162586
 2009-08		230217
 2009-07		242889
 2009-06		236451
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。