[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_42487] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2009-06-18] 版



2009-06-18 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|107402	|(株)生活プロデュース ビッグ旭川中央店	|Felis	|59553884	|中古(1棟売)MS	|仲介	|空知郡上富良野町宮町2丁目	|2800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59553884
|107400	|(株)生活プロデュース ビッグ	|1215	|59554390	|土地	|専任	|旭川市台場1条5丁目	|1700
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59554390
|103500	|(有)メープル地所	|090618	|59553617	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市豊岡3条6丁目	|3500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59553617
|071400	|(有)河商	|180609	|59556867	|土地	|仲介	|旭川市神居3条16丁目38-34	|550
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59556867
|101200	|メゾン住建	|j21007	|59559477	|土地	|専任	|旭川市永山3条18丁目	|3000
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59559477
|075600	|(有)山商	|2009061801	|59560307	|土地	|専属専任	|旭川市緑が丘南1条2丁目	|823.7
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59560307
|075600	|(有)山商	|2009061802	|59560725	|土地	|専属専任	|旭川市永山5条20丁目	|555.6
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59560725
|094800	|サンピア渡辺(株)	|hinode002	|59553192	|土地	|仲介	|富良野市日の出町8-4	|800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59553192
|075600	|(有)山商	|2009061803	|59560992	|中古住宅	|専属専任	|旭川市緑が丘東5条2丁目	|1420
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59560992
|097400	|エムエー建託(有)	|090618	|59564692	|中古住宅	|売主	|旭川市緑が丘東4条1丁目	|1380
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59564692


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-12-15	|104000	|(有)旭川総合宅建	|1040	|55311790	|中古住宅	|専任	|旭川市永山8条19丁目	|2190
|2009-05-09	|075400	|(株)コクドホーム	|470066	|58645602	|土地	|売主	|旭川市末広1条8丁目1262番93	|620
|2009-03-26	|104000	|(有)旭川総合宅建	|1042	|57683710	|中古住宅	|専任	|旭川市東光5条10丁目	|1480
|2009-03-26	|104000	|(有)旭川総合宅建	|1041	|57682879	|中古住宅	|専任	|旭川市末広5条10丁目	|980
|2009-05-09	|075400	|(株)コクドホーム	|470077	|58645196	|土地	|売主	|旭川市末広1条8丁目1262番94	|640
|2009-04-20	|080500	|豊和宅建(有)	|0420	|58252275	|中古MS	|仲介	|旭川市10条通22丁目2番地4	|760
|2009-01-29	|108000	|(株)SEED	|y-s5-3	|56341964	|土地	|専任	|旭川市春光台5条3丁目	|430
|2009-05-03	|108000	|(株)SEED	|y-ty27	|58539460	|中古住宅	|専任	|旭川市豊岡2条7丁目	|1290
|2009-03-02	|097400	|エムエー建託(有)	|09030201	|57132759	|中古住宅	|仲介	|旭川市神楽岡7条3丁目	|980


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-04-21	|097400	|エムエー建託(有)	|090421	|58279184	|中古住宅	|専属専任	|旭川市永山9条9丁目	|850
|2008-08-04	|080500	|豊和宅建(有)	|2008041	|51802423	|土地	|仲介	|旭川市1条通20丁目665番1・2	|850
|2009-04-14	|014000	|桜井商事(株)	|09041401	|58132157	|中古MS	|専属専任	|旭川市8条通8丁目	|200


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2006-11-07	|044300	|(株)太陽不動産	|044702	|59551527	|土地	|専任	|上川郡美瑛町字平和5804-1	|800


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2009-06-18		7988 (8622)		92.6%	
 2009-06-17		8410 (8946)		94.0%	
 2009-06-16		8654 (10602)		81.6%	
 2009-06-15		9274 (7173)		129.3%	
 2009-06-14		6197 (7096)		87.3%	
 2009-06-13		7324 (8460)		86.6%	
 2009-06-12		8591 (9217)		93.2%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2008-06-16 <月>		10602
 2	2008-04-14 <月>		10080
 3	2008-05-20 <火>		10046
 4	2008-10-07 <火>		9905
 5	2009-03-12 <木>		9814
 6	2009-05-18 <月>		9774
 7	2008-08-27 <水>		9739
 8	2008-09-08 <月>		9695
 9	2008-09-18 <木>		9598
10	2008-04-21 <月>		9568


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2009-06		148268
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。