[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_42319] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2009-06-11] 版



2009-06-11 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|045900	|旭川宅地(株)	|20090611	|59387466	|土地	|専属専任	|旭川市春光6条5丁目4番2	|280
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59387466
|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20090611-1	|59387531	|中古(1棟売)MS	|専任	|空知郡中富良野町暁町	|7800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59387531
|076800	|寺坂不動産	|2	|59388102	|店舗兼事務所	|専任	|旭川市2条通6丁目69番2 蝦名ビル	|1000
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59388102
|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20090611-2	|59388041	|店舗兼住宅	|専任	|空知郡中富良野町暁町	|7800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59388041
|079500	|(有)ホクエー不動産開発	|18	|59391119	|中古住宅	|売主	|旭川市西御料2条1丁目	|1570
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59391119
|053500	|(株)ホッポウ	|HK064	|59396450	|土地	|売主	|空知郡上富良野町西6線北32号	|780
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59396450
|104700	|(有)ランドマーク	|2210611	|59397356	|中古住宅	|専任	|深川市6条	|1190
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59397356
|094000	|(有)ハウスマート	|090611	|59397469	|中古住宅	|売主	|旭川市大町1条19丁目	|1380
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59397469
|059800	|(株)大地	|2161134	|59398454	|土地	|専任	|旭川市東旭川町東桜岡	|700
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59398454
|080600	|(株)宅建企画	|higa13	|59399232	|土地	|専任	|旭川市東1条3丁目	|1520
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=59399232


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-03-19	|107400	|(株)生活プロデュース ビッグ	|113	|57533491	|中古(1棟売)MS	|一般	|旭川市永山1条13丁目	|1250
|2007-04-28	|038700	|日建通商(株)	|H00041	|38795207	|土地	|売主	|上川郡東神楽町南2条西2丁目	|450
|2008-11-18	|080500	|豊和宅建(有)	|201118	|54592421	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市永山10条8丁目8番11号	|960
|2009-04-03	|093800	|(株)トーワハウジング	|20090403	|57860161	|中古住宅	|売主	|旭川市春光台4条3丁目	|1498
|2008-12-24	|080500	|豊和宅建(有)	|1224	|55535133	|事務所兼住宅	|仲介	|稚内市大字声問村字沼川4423番1	|540
|2009-05-01	|093200	|千代田不動産(株)	|k1052	|58506112	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市春光2条9丁目	|850
|2009-06-01	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|2009-06-01	|59172117	|中古住宅	|専任	|旭川市忠和8条3丁目	|1230


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-05-02	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20090502-2	|58526170	|土地	|専任	|旭川市末広2条7丁目	|1680
|2009-05-22	|093800	|(株)トーワハウジング	|20090522	|58945169	|中古MS	|専任	|旭川市錦町14丁目 リーセント錦町	|850
|2009-05-28	|093500	|(株)ハウジング開発	|0198	|59075428	|中古MS	|売主	|旭川市5条通12丁目 シュロス大成	|680
|2009-04-28	|111200	|イエ・サポート(株)	|0000004	|58427294	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市豊岡1条7丁目165-23.24	|2560
|2009-05-02	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20090502-1	|58520620	|中古住宅	|専任	|旭川市末広2条7丁目	|1680
|2009-05-18	|104700	|(有)ランドマーク	|2210518	|58852229	|中古住宅	|専任	|旭川市東光2条8丁目	|480


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2009-05-18	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20090518	|59387436	|店舗兼住宅	|専任	|空知郡中富良野町暁町	|7800
|2009-05-15	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20090515	|59387432	|中古(1棟売)MS	|専任	|空知郡中富良野町暁町	|7800
|2009-03-23	|080500	|豊和宅建(有)	|0323	|59392177	|中古住宅	|専任	|旭川市神居4条17丁目1番6号	|800
|2009-04-15	|110600	|(株)ホーム・アシスト	|2	|59392784	|土地	|専属専任	|旭川市豊岡6条3丁目2-20	|680


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2009-06-11		8354 (8007)		104.3%	
 2009-06-10		7292 (9291)		78.5%	
 2009-06-09		8666 (9245)		93.7%	
 2009-06-08		9356 (6578)		142.2%	
 2009-06-07		7841 (7286)		107.6%	
 2009-06-06		7850 (9014)		87.1%	
 2009-06-05		7885 (8589)		91.8%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2008-06-16 <月>		10602
 2	2008-04-14 <月>		10080
 3	2008-05-20 <火>		10046
 4	2008-10-07 <火>		9905
 5	2009-03-12 <木>		9814
 6	2009-05-18 <月>		9774
 7	2008-08-27 <水>		9739
 8	2008-09-08 <月>		9695
 9	2008-09-18 <木>		9598
10	2008-04-21 <月>		9568


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2009-06		91830
 2009-05		232958
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。