[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_41240] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2009-04-30] 版



2009-04-30 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|045800	|永山土地(株)	|21-1-01	|58471858	|土地	|専属専任	|旭川市大町2条3丁目	|913
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=58471858
|049100	|(有)道北宅建	|0026	|58474966	|土地	|売主	|旭川市永山7条10丁目 東角地	|530
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=58474966
|083300	|(株)不動産情報センター	|09-04-30	|58475822	|店舗兼事務所	|仲介	|旭川市曙北2条8丁目	|4580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=58475822
|108000	|(株)SEED	|i-hak1-6	|58476598	|土地	|専任	|旭川市東旭川北1条6丁目	|1580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=58476598
|103500	|(有)メープル地所	|090430	|58477372	|土地	|専任	|旭川市永山4条20丁目	|410
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=58477372
|022600	|ダイワ通商(株)	|000016	|58477572	|中古住宅	|売主	|旭川市忠和2条5丁目	|1530
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=58477572
|076000	|(有)信宅振興	|kawabata46	|58478442	|土地	|売主	|旭川市川端町4条6丁目	|992
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=58478442
|099200	|(有)ドリームエステート	|090430	|58483484	|店舗兼住宅	|専属専任	|旭川市永山2条20丁目	|2800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=58483484


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-11-01	|095300	|ウッドライフ(有)	|Asyd5-9.19	|44588423	|土地	|専任	|旭川市春光台5条9丁目5327	|650
|2009-02-04	|097300	|(株)TR住宅流通	|3338	|56496737	|中古MS	|一般	|旭川市5条通13丁目 ロジェ513	|490
|2009-03-23	|037600	|(株)トーワ	|037600	|57616394	|中古住宅	|売主	|旭川市春光台4条3丁目	|1298
|2009-01-13	|776651	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89211401	|55976966	|中古(1棟売)MS	|仲介	|旭川市大町1条9丁目、1条10丁目	|950
|2005-12-15	|105900	|(有)グッドカンパニー アパマンランド	|10	|28919139	|中古(1棟売)MS	|専属専任	|旭川市神楽7条12丁目	|3600
|2007-09-08	|088300	|(株)銀座センタービル	|toko7-2	|42899426	|土地	|売主	|旭川市東光7条2丁目159番47	|530
|2009-04-08	|101800	|(株) ハンズ	|hanz200902	|57977606	|土地	|専任	|旭川市7条西1丁目	|572


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-12-22	|095300	|ウッドライフ(有)	|nag6-9	|55498077	|店舗兼住宅	|専任	|旭川市永山6条9丁目1-11	|800
|2008-01-25	|089400	|(株)翔輝	|0894000113	|46404595	|土地	|専属専任	|旭川市北門町21丁目	|896
|2009-04-30	|022600	|ダイワ通商(株)	|000016	|58477572	|中古住宅	|売主	|旭川市忠和2条5丁目	|1530
|2008-10-29	|092500	|(株)アセント	|suehig1029	|54062860	|土地	|専任	|旭川市末広東1条2丁目49-247	|680
|2008-12-11	|092500	|(株)アセント	|sue5393-16	|55225137	|土地	|専属専任	|旭川市末広8条3丁目5393-16	|477.6


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-11-17	|066000	|(株)リアルター	|2008111701	|58469380	|中古住宅	|専任	|旭川市北門町17丁目	|600
|2008-08-21	|071600	|(有)日商宅建	|004	|58469404	|中古住宅	|専任	|旭川市末広3条4丁目850-66、203	|1050
|2004-06-04	|050200	|(有)第一信拓	|8	|58476449	|土地	|仲介	|旭川市高砂台2丁目	|462
|2006-10-13	|095300	|ウッドライフ(有)	|0144	|58469489	|土地	|専任	|旭川市7条通19丁目120	|950
|2008-01-22	|104000	|(有)旭川総合宅建	|000165	|58469327	|土地	|一般	|旭川市東4条8丁目	|974.5
|2009-01-28	|050200	|(有)第一信拓	|159	|58476439	|中古(1棟売)MS	|売主	|旭川市忠和6条5丁目	|1980
|2008-03-07	|100400	|(有) フォーシーズン	|271	|58479086	|中古(1棟売)MS	|一般	|旭川市7条通20丁目	|6700
|2008-04-21	|100400	|(有) フォーシーズン	|279	|58479110	|中古(1棟売)MS	|一般	|旭川市9条通17丁目	|288
|2009-04-21	|100400	|(有) フォーシーズン	|342	|58479240	|中古(1棟売)MS	|一般	|旭川市永山10条8丁目	|1690
|2008-09-16	|100400	|(有) フォーシーズン	|296	|58479253	|土地	|一般	|旭川市永山3条17丁目	|1300
|2009-04-21	|100400	|(有) フォーシーズン	|343	|58479263	|中古(1棟売)MS	|一般	|旭川市永山5条6丁目	|1780
|2008-09-29	|100400	|(有) フォーシーズン	|302	|58479274	|新築(1棟売)MS	|一般	|旭川市近文町25丁目	|3000
|2006-11-20	|100400	|(有) フォーシーズン	|200	|58479290	|土地	|専任	|旭川市春光台2条3丁目	|380
|2009-04-21	|100400	|(有) フォーシーズン	|346	|58479302	|土地	|専任	|旭川市神楽岡11条7丁目	|120
|2008-12-12	|100400	|(有) フォーシーズン	|315	|58479331	|土地	|一般	|旭川市東光20条9丁目	|782.6
|2009-04-21	|100400	|(有) フォーシーズン	|344	|58479342	|中古(1棟売)MS	|一般	|旭川市東光14条1丁目	|1490
|2009-04-21	|100400	|(有) フォーシーズン	|345	|58479369	|土地	|専任	|旭川市豊岡11条5丁目	|2565
|2008-10-11	|100400	|(有) フォーシーズン	|305	|58479506	|中古(1棟売)MS	|専任	|美唄市西3条南5丁目	|800
|2009-02-17	|100400	|(有) フォーシーズン	|328	|58479578	|土地	|専任	|上川郡美瑛町字美瑛原野	|1023
|2008-05-09	|104000	|(有)旭川総合宅建	|1020	|58480597	|土地	|専属専任	|上川郡比布町西町2丁目2109番2	|105
|2009-02-23	|099200	|(有)ドリームエステート	|090223	|58483311	|中古住宅	|専属専任	|旭川市永山2条20丁目	|2800
|2009-03-03	|080600	|(株)宅建企画	|toki192	|58486833	|新築MS	|仲介	|旭川市常盤通1丁目	|2550


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2009-04-30		6762 (6986)		96.8%	
 2009-04-29		5455 (7727)		70.6%	
 2009-04-28		7523 (8385)		89.7%	
 2009-04-27		7415 (7222)		102.7%	
 2009-04-26		6268 (6989)		89.7%	
 2009-04-25		6204 (7747)		80.1%	
 2009-04-24		6957 (8988)		77.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2008-06-16 <月>		10602
 2	2008-04-14 <月>		10080
 3	2008-05-20 <火>		10046
 4	2008-10-07 <火>		9905
 5	2009-03-12 <木>		9814
 6	2008-08-27 <水>		9739
 7	2008-09-08 <月>		9695
 8	2008-09-18 <木>		9598
 9	2008-04-21 <月>		9568
10	2009-02-17 <火>		9538


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2009-04		226811
 2009-03		231115
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。