[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_39837] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2009-03-02] 版



2009-03-02 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|050200	|(有)第一信拓	|163	|57126043	|土地	|専属専任	|旭川市永山6条12丁目	|1022
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57126043
|053500	|(株)ホッポウ	|AW002	|57127967	|中古住宅	|売主	|旭川市神居町富沢119-4	|350
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57127967
|097400	|エムエー建託(有)	|09030201	|57132759	|中古住宅	|仲介	|旭川市神楽岡7条3丁目	|980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57132759
|105600	|(有)アイ・トップ	|080603	|57136223	|土地	|仲介	|旭川市東光2条3丁目	|610
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57136223
|095200	|(株)大和	|06519916	|57137191	|土地	|専属専任	|旭川市東旭川北1条6丁目	|1580
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57137191
|088500	|(株)こまいホーム	|20090202	|57139285	|土地	|仲介	|上川郡美瑛町栄町1丁目	|650
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57139285
|091500	|新弘拓建(有)	|625	|57139860	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市南5条通26丁目	|6250
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57139860
|053500	|(株)ホッポウ	|AW003	|57127814	|土地	|売主	|旭川市神居町共栄1084-1	|300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57127814
|109800	|(株)ボードバレー	|565778m	|57133404	|中古MS	|専任	|旭川市7条通4丁目	|550
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57133404
|069900	|(有)末広宅建	|210302	|57126014	|中古住宅	|専任	|上川郡比布町緑町1丁目	|600
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=57126014


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-08-28	|098500	|(有)トライシステム	|94	|42492958	|土地	|一般	|旭川市忠和1条4丁目6番1215	|820
|2009-02-02	|108000	|(株)SEED	|y-k6-10	|56436337	|中古MS	|専任	|旭川市川端町6条10丁目 ロピア西高前	|730
|2009-01-13	|074300	|(有)黒田土地開発	|1022	|55970487	|中古MS	|一般	|旭川市4条通6丁目アーバンライフ島田	|80
|2008-05-15	|046700	|ロッキ-ハウス(株)	|20080515	|49394985	|新築住宅	|売主	|旭川市新富1条3丁目132-4	|2257.9
|2008-11-15	|014000	|桜井商事(株)	|08111502	|54520794	|中古住宅	|専属専任	|旭川市曙3条4丁目	|400
|2008-12-03	|104000	|(有)旭川総合宅建	|1038	|54993152	|中古住宅	|専任	|旭川市台場東1丁目	|270


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-10-21	|102800	|(株)石田兼松工業	|203	|53853126	|土地	|売主	|旭川市末広2条2丁目	|630
|2009-02-02	|090700	|(株)ビジョンプランニング	|gojyou	|56446453	|土地	|専任	|旭川市5条通16丁目	|670
|2008-06-11	|102800	|(株)石田兼松工業	|kg-2	|50214649	|土地	|専属専任	|旭川市神楽6条8丁目	|900
|2006-09-04	|098900	|(有)住まいのトーエー	|000074	|33378033	|土地	|専任	|旭川市8条通22丁目14番366	|480
|2009-01-12	|063700	|(有)アメリカンハウス	|0028	|55953518	|中古住宅	|専属専任	|上川郡美瑛町中町1丁目	|550


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-10-27	|011600	|廣野商事(株)	|1027	|57128411	|新築MS	|仲介	|旭川市常盤通1丁目	|2370
|2007-06-08	|050200	|(有)第一信拓	|109	|57125760	|土地	|専属専任	|旭川市春光台4条9丁目	|511.1
|2008-07-16	|107200	|(有)松永設備工業	|080716	|57129363	|中古住宅	|専任	|旭川市豊岡3条2丁目	|1500
|2008-07-10	|107200	|(有)松永設備工業	|0807	|57129369	|土地	|専任	|旭川市豊岡14条9丁目	|1218
|2008-10-20	|107200	|(有)松永設備工業	|0810	|57129378	|土地	|一般	|旭川市永山6条3丁目	|900
|2008-09-17	|107200	|(有)松永設備工業	|080917	|57129381	|土地	|一般	|旭川市永山5条6丁目	|620
|2007-08-07	|066000	|(株)リアルター	|2007080722	|57131058	|中古住宅	|専任	|旭川市豊岡6条8丁目	|1800
|2008-07-11	|105600	|(有)アイ・トップ	|080603	|57135862	|中古住宅	|仲介	|旭川市東光2条3丁目	|610
|2009-01-30	|053500	|(株)ホッポウ	|HKU02	|57136186	|土地	|売主	|上川郡東神楽町字東神楽497番346	|310
|2009-01-30	|053500	|(株)ホッポウ	|HKU01	|57136221	|土地	|売主	|上川郡東神楽町字東神楽497番346	|300
|2007-02-19	|059800	|(株)大地	|190219	|57136396	|店舗	|専属専任	|砂川市東1条北2丁目	|1900
|2008-05-14	|104000	|(有)旭川総合宅建	|000165	|57137331	|土地	|専任	|旭川市緑町15丁目	|2150
|2008-10-10	|104000	|(有)旭川総合宅建	|1035	|57137417	|倉庫	|仲介	|旭川市豊岡6条3丁目	|650
|2008-09-19	|104000	|(有)旭川総合宅建	|1032	|57137696	|土地	|専任	|旭川市春光台3条1丁目	|738
|2008-02-18	|104000	|(有)旭川総合宅建	|000165	|57137806	|土地	|専任	|恵庭市住吉町2丁目	|500


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2009-03-02		8467 (6191)		136.8%	
 2009-03-01		5491 (6311)		87.0%	
 2009-02-28		6465 (6693)		96.6%	
 2009-02-27		6778 (6107)		111.0%	
 2009-02-26		8040 (6278)		128.1%	
 2009-02-25		7249 (6672)		108.6%	
 2009-02-24		7760 (5167)		150.2%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2008-06-16 <月>		10602
 2	2008-04-14 <月>		10080
 3	2008-05-20 <火>		10046
 4	2008-10-07 <火>		9905
 5	2008-08-27 <水>		9739
 6	2008-09-08 <月>		9695
 7	2008-09-18 <木>		9598
 8	2008-04-21 <月>		9568
 9	2009-02-17 <火>		9538
10	2008-03-10 <月>		9475


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2009-03		13958
 2009-02		218273
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。