[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_39369] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2009-02-06] 版



2009-02-06 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|097300	|(株)TR住宅流通	|3339	|56538347	|店舗兼事務所	|一般	|旭川市6条通11丁目 ロジェ・セラ	|300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56538347
|037600	|(株)トーワ	|037600	|56542480	|土地	|売主	|旭川市春光4条9丁目	|1650
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56542480
|045900	|旭川宅地(株)	|20090206	|56543436	|中古住宅	|専属専任	|旭川市豊岡1条10丁目19番	|1040
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56543436
|083300	|(株)不動産情報センター	|090205c73	|56544655	|土地	|専属専任	|旭川市東光17条9丁目62-27(パークイン東光D街区18)	|718
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56544655
|083300	|(株)不動産情報センター	|09	|56544849	|土地	|専属専任	|旭川市東光17条9丁目62-28(パークイン東光D街区19)	|718
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56544849
|108800	|北海道不動産販売(株)	|kamui72	|56546269	|中古住宅	|仲介	|旭川市神居7条2丁目	|420
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56546269
|104500	|(株)アートマン住宅センター	|090206	|56547133	|中古住宅	|一般	|旭川市旭町1条19丁目	|1270
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56547133
|099300	|(有) ドルフ	|00000076	|56546906	|中古MS	|専任	|旭川市南8条通22丁目	|200
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56546906
|097400	|エムエー建託(有)	|09020601	|56547691	|土地	|専属専任	|旭川市東光11条8丁目	|900
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56547691
|098500	|(有)トライシステム	|102	|56547214	|中古MS	|専属専任	|旭川市旭町1条1丁目リーセント旭町	|650
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56547214
|099300	|(有) ドルフ	|00000078	|56549078	|土地	|専任	|旭川市旭町1条15丁目	|3323
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56549078
|014000	|桜井商事(株)	|09020601	|56551638	|土地	|専属専任	|旭川市永山1条23丁目	|690
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56551638
|089400	|(株)翔輝	|0894000146	|56546841	|中古(1棟売)MS	|専属専任	|旭川市末広3条6丁目	|1050
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56546841
|099300	|(有) ドルフ	|00000077	|56547998	|中古MS	|専任	|旭川市10条通22丁目ロジェファム	|870
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=56547998


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-12-21	|093800	|(株)トーワハウジング	|20071221	|45688025	|中古住宅	|専属専任	|旭川市高砂台5丁目	|1430
|2003-06-17	|041000	|桜井不動産(株)	|1	|18768064	|中古(1棟売)MS	|専属専任	|旭川市東鷹栖2条2丁目	|2400
|2009-02-05	|037600	|(株)トーワ	|037600	|56511556	|中古住宅	|仲介	|旭川市東光4条1丁目	|1698
|2009-01-19	|093800	|(株)トーワハウジング	|20090119	|56111952	|中古MS	|売主	|旭川市5条通6丁目	|480


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-12-02	|110900	|(株)ハイトレード	|toukou10-1	|54960482	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市東光10条1丁目	|2180
|2009-02-04	|099600	|(有)リベロ	|09015	|56493916	|中古MS	|専属専任	|旭川市9条通1丁目	|250
|2008-10-02	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20081002-2	|53344983	|中古住宅	|専任	|旭川市豊岡5条4丁目	|1850
|2008-10-02	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20081002	|53344196	|店舗兼住宅	|専任	|旭川市豊岡5条4丁目	|1850
|2008-11-12	|094000	|(有)ハウスマート	|000039	|54406465	|中古住宅	|売主	|旭川市忠和2条5丁目	|1650


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-08-30	|014000	|桜井商事(株)	|08083001	|56542087	|中古住宅	|専属専任	|旭川市神居7条10丁目	|923


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2009-02-06		9408 (5382)		174.8%	
 2009-02-05		8357 (6612)		126.4%	
 2009-02-04		7744 (6907)		112.1%	
 2009-02-03		8199 (5209)		157.4%	
 2009-02-02		8232 (6089)		135.2%	
 2009-02-01		6320 (6760)		93.5%	
 2009-01-31		7202 (6263)		115.0%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2008-06-16 <月>		10602
 2	2008-04-14 <月>		10080
 3	2008-05-20 <火>		10046
 4	2008-10-07 <火>		9905
 5	2008-08-27 <水>		9739
 6	2008-09-08 <月>		9695
 7	2008-09-18 <木>		9598
 8	2008-04-21 <月>		9568
 9	2008-03-10 <月>		9475
10	2009-02-06 <金>		9408


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2009-02		48260
 2009-01		195205
 2008-12		158813
 2008-11		201519
 2008-10		238286
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。