[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_37521] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2008-10-27] 版



2008-10-27 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|104000	|(有)旭川総合宅建	|1036	|54011471	|中古住宅	|売主	|旭川市豊岡10条6丁目	|780
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=54011471
|076800	|寺坂不動産	|1	|54016348	|土地	|一般	|旭川市東光5条7丁目157番91	|550
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=54016348
|004500	|(株)タカノ	|fh-C-c	|54013539	|新築住宅	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目	|1770
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=54013539
|004500	|(株)タカノ	|FH-C-H	|54019446	|新築住宅	|売主	|上川郡東神楽町ひじり野北1条7丁目	|1820
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=54019446
|014000	|桜井商事(株)	|08102701	|54012378	|店舗兼住宅	|専属専任	|旭川市旭神3条3丁目	|3150
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=54012378
|014000	|桜井商事(株)	|08102702	|54024430	|土地	|専属専任	|旭川市永山5条24丁目	|300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=54024430
|011600	|廣野商事(株)	|1027	|54019326	|新築MS	|仲介	|旭川市常盤通1丁目	|2370
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=54019326


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-08-13	|095200	|(株)大和	|01070303	|52028940	|土地	|専任	|旭川市忠和3条3丁目	|530
|2008-08-01	|095200	|(株)大和	|02121007	|51726288	|中古住宅	|専任	|旭川市豊岡10条7丁目	|950
|2008-09-11	|090700	|(株)ビジョンプランニング	|higasia-1	|52769646	|中古住宅	|売主	|旭川市東旭川南2条2丁目	|1680
|2008-04-22	|044300	|(株)太陽不動産	|050001	|48787629	|中古住宅	|専属専任	|上川郡東神楽町ひじり野南3条1丁目	|2350
|2008-04-22	|044300	|(株)太陽不動産	|050001	|48787629	|中古住宅	|専属専任	|上川郡東神楽町ひじり野南3条1丁目	|2350


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-03-22	|099300	|(有) ドルフ	|0000029	|47826074	|中古MS	|専任	|旭川市6条通2丁目	|320
|2008-08-01	|097400	|エムエー建託(有)	|080101	|51730111	|中古住宅	|売主	|旭川市東光23条6丁目	|1750
|2008-09-19	|108700	|(株)ライフエステート	|0080918	|53000548	|中古住宅	|売主	|上川郡鷹栖町北野東4条1丁目	|1188
|2008-05-15	|014000	|桜井商事(株)	|08051501	|49396605	|土地	|専属専任	|旭川市末広東2条11丁目	|720


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-10-24	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20081024	|54012525	|中古住宅	|専任	|旭川市忠和2条4丁目	|850
|2007-11-20	|059800	|(株)大地	|19112029	|54018685	|土地	|仲介	|旭川市南5条通25丁目	|5150
|2007-07-13	|371750	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|892077403	|54024368	|土地	|専任	|旭川市末広4条6丁目	|750
|2007-04-12	|044300	|(株)太陽不動産	|049001	|54024818	|店舗兼住宅	|専任	|上川郡東川町西11号37	|1330


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2008-10-27		8195 (5808)		141.1%	
 2008-10-26		5922 (5949)		99.5%	
 2008-10-25		6774 (5439)		124.5%	
 2008-10-24		8087 (5682)		142.3%	
 2008-10-23		7492 (7034)		106.5%	
 2008-10-22		8308 (6591)		126.1%	
 2008-10-21		9175 (4808)		190.8%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2008-06-16 <月>		10602
 2	2008-04-14 <月>		10080
 3	2008-05-20 <火>		10046
 4	2008-10-07 <火>		9905
 5	2008-08-27 <水>		9739
 6	2008-09-08 <月>		9695
 7	2008-09-18 <木>		9598
 8	2008-04-21 <月>		9568
 9	2008-03-10 <月>		9475
10	2008-10-10 <金>		9352


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2008-10		209671
 2008-09		238256
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		172686
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。