[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_36659] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2008-09-24] 版



2008-09-24 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|093800	|(株)トーワハウジング	|20080924	|53138932	|中古住宅	|専任	|上川郡東神楽町ひじり野北2条2丁目	|4500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=53138932


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-07-12	|073300	|(有)大西商事	|111360750	|40870850	|中古住宅	|専任	|旭川市神楽岡13条6丁目	|750
|2008-06-02	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|2008-06-02	|49935828	|中古住宅	|専任	|旭川市東7条6丁目	|2280
|2007-09-21	|067706	|(株)アーバンライフ永山環状店	|20070921	|43364061	|中古住宅	|専任	|旭川市東光8条5丁目	|675
|2008-06-11	|077400	|(株)杏栄	|suehiro4	|50218492	|中古住宅	|売主	|旭川市末広4条8丁目	|1390
|2008-06-10	|049100	|(有)道北宅建	|0447	|50176910	|中古住宅	|専属専任	|上川郡当麻町宇園別1区1407-96	|500


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-09-10	|080500	|豊和宅建(有)	|h200910	|52754644	|土地	|専任	|旭川市春光台1条10丁目5289-21・20・22	|250
|2008-07-04	|107400	|(株)生活プロデュース ビッグ	|21-6	|50944705	|中古住宅	|仲介	|旭川市東光21条6丁目	|1590
|2008-04-22	|014000	|桜井商事(株)	|08042201	|48776473	|土地	|専属専任	|旭川市末広4条8丁目	|530
|2008-09-08	|014000	|桜井商事(株)	|08090802	|52705467	|土地	|専属専任	|旭川市永山3条17丁目	|400


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-07-27	|099200	|(有)ドリームエステート	|000145	|53136691	|店舗	|仲介	|深川市4条8番8	|1000
|2008-06-03	|109800	|(株)ボードバレー	|20080603	|53133840	|中古住宅	|専任	|旭川市西御料3条2丁目	|1790
|2007-06-22	|099200	|(有)ドリームエステート	|000141	|53136699	|土地	|仲介	|深川市北光町2丁目2612-38	|280


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2008-09-24		8263 (6642)		124.4%	
 2008-09-23		9220 (5214)		176.8%	
 2008-09-22		8254 (5803)		142.2%	
 2008-09-21		6530 (6344)		102.9%	
 2008-09-20		8039 (5907)		136.1%	
 2008-09-19		8534 (5979)		142.7%	
 2008-09-18		9598 (6298)		152.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2008-06-16 <月>		10602
 2	2008-04-14 <月>		10080
 3	2008-05-20 <火>		10046
 4	2008-08-27 <水>		9739
 5	2008-09-08 <月>		9695
 6	2008-09-18 <木>		9598
 7	2008-04-21 <月>		9568
 8	2008-03-10 <月>		9475
 9	2008-08-26 <火>		9297
10	2008-06-10 <火>		9291


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2008-09		193223
 2008-08		223915
 2008-07		226548
 2008-06		244309
 2008-05		238745
 2008-04		234757
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		165398
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。