[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_33047] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2008-04-26] 版



2008-04-26 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|097700	|(有)つじかわ	|20080426	|48874882	|土地	|一般	|旭川市東光2条6丁目	|310
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=48874882
|097000	|(有)オフィスヒロコ	|2008-04-26	|48879176	|土地	|専任	|旭川市永山1条24丁目	|410
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=48879176
|014000	|桜井商事(株)	|08042602	|48881457	|中古(1棟売)MS	|専属専任	|旭川市東光10条4丁目	|1070
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=48881457
|014000	|桜井商事(株)	|08042601	|48880323	|中古(1棟売)MS	|専属専任	|旭川市末広2条1丁目	|3900
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=48880323


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-04-09	|049100	|(有)道北宅建	|0432	|48363788	|中古住宅	|専属専任	|旭川市末広東1条11丁目8-17	|880
|2006-12-23	|077400	|(株)杏栄	|bieiminami	|35653736	|中古住宅	|専属専任	|上川郡美瑛町南町2丁目	|1698


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-11-26	|083300	|(株)不動産情報センター	|071126C099	|45159345	|土地	|専属専任	|旭川市東光21条9丁目73-25(パークイン東光6街区6)	|594
|2008-04-24	|079500	|(有)ホクエー不動産開発	|1	|48831436	|中古住宅	|売主	|東神楽町ひじり野南3条2丁目	|1698
|2008-01-22	|083300	|(株)不動産情報センター	|080122c073	|46341901	|土地	|専属専任	|旭川市東光20条9丁目78-48(パークイン東光3街区16)	|732


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
 削除はありません


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2008-04-26		6989 (5849)		119.5%	
 2008-04-25		7747 (5214)		148.6%	
 2008-04-24		8988 (5750)		156.3%	
 2008-04-23		7687 (5377)		143.0%	
 2008-04-22		7536 (3892)		193.6%	
 2008-04-21		9568 (4571)		209.3%	
 2008-04-20		7011 (5673)		123.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2008-04-14 <月>		10080
 2	2008-04-21 <月>		9568
 3	2008-03-10 <月>		9475
 4	2008-03-17 <月>		9163
 5	2008-04-24 <木>		8988
 6	2008-04-15 <火>		8892
 7	2008-04-08 <火>		8792
 8	2008-03-12 <水>		8646
 9	2008-04-18 <金>		8514
10	2008-03-31 <月>		8463


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2008-04		204437
 2008-03		216659
 2008-02		180680
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		165398
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。