[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_31303] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2008-01-31] 版



2008-01-31 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|099100	|(有)北海通商	|100167	|46540162	|土地	|専任	|旭川市豊岡3条6丁目176番55他3筆	|2330
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=46540162


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-08-23	|098500	|(有)トライシステム	|91	|42330691	|中古住宅	|専属専任	|旭川市神楽4条12丁目457-70	|250
|2006-04-17	|059800	|(株)大地	|1838	|30986527	|土地	|専属専任	|苫前郡羽幌町幸町	|400
|2008-01-10	|100400	|(有) フォーシーズン	|259	|46058313	|中古MS	|専任	|旭川市5条通13丁目	|600
|2007-10-26	|101800	|(株) ハンズ	|hanz200714	|44441992	|土地	|専任	|旭川市永山7条2丁目93番59	|946
|2007-08-20	|371750	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89208400	|42237258	|中古MS	|専任	|旭川市旭町2条13丁目サーム旭町弐番館	|650
|2007-12-19	|095300	|ウッドライフ(有)	|19Akago8-2	|45656294	|中古(1棟売)MS	|売主	|旭川市神楽岡8条2丁目1-8	|1800
|2007-12-01	|095300	|ウッドライフ(有)	|Atoy5-10	|45257316	|中古住宅	|専任	|旭川市豊岡5条10丁目2-4	|1450


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2008-01-10	|069100	|(有)米田不動産	|154	|46058429	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市豊岡5条4丁目	|3000


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-03-07	|108000	|(株)SEED	|3031	|46540799	|倉庫	|専任	|旭川市永山6条3丁目	|3000
|2007-10-19	|100400	|(有) フォーシーズン	|246	|46542891	|中古(1棟売)MS	|一般	|旭川市東光7条7丁目	|950
|2004-10-01	|001700	|旭信不動産(有)	|553	|46544002	|中古(1棟売)MS	|売主	|旭川市春光5条8丁目	|600
|2007-08-20	|101800	|(株) ハンズ	|hanz200713	|46544486	|中古住宅	|専任	|旭川市永山7条2丁目93番59	|850
|2007-08-10	|091500	|新弘拓建(有)	|72	|46549662	|土地	|仲介	|旭川市永山7条5丁目	|720
|2007-03-17	|091500	|新弘拓建(有)	|188	|46549677	|中古住宅	|専任	|旭川市永山10条5丁目	|1880
|2005-12-19	|091500	|新弘拓建(有)	|1350	|46549783	|土地	|専任	|旭川市永山町9丁目28-7他	|1350
|2007-02-22	|050400	|トーホー地所(株)	|2007-02-22	|46551817	|店舗兼事務所	|仲介	|旭川市2条通3丁目	|6500
|2007-08-15	|050400	|トーホー地所(株)	|20070801	|46551828	|中古MS	|専任	|旭川市6条通13丁目(ポレスター6条通)	|1880
|2007-10-04	|050400	|トーホー地所(株)	|112212	|46551854	|中古MS	|専任	|旭川市大町1条3丁目(みずほコーポ)	|480
|2007-10-20	|050400	|トーホー地所(株)	|20071101	|46551863	|中古住宅	|専任	|富良野市住吉町	|1480
|2005-10-05	|050400	|トーホー地所(株)	|1001	|46551876	|土地	|専任	|旭川市神楽岡11条8丁目	|730
|2007-01-29	|050400	|トーホー地所(株)	|20070129	|46551886	|中古住宅	|専任	|旭川市東3条4丁目	|2800
|2007-09-21	|050400	|トーホー地所(株)	|2007223356	|46551892	|新築住宅	|専任	|旭川市東光17条7丁目	|3650
|2007-12-14	|050400	|トーホー地所(株)	|0712	|46551904	|中古住宅	|専任	|旭川市末広4条4丁目	|1820
|2006-10-23	|050400	|トーホー地所(株)	|20061023	|46551913	|土地	|専任	|上川郡東神楽町ひじり野南1条4丁目	|683
|2005-11-09	|050400	|トーホー地所(株)	|051109	|46551934	|土地	|仲介	|旭川市西神楽北2条1丁目	|400
|2006-05-20	|050400	|トーホー地所(株)	|20060520	|46551972	|土地	|一般	|上川郡東神楽町ひじり野北1条2丁目	|980
|2005-03-15	|050400	|トーホー地所(株)	|20050315	|46552048	|土地	|専任	|旭川市春光台3条8丁目	|325


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2008-01-31		6263 (4264)		146.9%	
 2008-01-30		6047 (5015)		120.6%	
 2008-01-29		6685 (4629)		144.4%	
 2008-01-28		6925 (4133)		167.6%	
 2008-01-27		5142 (3464)		148.4%	
 2008-01-26		5837 (4166)		140.1%	
 2008-01-25		6402 (4280)		149.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2007-02-19 <月>		7841
 2	2007-08-02 <木>		7321
 3	2007-09-03 <月>		7291
 4	2007-09-10 <月>		7233
 5	2007-02-20 <火>		7162
 6	2007-07-23 <月>		7101
 7	2007-05-29 <火>		7072
 8	2007-10-23 <火>		7034
 9	2007-07-05 <木>		7025
10	2007-10-29 <月>		7000


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2008-01		171027
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		165398
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。