[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_30952] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2008-01-09] 版



2008-01-09 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|093800	|(株)トーワハウジング	|20080109	|46041096	|土地	|売主	|旭川市永山4条4丁目	|4850
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=46041096
|066000	|(株)リアルター	|2008010901	|46041532	|中古MS	|専任	|旭川市東光8条2丁目	|300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=46041532
|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|20080107	|46041679	|土地	|一般	|旭川市豊岡15条4丁目	|750
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=46041679
|067706	|(株)アーバンライフ永山環状店	|20080109	|46044515	|土地	|専任	|旭川市春光台4条4丁目	|390
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=46044515
|082500	|三栄リホーム(株)	|000017	|46045427	|土地	|仲介	|旭川市春光5条5丁目1番地141	|800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=46045427
|627470	|北海道建物(株)旭川支店	|20070107	|46042251	|事務所兼倉庫	|一般	|旭川市秋月2条2丁目	|650
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=46042251


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2005-12-13	|000100	|道北振興(株)	|000002	|28892060	|土地	|売主	|旭川市西神楽南1条3丁目248番34,68	|298.5


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
 成約はありません


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
 削除はありません


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2008-01-09		6104 (4225)		144.5%	
 2008-01-08		5806 (3906)		148.6%	
 2008-01-07		6203 (3905)		158.8%	
 2008-01-06		4392 (3696)		118.8%	
 2008-01-05		3839 (2916)		131.7%	
 2008-01-04		3433 (3150)		109.0%	
 2008-01-03		3345 (2516)		132.9%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2007-02-19 <月>		7841
 2	2007-08-02 <木>		7321
 3	2007-09-03 <月>		7291
 4	2007-09-10 <月>		7233
 5	2007-02-20 <火>		7162
 6	2007-07-23 <月>		7101
 7	2007-05-29 <火>		7072
 8	2007-10-23 <火>		7034
 9	2007-07-05 <木>		7025
10	2007-10-29 <月>		7000


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2008-01		38006
 2007-12		149706
 2007-11		168510
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		165398
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。