[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_30247] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2007-11-24] 版



2007-11-24 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|049100	|(有)道北宅建	|0414	|45111855	|中古(1棟売)MS	|仲介	|旭川市末広東2条1丁目H&Yレジデンス3号館5号館	|4100
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=45111855
|105900	|(有)グッドカンパニー アパマンランド	|044	|45112679	|中古住宅	|専属専任	|旭川市東光3条5丁目	|430
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=45112679
|099100	|(有)北海通商	|100166	|45113694	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市旭町2条2丁目9番103	|2150
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=45113694
|040700	|(株)坂下工務店	|2	|45118304	|新築住宅	|売主	|旭川市東光17条8丁目 A街区3	|2880
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=45118304
|085600	|北海道建築管理(株)	|07112401	|45123553	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市永山2条23丁目	|5000
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=45123553


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2006-12-22	|103500	|(有)メープル地所	|061216	|35642559	|土地	|専任	|旭川市神楽2条6丁目	|702
|2006-03-15	|099100	|(有)北海通商	|100131	|30385842	|土地	|一般	|旭川市神居7条12丁目72番24	|450
|2005-04-04	|095300	|ウッドライフ(有)	|0097	|25612144	|土地	|専任	|上川郡上川町新光町51番地	|300


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-06-07	|086000	|(有)アスク	|200712	|39670215	|中古住宅	|専任	|旭川市近文町25丁目	|930


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
 削除はありません


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2007-11-24		5201 (3641)		142.8%	
 2007-11-23		4271 (4065)		105.1%	
 2007-11-22		4478 (3962)		113.0%	
 2007-11-21		5478 (4758)		115.1%	
 2007-11-20		6270 (5553)		112.9%	
 2007-11-19		5645 (3305)		170.8%	
 2007-11-18		4759 (3390)		140.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2007-02-19 <月>		7841
 2	2007-08-02 <木>		7321
 3	2007-09-03 <月>		7291
 4	2007-09-10 <月>		7233
 5	2007-02-20 <火>		7162
 6	2007-07-23 <月>		7101
 7	2007-05-29 <火>		7072
 8	2007-10-23 <火>		7034
 9	2007-07-05 <木>		7025
10	2007-08-21 <火>		7000


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2007-11		136191
 2007-10		185632
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		165398
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。