[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_29247] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2007-10-11] 版



2007-10-11 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|080500	|豊和宅建(有)	|h191011	|44058684	|土地	|仲介	|士別市東2条北7丁目55番8	|120
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=44058684
|077400	|(株)杏栄	|shh3-4t	|44060887	|土地	|専属専任	|旭川市末広東3条4丁目	|600
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=44060887
|107400	|(株)生活プロデュース ビッグ	|000000117	|44062085	|中古住宅	|一般	|旭川市豊岡11条7丁目	|550
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=44062085
|095200	|(株)大和	|02121505	|44062756	|中古住宅	|専属専任	|旭川市豊岡15条5丁目	|650
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=44062756
|104700	|(有)ランドマーク	|2191011	|44071135	|中古住宅	|専任	|名寄市風連町字瑞生	|540
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=44071135
|091500	|新弘拓建(有)	|515	|44077147	|土地	|仲介	|旭川市忠和6条6丁目	|515
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=44077147
|077400	|(株)杏栄	|shh3-4	|44060640	|中古住宅	|専属専任	|旭川市末広東3条4丁目	|1980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=44060640
|103500	|(有)メープル地所	|021006	|44057693	|土地	|専任	|旭川市豊岡14条5丁目	|520
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=44057693


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-10-03	|007700	|(株)富士不動産	|5	|43783851	|中古住宅	|専任	|旭川市台場2条5丁目321番地54	|300
|2007-08-07	|066000	|(株)リアルター	|2007080701	|41736663	|土地	|専任	|旭川市永山6条5丁目	|1270
|2007-06-12	|100400	|(有) フォーシーズン	|228	|39824427	|中古住宅	|専任	|虻田郡ニセコ町字近藤479-22	|1300
|2006-12-12	|091500	|新弘拓建(有)	|498	|35453459	|中古MS	|専任	|旭川市宮下通1丁目	|450
|2007-06-06	|091500	|新弘拓建(有)	|55	|39643759	|土地	|専任	|上川郡東川町西6号北7線(44番地)	|498


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-05-06	|103500	|(有)メープル地所	|0704202	|38940178	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市大雪通9丁目	|680
|2007-08-08	|066000	|(株)リアルター	|2007080723	|41771464	|土地	|専任	|旭川市末広4条5丁目	|760
|2007-03-15	|104700	|(有)ランドマーク	|2190315	|37859630	|中古住宅	|専任	|上川郡当麻町5条東4丁目	|1080
|2007-05-08	|100400	|(有) フォーシーズン	|221	|38984669	|中古住宅	|専任	|旭川市忠和5条2丁目	|1160
|2007-04-26	|103500	|(有)メープル地所	|0704201	|38764012	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市永山8条4丁目	|1100
|2007-08-24	|050400	|トーホー地所(株)	|200708	|42366551	|中古MS	|専任	|旭川市3条通12丁目(ロイヤルシャトー3条)	|580
|2006-12-11	|103500	|(有)メープル地所	|021124	|35432253	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市永山12条2丁目	|2500
|2007-09-12	|108700	|(株)ライフエステート	|0070912	|43027264	|中古住宅	|専任	|旭川市春光台3条6丁目	|1380


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-09-28	|094000	|(有)ハウスマート	|000007	|44058098	|土地	|仲介	|旭川市末広東3条4丁目	|580
|2007-01-07	|097700	|(有)つじかわ	|20070107	|44059616	|土地	|一般	|旭川市春光台5条2丁目	|693
|2007-06-09	|104000	|(有)旭川総合宅建	|000159	|44059970	|店舗兼事務所	|一般	|旭川市1条通18丁目 52番地 ロジェ・エスト	|750
|2007-05-24	|074300	|(有)黒田土地開発	|1011	|44067196	|中古MS	|専任	|旭川市本町2丁目 ライフイン本町	|650


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2007-10-11		6767 (4153)		162.9%	
 2007-10-10		6103 (4939)		123.6%	
 2007-10-09		6192 (3696)		167.5%	
 2007-10-08		6000 (3432)		174.8%	
 2007-10-07		4490 (3855)		116.5%	
 2007-10-06		5535 (4803)		115.2%	
 2007-10-05		6066 (4826)		125.7%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2007-02-19 <月>		7841
 2	2007-08-02 <木>		7321
 3	2007-09-03 <月>		7291
 4	2007-09-10 <月>		7233
 5	2007-02-20 <火>		7162
 6	2007-07-23 <月>		7101
 7	2007-05-29 <火>		7072
 8	2007-07-05 <木>		7025
 9	2007-08-21 <火>		7000
10	2007-09-04 <火>		6871


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2007-10		65625
 2007-09		180546
 2007-08		174923
 2007-07		165398
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。