[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_28357] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2007-08-30] 版



2007-08-30 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|101400	|(有)山根宅建	|2007082301	|42562860	|土地	|専属専任	|旭川市南が丘2丁目37番100	|465
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=42562860
|103900	|アーバンデザイン(有)	|1108	|42565601	|中古住宅	|専任	|旭川市豊岡7条8丁目	|2500
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=42565601


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-06-22	|090800	|(株)永興建設	|0005	|40170414	|中古住宅	|専任	|旭川市永山5条7丁目102-26	|800
|2007-06-28	|050400	|トーホー地所(株)	|20070701	|40370589	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市東光15条4丁目	|880
|2007-07-07	|099300	|(有) ドルフ	|00000022	|40694998	|土地	|専任	|旭川市南8条25丁目109番・14・109番23	|370
|2007-03-12	|102200	|(有)コンパル	|misawa03	|37794125	|土地	|専任	|上川郡美瑛町字美沢双葉	|600


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-04-26	|103500	|(有)メープル地所	|0704201	|38764012	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市永山8条4丁目	|1100
|2005-02-07	|050400	|トーホー地所(株)	|20050207	|24836378	|土地	|専任	|旭川市東旭川南1条1丁目	|3830
|2007-04-26	|105900	|(有)グッドカンパニー アパマンランド	|035	|38752362	|土地	|専属専任	|旭川市神居7条6丁目40番地6	|370


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2005-07-13	|082500	|三栄リホーム(株)	|10	|42569096	|土地	|専任	|旭川市春光台4条8丁目7-17・18	|360
|2007-03-05	|091500	|新弘拓建(有)	|2116	|42565611	|新築住宅	|代理	|旭川市永山町7丁目107-77	|2116
|2007-03-22	|050400	|トーホー地所(株)	|2007-03-21	|42571029	|店舗	|専任	|旭川市旭神3条2丁目	|1600
|2007-03-14	|097700	|(有)つじかわ	|200703142	|42576673	|土地	|一般	|旭川市東光13条1丁目	|700
|2007-07-31	|371750	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89207001	|42577153	|土地	|仲介	|旭川市永山5条20丁目314	|580
|2007-07-31	|371750	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89207001	|42577181	|土地	|仲介	|旭川市永山5条20丁目314-	|620
|2007-07-31	|371750	|(株)土屋ホーム流通旭川支店	|89207001	|42577209	|土地	|仲介	|旭川市永山5条20丁目314-6	|1780


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2007-08-30		6030 (5232)		115.3%	
 2007-08-29		6014 (4903)		122.7%	
 2007-08-28		5639 (5280)		106.8%	
 2007-08-27		6753 (3459)		195.2%	
 2007-08-26		4803 (3642)		131.9%	
 2007-08-25		5411 (4070)		132.9%	
 2007-08-24		5827 (4421)		131.8%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2007-02-19 <月>		7841
 2	2007-08-02 <木>		7321
 3	2007-02-20 <火>		7162
 4	2007-07-23 <月>		7101
 5	2007-05-29 <火>		7072
 6	2007-07-05 <木>		7025
 7	2007-08-21 <火>		7000
 8	2007-05-28 <月>		6827
 9	2007-07-31 <火>		6817
10	2007-02-23 <金>		6798


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2007-08		169110
 2007-07		165398
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。