[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_27169] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2007-07-09] 版



2007-07-09 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|086000	|(有)アスク	|200715	|40753049	|中古住宅	|専任	|旭川市東光18条5丁目	|980
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40753049
|089500	|(株)ホームガイド旭川	|00020	|40761177	|中古MS	|売主	|旭川市4条通5丁目1424-1,1424-5	|95
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40761177
|037600	|(株)トーワ	|037600	|40766532	|中古住宅	|売主	|旭川市緑が丘南3条2丁目	|1398
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40766532
|097400	|エムエー建託(有)	|070901	|40767453	|土地	|専任	|旭川市1条通25丁目	|1280
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40767453
|099200	|(有)ドリームエステート	|000142	|40767473	|店舗兼住宅	|専属専任	|旭川市東光17条7丁目	|960
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40767473
|097400	|エムエー建託(有)	|070902	|40767695	|土地	|専任	|旭川市南6条通26丁目	|750
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40767695
|097400	|エムエー建託(有)	|070903	|40768136	|中古住宅	|専任	|旭川市神居5条21丁目	|1380
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40768136
|097400	|エムエー建託(有)	|070904	|40768670	|土地	|専任	|深川市5条2884番18	|820
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40768670
|097400	|エムエー建託(有)	|070905	|40768962	|中古住宅	|専任	|旭川市神居3条21丁目	|5350
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40768962
|108700	|(株)ライフエステート	|0070709	|40769549	|中古住宅	|専任	|上川郡東神楽町ひじり野南1条3丁目	|1060
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40769549
|094000	|(有)ハウスマート	|000004	|40768035	|中古住宅	|仲介	|上川郡鷹栖町北野東5条2丁目	|2380
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=40768035


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2006-10-21	|094200	|(株)鈴木工務店	|1021833	|34321787	|土地	|売主	|旭川市東光19条9丁目(パークイン東光)	|609.7
|2005-06-23	|094200	|(株)鈴木工務店	|4111609	|26562349	|土地	|売主	|旭川市南2条通21丁目	|960
|2007-03-27	|045900	|旭川宅地(株)	|070327	|38105506	|中古住宅	|専属専任	|旭川市忠和3条6丁目3番4号	|750
|2007-04-07	|049100	|(有)道北宅建	|0368	|38329090	|土地	|専属専任	|旭川市忠和7条5丁目33番421	|637
|2007-03-12	|093200	|千代田不動産(株)	|h1037	|37788225	|土地	|専任	|旭川市永山4条7丁目91番5	|550
|2006-12-26	|069100	|(有)米田不動産	|132	|35715275	|中古住宅	|専任	|旭川市豊岡10条7丁目	|950


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2006-12-07	|098500	|(有)トライシステム	|83	|35282920	|中古MS	|専属専任	|旭川市2条西4丁目栄町ハイツ信和	|180
|2007-07-04	|088300	|(株)銀座センタービル	|higasi-a	|40588145	|中古住宅	|一般	|旭川市東旭川北1条4丁目89番地83	|890
|2007-03-14	|097700	|(有)つじかわ	|200703142	|37840911	|土地	|一般	|旭川市東光13条1丁目	|700
|2007-06-19	|045900	|旭川宅地(株)	|070619	|40056370	|土地	|専属専任	|旭川市春光6条7丁目4番40	|582


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-04-04	|077400	|(株)杏栄	|e.tks1-2	|40754667	|中古住宅	|専属専任	|旭川市東鷹栖1条2丁目	|680
|2007-03-29	|053500	|(株)ホッポウ	|HK028	|40763224	|土地	|専属専任	|旭川市永山7条8丁目110番36	|510
|2006-05-08	|103900	|アーバンデザイン(有)	|1023	|40770147	|中古住宅	|仲介	|上川郡鷹栖町北野東5条2丁目26番127	|2580
|2007-07-09	|053500	|(株)ホッポウ	|TP041	|40758876	|店舗兼住宅	|売主	|旭川市東旭川南一条六丁目	|8.77
|2007-03-28	|053500	|(株)ホッポウ	|HK026	|40763328	|土地	|専属専任	|旭川市末広東3条4丁目	|850


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2007-07-08		3858 (3282)		117.6%	
 2007-07-07		4997 (3327)		150.2%	
 2007-07-06		5478 (4161)		131.7%	
 2007-07-05		7025 (3507)		200.3%	
 2007-07-04		6373 (4509)		141.3%	
 2007-07-03		4098 (3555)		115.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2007-02-19 <月>		7841
 2	2007-02-20 <火>		7162
 3	2007-05-29 <火>		7072
 4	2007-07-05 <木>		7025
 5	2007-05-28 <月>		6827
 6	2007-02-23 <金>		6798
 7	2007-05-17 <木>		6600
 8	2007-04-19 <木>		6588
 9	2007-05-22 <火>		6548
10	2007-06-11 <月>		6533


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2007-07		41232
 2007-06		171499
 2007-05		171100
 2007-04		144976
 2007-03		150735
 2007-02		155556
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。