[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_25783] (Tintai-Digest) 賃貸ダイジェスト[2007-05-12] 版



2007-05-12 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|間取	|家賃
-------------------------------------------
|093200	|千代田不動産(株)	|1806	|39072318	|アパート	|仲介	|旭川市大町1条15丁目	|2LDK	|64000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=39072318
|093200	|千代田不動産(株)	|1807	|39072355	|アパート	|仲介	|旭川市大町1条15丁目	|3LDK	|69000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=39072355
|089400	|(有)翔輝	|0894000092	|39076078	|アパート	|仲介	|旭川市永山9条2丁目	|1LDK	|48000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=39076078
|067702	|(株)アーバンライフ駅前店	|ac-512_101	|39070964	|マンション	|仲介	|旭川市2条通14丁目	|1LDK	|60000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=39070964
|093200	|千代田不動産(株)	|1808	|39075145	|店舗	|仲介	|旭川市3条通5丁目左3号	|1R	|45600
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=39075145
|067702	|(株)アーバンライフ駅前店	|ac-512_105	|39070485	|マンション	|仲介	|旭川市2条通14丁目	|2LDK	|70000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=39070485


■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更
-------------------------------------------
|日付	|IP	|アドレス	|管理番号	|番号	|変更
-------------------------------------------
|2007-05-12	|121.115.235.169	|i121-115-235-169.s05.a001.ap.plala.or.jp	|31948020	|105900	|2 -> 1


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2007-05-12		2851 (2990)		95.4%	
 2007-05-11		2435 (3017)		80.7%	
 2007-05-10		2783 (4029)		69.1%	
 2007-05-09		2794 (3054)		91.5%	
 2007-05-08		3404 (3556)		95.7%	
 2007-05-07		2936 (2504)		117.3%	
 2007-05-06		2409 (2099)		114.8%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2006-02-08 <水>		5864
 2	2006-02-06 <月>		5750
 3	2006-02-07 <火>		5536
 4	2007-03-08 <木>		5363
 5	2006-03-07 <火>		5273
 6	2005-02-22 <火>		5224
 7	2005-03-01 <火>		5203
 8	2006-02-17 <金>		5190
 9	2006-03-06 <月>		5182
10	2006-02-27 <月>		5107


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2007-05		29116
 2007-04		79899
 2007-03		109922
 2007-02		99471
 2007-01		96613
 2006-12		66365
 2006-11		75028
 2006-10		85550
 2006-09		88443
 2006-08		95255
 2006-07		80983
 2006-06		81203
 2006-05		87010
 2006-04		93746
 2006-03		129456
 2006-02		124430
 2006-01		116033
 2005-12		74630
 2005-11		97527
 2005-10		90810
 2005-09		84198
 2005-08		73690
 2005-07		72343
 2005-06		70448
 2005-05		72499
 2005-04		69047
 2005-03		113554
 2005-02		115302
 2005-01		98722
 2004-12		54995
 2004-11		62499
 2004-10		68960
 2004-09		76402
 2004-08		63751
 2004-07		53482
 2004-06		49482
 2004-05		52270
 2004-04		47922
 2004-03		77128
 2004-02		75519
 2004-01		74130
 2003-12		43696
 2003-11		43832
 2003-10		46559
 2003-09		48483
 2003-08		39525
 2003-07		38296
 2003-06		37145
 2003-05		39241
 2003-04		34908
 2003-03		59240
 2003-02		65409
 2003-01		53678
 2002-12		29145
 2002-11		30443
 2002-10		28345
 2002-09		32792
 2002-08		28959
 2002-07		27241
 2002-06		24631
 2002-05		22574
 2002-04		20802
 2002-03		36205
 2002-02		30475
 2002-01		22126
 2001-12		11143
 2001-11		11274
 2001-10		13555
 2001-09		13608
 2001-08		11898
 2001-07		10123
 2001-06		8190
 2001-05		7460
 2001-04		6286
 2001-03		15922
 2001-02		13901
 2001-01		12594
 2000-12		4878
 2000-11		5077
 2000-10		5467
 2000-09		6304
 2000-08		4201
 2000-07		3489
 2000-06		3463
 2000-05		3260
 2000-04		2953
 2000-03		5049
 2000-02		1536

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。