[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_24042] (Baibai-Digest) 売買ダイジェスト[2007-02-13] 版



2007-02-13 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|095200	|(株)大和	|07610106	|36972957	|中古住宅	|売主	|上川郡鷹栖町南1条6丁目	|1450
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=36972957
|054300	|宝不動産(株)	|0029	|36974834	|土地	|専属専任	|旭川市東光16条6丁目	|1760
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=36974834
|095200	|(株)大和	|0877takino	|36971778	|中古住宅	|売主	|紋別郡滝上町字オシラネップ原野	|1110
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=36971778


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2006-07-03	|104500	|(株)アートマン住宅センター	|10019	|32253229	|土地	|専任	|江別市上江別東町21番17	|450
|2006-12-20	|045900	|旭川宅地(株)	|061220	|35597621	|中古住宅	|専任	|旭川市東光8条6丁目193番29	|1200


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2006-09-16	|086000	|(有)アスク	|200617	|33606722	|中古住宅	|専任	|旭川市春光台4条8丁目	|870
|2007-02-06	|074300	|(有)黒田土地開発	|1008	|36775577	|中古住宅	|専任	|旭川市春光台1条1丁目1-14	|850
|2007-02-09	|045800	|永山土地(株)	|167	|36861611	|中古住宅	|専属専任	|旭川市春光6区2条5丁目98番	|1460
|2006-08-02	|097000	|(有)オフィスヒロコ	|20060802-2	|32766635	|中古住宅	|専任	|旭川市春光3条8丁目	|1980


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2007-02-05	|098700	|(有)旭川住宅流通	|098700	|36960913	|土地	|専任	|旭川市旭神3条4丁目54番	|1043
|2007-02-05	|098700	|(有)旭川住宅流通	|098700	|36960930	|土地	|専任	|旭川市旭神3条4丁目55番	|1076
|2006-09-22	|095300	|ウッドライフ(有)	|0142	|36961522	|中古住宅	|専任	|名寄市緑丘40-7	|1090
|2005-03-07	|080500	|豊和宅建(有)	|h0015	|36966720	|土地	|専任	|旭川市忠和4条1丁目	|840
|2007-02-10	|083300	|(株)不動産情報センター	|070210	|36968982	|中古住宅	|専属専任	|旭川市東光3条5丁目319-37	|820
|2006-09-19	|011600	|廣野商事(株)	|0920	|36969876	|土地	|専任	|旭川市旭町1条1丁目	|1800
|2004-03-18	|045800	|永山土地(株)	|96	|36969887	|中古住宅	|専属専任	|旭川市神居7条4丁目25-27	|450
|2006-09-14	|097700	|(有)つじかわ	|20060914	|36973016	|土地	|仲介	|旭川市東光13条1丁目	|700


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2007-02-13		6492 (3182)		204.0%	
 2007-02-12		6012 (2965)		202.8%	
 2007-02-11		4938 (3221)		153.3%	
 2007-02-10		4507 (4116)		109.5%	
 2007-02-09		4796 (3879)		123.6%	
 2007-02-08		4542 (5583)		81.4%	
 2007-02-07		5575 (4621)		120.6%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2007-02-13 <火>		6492
 2	2007-02-06 <火>		6065
 3	2007-02-12 <月>		6012
 4	2007-01-22 <月>		5908
 5	2006-09-19 <火>		5793
 6	2006-09-20 <水>		5693
 7	2006-09-12 <火>		5686
 8	2007-02-05 <月>		5614
 9	2006-02-08 <水>		5583
10	2007-02-07 <水>		5575


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2007-02		67297
 2007-01		125472
 2006-12		102469
 2006-11		125442
 2006-10		130203
 2006-09		145175
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
送信者 (株)アイアールアイ 代表取締役 上村 敏充
これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者までお問い合わせ下さい。