[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_22087] 【賃貸】賃貸登録ダイジェスト[2006-10-11]版



2006-10-11 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|間取	|家賃
-------------------------------------------
|093500	|(株)ハウジング開発	|0088	|34107084	|マンション	|貸主	|旭川市東光11条4丁目	|1LDK	|48000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=34107084
|049101	|(有)道北宅建APS部	|616-2	|34112458	|店舗	|仲介	|旭川市春光6区1条6丁目	|1R	|75000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=34112458
|049101	|(有)道北宅建APS部	|616	|34112139	|店舗	|仲介	|旭川市春光6区1条6丁目	|1R	|55000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=34112139
|049101	|(有)道北宅建APS部	|touma43	|34114818	|アパート	|仲介	|上川郡当麻町4条西3丁目	|3LDK	|67000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=34114818
|085600	|北海道建築管理(株)	|06101102	|34115319	|アパート	|仲介	|上川郡当麻町4条西3丁目	|3LDK	|67000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=34115319
|099100	|(有)北海通商	|200116	|34108984	|アパート	|仲介	|旭川市大町1条11丁目97番212	|3LDK	|57000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=34108984
|085600	|北海道建築管理(株)	|06101101	|34115247	|アパート	|仲介	|滝川市東町1丁目	|2LDK	|62000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=34115247


■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更
-------------------------------------------
|日付	|IP	|アドレス	|管理番号	|番号	|変更
-------------------------------------------
|2006-10-11	|210.148.186.106	|catv186-106.lan-do.ne.jp	|31948006	|049101	|1 -> 2
|2006-10-11	|210.148.186.106	|catv186-106.lan-do.ne.jp	|31948006	|049101	|2 -> 1
|2006-10-11	|210.148.186.106	|catv186-106.lan-do.ne.jp	|31947728	|049101	|1 -> 2
|2006-10-11	|219.160.22.79	|p7079-ipad12sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp	|33593268	|107300	|2 -> 1
|2006-10-11	|222.144.36.45	|p2045-ipbf206sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp	|31948477	|085600	|1 -> 2


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2006-10-11		2979 (3103)		96.0%	
 2006-10-10		3424 (3186)		107.5%	
 2006-10-09		3318 (2452)		135.3%	
 2006-10-08		2132 (2764)		77.1%	
 2006-10-07		3020 (2798)		107.9%	
 2006-10-06		2753 (2956)		93.1%	
 2006-10-05		2412 (2930)		82.3%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2006-02-08 <水>		5864
 2	2006-02-06 <月>		5750
 3	2006-02-07 <火>		5536
 4	2006-03-07 <火>		5273
 5	2005-02-22 <火>		5224
 6	2005-03-01 <火>		5203
 7	2006-02-17 <金>		5190
 8	2006-03-06 <月>		5182
 9	2006-02-27 <月>		5107
10	2006-03-14 <火>		5104


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2006-10		30804
 2006-09		88443
 2006-08		95255
 2006-07		80983
 2006-06		81203
 2006-05		87010
 2006-04		93746
 2006-03		129456
 2006-02		124430
 2006-01		116033
 2005-12		74630
 2005-11		97527
 2005-10		90810
 2005-09		84198
 2005-08		73690
 2005-07		72343
 2005-06		70448
 2005-05		72499
 2005-04		69047
 2005-03		113554
 2005-02		115302
 2005-01		98722
 2004-12		54995
 2004-11		62499
 2004-10		68960
 2004-09		76402
 2004-08		63751
 2004-07		53482
 2004-06		49482
 2004-05		52270
 2004-04		47922
 2004-03		77128
 2004-02		75519
 2004-01		74130
 2003-12		43696
 2003-11		43832
 2003-10		46559
 2003-09		48483
 2003-08		39525
 2003-07		38296
 2003-06		37145
 2003-05		39241
 2003-04		34908
 2003-03		59240
 2003-02		65409
 2003-01		53678
 2002-12		29145
 2002-11		30443
 2002-10		28345
 2002-09		32792
 2002-08		28959
 2002-07		27241
 2002-06		24631
 2002-05		22574
 2002-04		20802
 2002-03		36205
 2002-02		30475
 2002-01		22126
 2001-12		11143
 2001-11		11274
 2001-10		13555
 2001-09		13608
 2001-08		11898
 2001-07		10123
 2001-06		8190
 2001-05		7460
 2001-04		6286
 2001-03		15922
 2001-02		13901
 2001-01		12594
 2000-12		4878
 2000-11		5077
 2000-10		5467
 2000-09		6304
 2000-08		4201
 2000-07		3489
 2000-06		3463
 2000-05		3260
 2000-04		2953
 2000-03		5049
 2000-02		1536

---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録管理

送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは賃貸物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。