[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_21614] 【売買】売買登録ダイジェスト[2006-09-15]版



2006-09-15 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|095300	|ウッドライフ(有)	|0139	|33586189	|中古住宅	|専任	|旭川市旭神2条3丁目2-5	|1800
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33586189
|097300	|(株)タカノ住宅流通	|3262	|33586244	|土地	|専属専任	|上川郡鷹栖町北野東4条1丁目164-94	|670
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33586244
|095300	|ウッドライフ(有)	|0140	|33586818	|中古MS	|専属専任	|旭川市4条通21丁目アーバン津田401	|150
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33586818
|066000	|(株)リアルター	|2005	|33588967	|中古住宅	|専任	|旭川市豊岡6条3丁目	|480
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33588967
|103601	|リアルターアップル(有)パワーズ店	|20060915	|33589469	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市永山1条5丁目 44-73、72の内	|2270
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33589469
|003500	|旭宅地(株)	|0000000001	|33589725	|土地	|専任	|旭川市豊岡14条5丁目5番4	|882
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33589725
|003500	|旭宅地(株)	|0000000001	|33590045	|土地	|専任	|旭川市豊岡14条5丁目5番22、23	|1612
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33590045
|097300	|(株)タカノ住宅流通	|3263	|33590774	|中古住宅	|専属専任	|旭川市神居1条20丁目	|1050
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33590774
|095200	|(株)大和	|076486612	|33592470	|土地	|売主	|上川郡東川町西6北25	|970
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33592470
|097300	|(株)タカノ住宅流通	|3264	|33591727	|中古住宅	|専属専任	|旭川市秋月1条1丁目	|1300
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33591727
|103600	|リアルターアップル(有)	|2006090501	|33589866	|中古(1棟売)MS	|専任	|旭川市東光2条1丁目 267-15,92	|4215
 http://www.iri.ne.jp/iri/baibaiken/baibai_syousai2.hpml?tno=33589866


■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2003-07-31	|045800	|永山土地(株)	|75	|19083895	|土地	|専属専任	|旭川市新富2条2丁目	|1652


■商談物件 本日、商談処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2006-09-11	|093500	|(株)ハウジング開発	|0084	|33511459	|土地	|専属専任	|旭川市南1条通22丁目	|970


■削除物件 本日、削除処理が行われた物件
-------------------------------------------
|登録日	|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|価格
|-------------------------------------------
|2002-10-22	|017400	|日本土地(株)	|2-2	|33579418	|店舗兼住宅	|専任	|旭川市旭神2条2丁目	|3500
|2005-04-13	|017400	|日本土地(株)	|10	|33579440	|土地	|仲介	|旭川市永山町10丁目	|928
|2000-05-16	|017400	|日本土地(株)	|2	|33579481	|土地	|専属専任	|旭川市永山町11丁目43-35	|670
|2000-05-19	|017400	|日本土地(株)	|16	|33579485	|土地	|売主	|旭川市永山町11丁目46-32	|2877
|2000-05-19	|017400	|日本土地(株)	|20	|33579486	|土地	|売主	|旭川市永山町11丁目46-36	|827
|2001-09-13	|017400	|日本土地(株)	|11-E	|33579490	|土地	|売主	|旭川市永山町11丁目46-50	|523
|2005-04-13	|017400	|日本土地(株)	|3-3	|33579496	|土地	|専属専任	|旭川市亀吉3条3丁目1-28	|390
|2000-06-30	|017400	|日本土地(株)	|11	|33579502	|店舗	|専任	|旭川市錦町13丁目	|1700
|2000-05-17	|017400	|日本土地(株)	|8	|33579507	|土地	|専任	|旭川市春光台5条3丁目	|450
|2006-04-03	|017400	|日本土地(株)	|ht13	|33579518	|土地	|専属専任	|旭川市東鷹栖東1条3丁目	|1100
|2006-07-20	|017400	|日本土地(株)	|124-90	|33579532	|土地	|仲介	|旭川市末広1条11丁目124-90	|750
|2006-07-06	|083300	|(株)不動産情報センター	|06・07・06	|33582178	|事務所兼住宅	|専属専任	|旭川市6条西1丁目1485-277	|650
|2006-06-12	|076800	|寺坂不動産	|10	|33582604	|中古(1棟売)MS	|専属専任	|旭川市3条通24丁目486番111	|928
|2006-06-12	|076800	|寺坂不動産	|8	|33582639	|土地	|専属専任	|旭川市3条通24丁目486番111	|969
|2006-08-02	|093500	|(株)ハウジング開発	|0080	|33589678	|店舗	|専属専任	|旭川市神楽5条7丁目	|10000
|2005-06-02	|071400	|(有)河商	|02060503	|33592464	|土地	|専任	|旭川市旭神2条2丁目	|795


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2006-09-15		5393 (2903)		185.8%	
 2006-09-14		5086 (3023)		168.2%	
 2006-09-13		5268 (3422)		153.9%	
 2006-09-12		5686 (2844)		199.9%	
 2006-09-11		5359 (2310)		232.0%	
 2006-09-10		4972 (2769)		179.6%	
 2006-09-09		4149 (2968)		139.8%	


■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2006-09-12 <火>		5686
 2	2006-02-08 <水>		5583
 3	2006-09-07 <木>		5529
 4	2006-09-15 <金>		5393
 5	2006-09-11 <月>		5359
 6	2006-08-28 <月>		5280
 7	2006-09-13 <水>		5268
 8	2006-04-17 <月>		5259
 9	2006-08-30 <水>		5232
10	2006-08-02 <水>		5215


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2006-09		74555
 2006-08		118182
 2006-07		118169
 2006-06		122378
 2006-05		126778
 2006-04		112659
 2006-03		116367
 2006-02		104242
 2006-01		88268
 2005-12		71306
 2005-11		96277
 2005-10		99402
 2005-09		84269
 2005-08		79936
 2005-07		87462
 2005-06		83669
 2005-05		80769
 2005-04		72337
 2005-03		68393
 2005-02		56016
 2005-01		56051
 2004-12		41871
 2004-11		55638
 2004-10		55379
 2004-09		59541
 2004-08		50755
 2004-07		53153
 2004-06		44499
 2004-05		44414
 2004-04		39498
 2004-03		34664
 2004-02		37700
 2004-01		35927
 2003-12		26461
 2003-11		29863
 2003-10		31161
 2003-09		32119
 2003-08		36135
 2003-07		31265
 2003-06		29969
 2003-05		30899
 2003-04		23733
 2003-03		23669
 2003-02		21013
 2003-01		19395
 2002-12		12344
 2002-11		15529
 2002-10		20208
 2002-09		18944
 2002-08		14943
 2002-07		12589
 2002-06		11170
 2002-05		9546
 2002-04		8830
 2002-03		9179
 2002-02		7075
 2002-01		6371
 2001-12		4486
 2001-11		5599
 2001-10		6182
 2001-09		5472
 2001-08		5812
 2001-07		6897
 2001-06		6013
 2001-05		5438
 2001-04		5057
 2001-03		5237
 2001-02		4480
 2001-01		4830
 2000-12		1923
 2000-11		2603
 2000-10		2031
 2000-09		2107
 2000-08		2346
 2000-07		2410
 2000-06		2313
 2000-05		1303
 2000-04		1084
 2000-03		799
 2000-02		392

---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録管理

送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは賃貸物件登録及び検索の前日分ログを午前4時00分に
集計し日本語jisコードに変換して皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。