[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[IRI_13985] 【賃貸】賃貸登録ダイジェスト[2005-05-07]版
2005-05-07 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号 |取扱店 |物件番号 |管理番号 |種別 |取引形態 |物件住所 |間取 |家賃
-------------------------------------------
|093200 |千代田不動産(株) |1064 |26027841 |マンション |仲介 |旭川市永山9条4丁目 |1R |32000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26027841
|104600 |(株)おおみ不動産 |0006 |26033470 |アパート |貸主 |旭川市豊岡14条3丁目4-6 |2DK |30000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26033470
|104600 |(株)おおみ不動産 |0001 |26033363 |アパート |貸主 |旭川市豊岡12条1丁目 |1DK |25000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26033363
|049101 |(有)道北宅建APS部 |syu69421 |26030675 |アパート |仲介 |春光6条9丁目4-21 |1DK |20000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26030675
|085600 |北海道建築管理(株) |05050701 |26031832 |マンション |仲介 |旭川市永山6条3丁目 |2LDK |62000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26031832
|085600 |北海道建築管理(株) |05050703 |26031984 |マンション |仲介 |士別市西1条9丁目 |1LDK |55000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26031984
|093200 |千代田不動産(株) |1068 |26032781 |アパート |仲介 |旭川市忠和8条6丁目 |2LDK |63000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26032781
|085600 |北海道建築管理(株) |05050702 |26031905 |マンション |仲介 |旭川市永山6条3丁目 |2LDK |62000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26031905
|093200 |千代田不動産(株) |1065 |26030775 |マンション |仲介 |旭川市東光4条6丁目 |2LDK |61000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26030775
|093200 |千代田不動産(株) |1066 |26032653 |アパート |仲介 |旭川市忠和8条6丁目 |3LDK |70000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26032653
|093200 |千代田不動産(株) |1067 |26032725 |アパート |仲介 |旭川市忠和8条6丁目 |1LDK |50000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/user/tintai_syousai2.hpml?tno=26032725
■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更
-------------------------------------------
|日付 |IP |アドレス |管理番号 |番号 |変更
-------------------------------------------
|2005-05-07 |210.148.186.106 |catv186-106.lan-do.ne.jp |25217052 |049101 |2 -> 1
|2005-05-07 |210.148.186.106 |catv186-106.lan-do.ne.jp |20086494 |049101 |1 -> 2
|2005-05-07 |210.148.186.106 |catv186-106.lan-do.ne.jp |226720 |049101 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |21457450 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |21457383 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |21555473 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |21457433 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20567492 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20556662 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20556650 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20553418 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20553304 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20553304 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20553304 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20545253 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20534041 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20533963 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20533584 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20533365 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20532002 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |210.148.186.106 |catv186-106.lan-do.ne.jp |5479593 |049101 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20531765 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20522344 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20216119 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20214674 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20531601 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20531601 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20531601 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20205432 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20119313 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20118644 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20118572 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20118463 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20118463 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20118463 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20118368 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20118297 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20116186 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20088414 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20082274 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20069274 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20082114 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20081655 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20081424 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20361217 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20547963 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20546051 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20557215 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20680778 |085600 |1 -> 2
|2005-05-07 |222.147.32.179 |p3179-ipbf14sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp |20680778 |085600 |2 -> 1
|2005-05-07 |60.36.248.214 |i60-36-248-214.s05.a001.ap.plala.or.jp |24879513 |093501 |2 -> 1
■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付 数(前年同日数) 成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
2005-05-07 1921 (1814) 105.9%
2005-05-06 1797 (2046) 87.8%
2005-05-05 1463 (1401) 104.4%
2005-05-04 1607 (1479) 108.7%
2005-05-03 1421 (1337) 106.3%
2005-05-02 1429 (1289) 110.9%
2005-05-01 1883 (1225) 153.7%
■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順 日付 数
-------------------------------------------
1 2005-02-22 <火> 5224
2 2005-03-01 <火> 5203
3 2005-03-09 <水> 4998
4 2005-02-21 <月> 4889
5 2005-03-14 <月> 4804
6 2005-03-08 <火> 4771
7 2005-01-31 <月> 4743
8 2005-02-17 <木> 4742
9 2005-03-03 <木> 4557
10 2005-02-13 <日> 4505
■月度のアクセス数
-------------------------------------------
月 数
-------------------------------------------
2005-05 11521
2005-04 69047
2005-03 113554
2005-02 115302
2005-01 98722
2004-12 54995
2004-11 62499
2004-10 68960
2004-09 76402
2004-08 63751
2004-07 53482
2004-06 49482
2004-05 52270
2004-04 47922
2004-03 77128
2004-02 75519
2004-01 74130
2003-12 43696
2003-11 43832
2003-10 46559
2003-09 48483
2003-08 39525
2003-07 38296
2003-06 37145
2003-05 39241
2003-04 34908
2003-03 59240
2003-02 65409
2003-01 53678
2002-12 29145
2002-11 30443
2002-10 28345
2002-09 32792
2002-08 28959
2002-07 27241
2002-06 24631
2002-05 22574
2002-04 20802
2002-03 36205
2002-02 30475
2002-01 22126
2001-12 11143
2001-11 11274
2001-10 13555
2001-09 13608
2001-08 11898
2001-07 10123
2001-06 8190
2001-05 7460
2001-04 6286
2001-03 15922
2001-02 13901
2001-01 12594
2000-12 4878
2000-11 5077
2000-10 5467
2000-09 6304
2000-08 4201
2000-07 3489
2000-06 3463
2000-05 3260
2000-04 2953
2000-03 5049
2000-02 1536
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録管理
送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは賃貸物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。