[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[IRI_7537] 【賃貸】賃貸登録ダイジェスト[2003-05-31]版
2003-05-31 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
登録がありません
■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更
-------------------------------------------
|日付 |IP |アドレス |管理番号 |番号 |変更
-------------------------------------------
|2003-05-31 |61.113.201.33 |p33-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |17143365 |093200 |2 -> 1
|2003-05-31 |211.6.52.77 |p12-dn02asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |14539337 |093200 |1 -> 2
|2003-05-31 |211.6.52.77 |p12-dn02asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |17237850 |093200 |2 -> 1
|2003-05-31 |211.6.52.77 |p12-dn02asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |13568171 |093200 |2 -> 1
|2003-05-31 |211.6.52.77 |p12-dn02asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12507240 |093200 |2 -> 1
|2003-05-31 |211.6.52.77 |p12-dn02asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |17143320 |093200 |2 -> 1
|2003-05-31 |61.113.201.10 |p10-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12508368 |093200 |1 -> 2
|2003-05-31 |61.119.159.111 |p0111-ip02sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp |173335 |067705 |2 -> 1
|2003-05-31 |210.128.41.26 |catv041-026.lan-do.ne.jp |8168905 |080600 |1 -> 2
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |13066385 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |872288 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |173462 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |1117152 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |173404 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |173403 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |1358505 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |1589833 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |11072905 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |6542345 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |11073097 |087100 |2 -> 1
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |1396361 |087100 |1 -> 2
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |11070825 |087100 |1 -> 2
|2003-05-31 |43.244.34.29 |fc034029.sa.freebit.ne.jp |7881065 |087100 |1 -> 2
■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付 数(前年同日数) 成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
2003-05-31 1179 (594) 198.5%
2003-05-30 896 (491) 182.5%
2003-05-29 896 (848) 105.7%
2003-05-28 1313 (1065) 123.3%
2003-05-27 1354 (682) 198.5%
2003-05-26 1210 (751) 161.1%
2003-05-25 1397 (760) 183.8%
■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順 日付 数
-------------------------------------------
1 2003-02-03 <月> 2950
2 2003-03-03 <月> 2923
3 2003-02-22 <土> 2891
4 2003-03-05 <水> 2865
5 2003-02-27 <木> 2834
6 2003-02-02 <日> 2800
7 2003-02-19 <水> 2766
8 2003-03-18 <火> 2703
9 2003-02-24 <月> 2687
10 2003-03-06 <木> 2682
■月度のアクセス数
-------------------------------------------
月 数
-------------------------------------------
2003-05 39241
2003-04 34908
2003-03 59240
2003-02 65409
2003-01 53678
2002-12 29145
2002-11 30443
2002-10 28345
2002-09 32792
2002-08 28959
2002-07 27241
2002-06 24631
2002-05 22574
2002-04 20802
2002-03 36205
2002-02 30475
2002-01 22126
2001-12 11143
2001-11 11274
2001-10 13555
2001-09 13608
2001-08 11898
2001-07 10123
2001-06 8190
2001-05 7093
2001-04 6286
2001-03 15922
2001-02 13901
2001-01 12594
2000-12 4878
2000-11 5077
2000-10 5467
2000-09 6304
2000-08 4201
2000-07 3489
2000-06 3463
2000-05 3260
2000-04 2953
2000-03 5049
2000-02 1536
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録管理
送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは賃貸物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。