[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[IRI_7478] 【賃貸】賃貸登録ダイジェスト[2003-05-22]版
2003-05-22 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号 |取扱店 |物件番号 |管理番号 |種別 |取引形態 |物件住所 |間取 |家賃
-------------------------------------------
|097300 |(株)タカノ住宅流通 |0000011 |18580637 |マンション |仲介 |旭川市末広東3条3丁目 |1LDK |50000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=18580637
|080600 |(株)宅建企画 |0-58 |18580524 |マンション |代理 |旭川市東光11条3丁目 |3LDK |50000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=18580524
|067705 |(株)アーバンライフ永山店 |hw-151_201 |18580383 |アパート |仲介 |旭川市永山1条20丁目 |1DK |28000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=18580383
|093200 |千代田不動産(有) |0376 |18580293 |アパート |仲介 |旭川市永山12条2丁目 |2LDK |60000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=18580293
|093200 |千代田不動産(有) |0375 |18580278 |アパート |仲介 |旭川市南7条21丁目 |2LDK |55000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=18580278
|097300 |(株)タカノ住宅流通 |0000012 |18580684 |アパート |仲介 |旭川市末広東3条3丁目 |2LDK |60000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=18580684
|097300 |(株)タカノ住宅流通 |0000010 |18580542 |アパート |仲介 |旭川市4区1条5丁目 |2LDK |60000
http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=18580542
■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更
-------------------------------------------
|日付 |IP |アドレス |管理番号 |番号 |変更
-------------------------------------------
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16841887 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12188346 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |13478165 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |17278407 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |13125076 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16981054 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12309153 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16447304 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16944257 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16842122 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16842116 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12299171 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12299130 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |17536362 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |17536362 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |17536362 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12298558 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16447156 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |17237850 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16841845 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12308682 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16445475 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12309687 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |17297255 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |13004832 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.39 |p39-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |12245602 |093200 |1 -> 2
|2003-05-22 |61.113.201.55 |p55-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16446646 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.113.201.4 |p04-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp |16730888 |093200 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.119.159.111 |p0111-ip02sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp |11732260 |067705 |2 -> 1
|2003-05-22 |61.119.159.111 |p0111-ip02sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp |13428650 |067705 |2 -> 1
|2003-05-22 |211.121.92.231 |sodfa-02p5-231.ppp11.odn.ad.jp |16870486 |022600 |1 -> 2
|2003-05-22 |211.121.92.231 |sodfa-02p5-231.ppp11.odn.ad.jp |16870486 |022600 |2 -> 1
|2003-05-22 |211.121.92.231 |sodfa-02p5-231.ppp11.odn.ad.jp |16870486 |022600 |1 -> 2
|2003-05-22 |211.121.92.231 |sodfa-02p5-231.ppp11.odn.ad.jp |16870486 |022600 |2 -> 1
|2003-05-22 |211.121.92.231 |sodfa-02p5-231.ppp11.odn.ad.jp |16870486 |022600 |1 -> 2
|2003-05-22 |202.32.231.20 |catv231-020.lan-do.ne.jp |1609481 |095200 |2 -> 1
■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付 数(前年同日数) 成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
2003-05-22 1259 (1115) 112.9%
2003-05-21 2646 (791) 334.5%
2003-05-20 1283 (1331) 96.4%
2003-05-19 1367 (449) 304.5%
2003-05-18 1291 (606) 213.0%
2003-05-17 1210 (1177) 102.8%
2003-05-16 1285 (743) 172.9%
■過去の1日の頁アクセス数上位10
-------------------------------------------
順 日付 数
-------------------------------------------
1 2003-02-03 <月> 2950
2 2003-03-03 <月> 2923
3 2003-02-22 <土> 2891
4 2003-03-05 <水> 2865
5 2003-02-27 <木> 2834
6 2003-02-02 <日> 2800
7 2003-02-19 <水> 2766
8 2003-03-18 <火> 2703
9 2003-02-24 <月> 2687
10 2003-03-06 <木> 2682
■月度のアクセス数
-------------------------------------------
月 数
-------------------------------------------
2003-05 28531
2003-04 34908
2003-03 59240
2003-02 65409
2003-01 53678
2002-12 29145
2002-11 30443
2002-10 28345
2002-09 32792
2002-08 28959
2002-07 27241
2002-06 24631
2002-05 22574
2002-04 20802
2002-03 36205
2002-02 30475
2002-01 22126
2001-12 11143
2001-11 11274
2001-10 13555
2001-09 13608
2001-08 11898
2001-07 10123
2001-06 8190
2001-05 7093
2001-04 6286
2001-03 15922
2001-02 13901
2001-01 12594
2000-12 4878
2000-11 5077
2000-10 5467
2000-09 6304
2000-08 4201
2000-07 3489
2000-06 3463
2000-05 3260
2000-04 2953
2000-03 5049
2000-02 1536
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録管理
送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは賃貸物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。