[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IRI_6642] 【賃貸】賃貸登録ダイジェスト[2003-02-19]版



2003-02-19 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
-------------------------------------------
|番号	|取扱店	|物件番号	|管理番号	|種別	|取引形態	|物件住所	|間取	|家賃
-------------------------------------------
|093200	|千代田不動産(有)	|0318	|16872535	|アパート	|仲介	|旭川市永山6条4丁目	|1DK	|36000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872535
|101900	|(有)アーバン企画	|91	|16872214	|マンション	|仲介	|旭川市1条通25丁目	|4LDK	|63000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872214
|101900	|(有)アーバン企画	|90	|16872190	|マンション	|仲介	|旭川市1条通25丁目	|3LDK	|58000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872190
|101900	|(有)アーバン企画	|89	|16872177	|マンション	|仲介	|旭川市1条通25丁目	|2LDK	|48000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872177
|003990	|ハロー不動産	|003	|16872021	|アパート	|仲介	|稚内市こまどり4丁目2-8	|3LDK	|58000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872021
|003990	|ハロー不動産	|002	|16872010	|アパート	|仲介	|稚内市富岡4丁目24-9	|1DK	|35000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872010
|049101	|(有)道北宅建 アパートメントサービス部	|1970	|16870431	|1戸建	|仲介	|旭川市末広東1条9丁目	|4DK	|70000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16870431
|049101	|(有)道北宅建 アパートメントサービス部	|3565	|16870368	|1戸建	|仲介	|旭川市東3条5丁目	|2DK	|65000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16870368
|093200	|千代田不動産(有)	|0316	|16868945	|アパート	|仲介	|旭川市旭町1条8丁目	|1LDK	|45000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16868945
|083500	|(株)フルハウス	|112-11	|16868875	|アパート	|仲介	|旭川市永山7条9丁目	|1DK	|38000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16868875
|083500	|(株)フルハウス	|106-11	|16868800	|アパート	|仲介	|旭川市永山4条9丁目	|2DK	|41000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16868800
|099100	|(有)北海通商	|200072	|16868220	|駐車場	|仲介	|旭川市3条通24丁目	|1R	|6000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16868220
|101900	|(有)アーバン企画	|88	|16872114	|アパート	|仲介	|旭川市春光2区2条	|2LDK	|43000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872114
|101900	|(有)アーバン企画	|87	|16872062	|アパート	|仲介	|旭川市旭町1条8丁目	|1LDK	|45000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872062
|101900	|(有)アーバン企画	|86	|16872036	|アパート	|仲介	|旭川市旭町1条2丁目	|2DK	|38000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872036
|101900	|(有)アーバン企画	|92	|16872407	|アパート	|仲介	|永山4条4丁目	|2LDK	|41000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16872407
|093200	|千代田不動産(有)	|0317	|16870513	|アパート	|仲介	|旭川市東光6条6丁目	|2LDK	|50000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16870513
|022600	|ダイワ通商(株)	|100	|16870486	|マンション	|貸主	|旭川市7条通5丁目	|1DK	|55000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16870486
|083500	|(株)フルハウス	|087-29	|16868932	|アパート	|仲介	|旭川市豊岡14条4丁目	|2DK	|47000
 http://www.iri.ne.jp/kensaku/mente/bukken_s/tintai_syousai2.php?tno=16868932


■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更
-------------------------------------------
|日付	|IP	|アドレス	|管理番号	|番号	|変更
-------------------------------------------
|2003-02-19	|211.6.52.94	|p29-dn02asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|13490966	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.200.188	|p60-dna11asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|13062351	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.200.188	|p60-dna11asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|12308955	|093200	|1 -> 2
|2003-02-19	|61.113.201.83	|p83-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|16445601	|093200	|1 -> 2
|2003-02-19	|61.113.201.83	|p83-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|12968287	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.128.43.139	|catv043-139.lan-do.ne.jp	|16465857	|083500	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.144.151.84	|cse3-14.asahikawa.mbn.or.jp	|4141321	|099100	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.200.188	|p60-dna11asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|11492326	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.83	|p83-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|16445601	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.83	|p83-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|16446646	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.83	|p83-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|16445601	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.128.43.139	|catv043-139.lan-do.ne.jp	|14444313	|083500	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.200.225	|p97-dna11asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|12192307	|093200	|1 -> 2
|2003-02-19	|61.113.201.31	|p31-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|12366453	|093200	|1 -> 2
|2003-02-19	|61.113.201.60	|p60-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|12309513	|093200	|1 -> 2
|2003-02-19	|210.148.186.249	|catv186-249.lan-do.ne.jp	|15788810	|049101	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.148.186.249	|catv186-249.lan-do.ne.jp	|13110454	|049101	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.148.186.249	|catv186-249.lan-do.ne.jp	|12486440	|049101	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.148.186.249	|catv186-249.lan-do.ne.jp	|12486439	|049101	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.148.186.249	|catv186-249.lan-do.ne.jp	|12381985	|049101	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.148.186.249	|catv186-249.lan-do.ne.jp	|8525929	|049101	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.148.186.249	|catv186-249.lan-do.ne.jp	|1842377	|049101	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.148.186.249	|catv186-249.lan-do.ne.jp	|172937	|049101	|2 -> 1
|2003-02-19	|210.148.186.249	|catv186-249.lan-do.ne.jp	|12831481	|049101	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.96	|p96-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|16445293	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.96	|p96-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|13507263	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.96	|p96-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|16841845	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.96	|p96-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|14539482	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.96	|p96-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|16445475	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.96	|p96-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|16487394	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.96	|p96-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|13467838	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.200.179	|p51-dna11asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|13313941	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.200.179	|p51-dna11asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|15976103	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.200.179	|p51-dna11asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|16465593	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.14	|p14-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|11001225	|093200	|1 -> 2
|2003-02-19	|211.6.52.67	|p02-dn02asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|12299359	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|211.6.52.67	|p02-dn02asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|12298638	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.79	|p79-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|11592438	|093200	|2 -> 1
|2003-02-19	|61.113.201.8	|p08-dna12asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp	|11400528	|093200	|2 -> 1


■1週間のアクセス数
-------------------------------------------
日付		数(前年同日数)	成長率(本日/前年*100)
-------------------------------------------
 2003-02-19		2766 (1039)		266.2%	
 2003-02-18		2547 (992)		256.8%	
 2003-02-17		2332 (868)		268.7%	
 2003-02-16		2291 (1200)		190.9%	
 2003-02-15		1993 (992)		200.9%	
 2003-02-14		2105 (1151)		182.9%	
 2003-02-13		1951 (776)		251.4%	


■過去の1日の頁アクセス数上位20
-------------------------------------------
順	日付		数
-------------------------------------------
 1	2003-02-03 <月>		2950
 2	2003-02-02 <日>		2800
 3	2003-02-19 <水>		2766
 4	2003-02-18 <火>		2547
 5	2003-01-21 <火>		2393
 6	2003-01-15 <水>		2384
 7	2003-02-01 <土>		2354
 8	2003-01-27 <月>		2343
 9	2003-02-17 <月>		2332
10	2003-02-16 <日>		2291
11	2003-01-23 <木>		2287
12	2003-02-12 <水>		2202
13	2003-02-05 <水>		2195
14	2003-02-11 <火>		2186
15	2003-01-29 <水>		2184
16	2003-02-06 <木>		2180
17	2003-01-12 <日>		2180
18	2003-02-04 <火>		2117
19	2003-02-14 <金>		2105
20	2003-01-30 <木>		2075


■月度のアクセス数
-------------------------------------------
 月  	数
-------------------------------------------
 2003-02		42371
 2003-01		53678
 2002-12		29145
 2002-11		30443
 2002-10		28345
 2002-09		32792
 2002-08		28959
 2002-07		27241
 2002-06		24631
 2002-05		22574
 2002-04		20802
 2002-03		36205
 2002-02		30475
 2002-01		22126
 2001-12		11143
 2001-11		11274
 2001-10		13555
 2001-09		13608
 2001-08		11898
 2001-07		10123
 2001-06		8190
 2001-05		7093
 2001-04		6286
 2001-03		15922
 2001-02		13901
 2001-01		12594
 2000-12		4878
 2000-11		5077
 2000-10		5467
 2000-09		6304
 2000-08		4201
 2000-07		3489
 2000-06		3463
 2000-05		3260
 2000-04		2953
 2000-03		5049
 2000-02		1536

---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録管理

送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは賃貸物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。