[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[takken_3673] Baibai-touroku digest [ 2001-12-28 ]
---------------------------------------------------
2001-12-28 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+----------------------------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------
079500 | (有)ホクエー不動産開発 | 102032 | 11629961 | 中古住宅 | 売主 | 旭川市豊岡13条3丁目 | 1380
079500 | (有)ホクエー不動産開発 | 102033 | 11629962 | 中古住宅 | 売主 | 旭川市豊岡3条8丁目 | 1430
090670 | イワクラホーム(株)旭川支店 | 102188 | 11629963 | 土地 | 売主 | 旭川市東光4条10丁目 | 828
090670 | イワクラホーム(株)旭川支店 | 102187 | 11629964 | 土地 | 売主 | 旭川市末広東1条6丁目 | 840
093500 | (有)ハウジング開発 | 102180 | 11629965 | 土地 | 売主 | 上川郡東川町東4号北7線 | 1245
093500 | (有)ハウジング開発 | 102181 | 11629966 | 土地 | 売主 | 上川郡東川町東4号北7線 | 810
093500 | (有)ハウジング開発 | 102132 | 11629967 | 中古住宅 | 専属専任 | 旭川市永山9条5丁目 | 1250
093500 | (有)ハウジング開発 | 110220 | 11629971 | 土地 | 売主 | 旭川市神楽岡2条4丁目 | 972
093500 | (有)ハウジング開発 | 102183 | 11629968 | 中古住宅 | 売主 | 旭川市神居1条16丁目 | 1390
(9 rows)
---------------------------------------------------
■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------------------+------
086000 | (有)アスク | 200119 | 4114345 | 中古住宅 | 専任 | 旭川市末広東1条12丁目58番 | 2240
(1 row)
---------------------------------------------------
■掲載修正物件 本日、1項目以上修正があった物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+----------------------------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+------
087700 | (株)カワムラ | 110067 | 11231689 | 土地 | 専属専任 | 名寄市南6丁目 | 800
079500 | (有)ホクエー不動産開発 | 103002 | 4887433 | 中古住宅 | 売主 | 旭川市豊岡8条2丁目 | 1698
090670 | イワクラホーム(株)旭川支店 | 101207 | 11566676 | 中古住宅 | 一般 | 旭川市神楽岡13条6丁目 | 1250
093500 | (有)ハウジング開発 | 102183 | 11629968 | 中古住宅 | 売主 | 旭川市神居1条16丁目 | 1390
(4 rows)
---------------------------------------------------
■削除物件 本日、削除された物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------
(0 rows)
---------------------------------------------------
■過去1週間のアクセス数
日付 | アクセス数
------------+------------
2001-12-28 | 170
2001-12-27 | 71
2001-12-26 | 140
2001-12-25 | 123
2001-12-24 | 129
2001-12-23 | 211
2001-12-22 | 132
(7 rows)
---------------------------------------------------
■月度のアクセス数
月別 | アクセス数
---------+------------
2001-12 | 4218
2001-11 | 5599
2001-10 | 6182
2001-09 | 5472
2001-08 | 5812
2001-07 | 6897
2001-06 | 6013
2001-05 | 5438
2001-04 | 5057
2001-03 | 5237
2001-02 | 4480
2001-01 | 4830
2000-12 | 1923
2000-11 | 2603
2000-10 | 2031
2000-09 | 2107
2000-08 | 2346
2000-07 | 2410
2000-06 | 2313
2000-05 | 1303
2000-04 | 1084
2000-03 | 799
2000-02 | 392
(23 rows)
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 売買物件登録管理
送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは売買物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。