[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[takken_2037] Baibai-touroku digest [ 2001-04-02 ]
---------------------------------------------------
2001-04-02 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+------------------------+----------+----------+------------+----------+------------------------------+--------
069100 | (有) 米田不動産 | 001 | 7293801 | 中古住宅 | 売主 | 旭川市豊岡11条2丁目5番地6 | 1480
078100 | ノースランド開発(株) | 3001 | 7294953 | 店舗兼住宅 | 専任 | 旭川市1条9丁目 | 8250
098700 | (有)旭川住宅流通 | 105013 | 7302989 | 土地 | 専任 | 旭川市永山町11丁目43-53 | 3044.6
098700 | (有)旭川住宅流通 | 105014 | 7302990 | 土地 | 専任 | 旭川市永山町11丁目46-22 | 712
098700 | (有)旭川住宅流通 | 105015 | 7302991 | 土地 | 専任 | 旭川市永山町11丁目46-39 | 668.4
098700 | (有)旭川住宅流通 | 105016 | 7302992 | 土地 | 専任 | 旭川市永山町11丁目46-41 | 764.2
098700 | (有)旭川住宅流通 | 105017 | 7302993 | 土地 | 専任 | 旭川市永山町11丁目46-42 | 765.7
015300 | 大雪不動産(株) | 105278 | 7302994 | 土地 | 専任 | 札幌市南区藤野2条6丁目116-51 | 1350
011600 | 廣野商事(株) | 105236 | 7302985 | 土地 | 専任 | 旭川市大町1条11丁目 | 2215
011600 | 廣野商事(株) | 105237 | 7302986 | 土地 | 専任 | 旭川市南8条24丁目 | 3400
060100 | (有)阿部宅建商事 | 105006 | 7302988 | 中古住宅 | 売主 | 旭川市春光台4条8丁目 | 1220
077100 | (有)旭川通商 | 105270 | 7302987 | 店舗兼住宅 | 専任 | 旭川市永山3条19丁目 | 4000
079500 | (有)ホクエー不動産開発 | 105005 | 7303177 | 新築住宅 | 売主 | 旭川市曙1条3丁目 | 1880
098100 | (株)コスモス | 105282 | 7303178 | 土地 | 売主 | 旭川市大雪通1丁目 | 640
(14 rows)
---------------------------------------------------
■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+--------------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------
077100 | (有)旭川通商 | 102107 | 4887697 | 中古住宅 | 専任 | 旭川市末広7条5丁目 | 680
(1 row)
---------------------------------------------------
■掲載修正物件 本日、1項目以上修正があった物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+----------------------+----------+----------+------------+----------+----------------------------------+------
078100 | ノースランド開発(株) | 3001 | 7294953 | 店舗兼住宅 | 専任 | 旭川市1条9丁目 | 8250
011600 | 廣野商事(株) | 102209 | 6121879 | 土地 | 専任 | 白老郡白老北吉原 | 550
087700 | (株)カワムラ | 104007 | 4887705 | 土地 | 専属専任 | 旭川市東光14条5丁目1番 | 1100
098100 | (株)コスモス | 102242 | 4887684 | 新築住宅 | 売主 | 上川郡東神楽町ひじり野南2条2丁目 | 2450
098100 | (株)コスモス | 102244 | 4887683 | 新築住宅 | 売主 | 旭川市春光町3区11条 | 2180
098100 | (株)コスモス | 112045 | 4887674 | 土地 | 専任 | 旭川市3条通21丁目 | 1175
098100 | (株)コスモス | 104416 | 6121871 | 中古住宅 | 専任 | 旭川市豊岡14条8丁目 | 1550
098100 | (株)コスモス | 110149 | 4887681 | 土地 | 専任 | 旭川市東光17条4丁目 | 904
(8 rows)
---------------------------------------------------
■削除物件 本日、削除された物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
------+--------+----------+----------+------+----------+----------+------
(0 rows)
---------------------------------------------------
■過去1週間のアクセス数
日付 | アクセス数
------------+------------
2001-04-02 | 147
2001-04-01 | 97
2001-03-31 | 92
2001-03-30 | 76
2001-03-29 | 255
2001-03-28 | 176
2001-03-27 | 251
(7 rows)
---------------------------------------------------
■月度のアクセス数
月別 | アクセス数
---------+------------
2001-04 | 244
2001-03 | 5237
2001-02 | 4480
2001-01 | 4830
2000-12 | 1923
2000-11 | 2603
2000-10 | 2031
2000-09 | 2107
2000-08 | 2346
2000-07 | 2410
2000-06 | 2313
2000-05 | 1303
2000-04 | 1084
2000-03 | 799
2000-02 | 392
(15 rows)
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 売買物件登録管理
送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは売買物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。