[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[takken_1970] Baibai-touroku digest [ 2001-03-19 ]
---------------------------------------------------
2001-03-19 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+------------------------+----------+----------+----------+----------+---------------------------------+------
083300 | (株)不動産情報センター | 0010319 | 6891593 | 土地 | 専任 | 旭川市3条通2丁目647-1 | 2025
086000 | (有)アスク | 010319 | 6891017 | 土地 | 専任 | 旭川市末広東2条2丁目108番74・76 | 812
086000 | (有)アスク | 010319 | 6891081 | 中古住宅 | 専任 | 旭川市豊岡8条8丁目21番48 | 1480
(3 rows)
---------------------------------------------------
■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------------------------------------+--------
099100 | (有)北海通商 | 100002H | 1104143 | 中古住宅 | 専任 | 旭川市緑が丘南3条2丁目22番153 | 1660
096500 | (株)石川工装 | 260 | 6771113 | 土地 | 専任 | 上川郡東神楽町ひじり野北1条3丁目77-260 | 2104.6
096500 | (株)石川工装 | 289 | 6771145 | 土地 | 専任 | 上川郡東神楽町ひじり野北1条3丁目77-289 | 4209.3
096500 | (株)石川工装 | 331 | 6771177 | 土地 | 専任 | 上川郡東神楽町ひじり野北1条3丁目77-331 | 2104.6
096500 | (株)石川工装 | 81 | 6771209 | 土地 | 専任 | 上川郡東神楽町ひじり野北1条3丁目78-81 | 4209.3
096500 | (株)石川工装 | 82 | 6771241 | 土地 | 専任 | 上川郡東神楽町ひじり野北1条3丁目78-82 | 4209.3
(6 rows)
---------------------------------------------------
■掲載修正物件 本日、1項目以上修正があった物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+----------------------+----------+----------+------+----------+-------------------------------------+-------
096500 | (株)石川工装 | 3284 | 1104118 | 土地 | 売主 | 上川郡東神楽町ひじり野南3条2丁目8-4 | 693.5
077100 | (有)旭川通商 | 101078 | 4887689 | 土地 | 専任 | 上川郡東川町北4線西4号 | 347
047250 | 太平住宅(株)旭川支店 | 111119 | 4887685 | 土地 | 専任 | 旭川市豊岡14条7丁目 | 1712
(3 rows)
---------------------------------------------------
■削除物件 本日、削除された物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+----------+----------+----------+------+----------+------------------------+------
095200 | (株)大和 | 010227 | 6895945 | 土地 | 売主 | 旭川豊岡2条2丁目140番9 | 990
(1 row)
---------------------------------------------------
■過去1週間のアクセス数
日付 | アクセス数
------------+------------
2001-03-19 | 136
2001-03-18 | 115
2001-03-17 | 154
2001-03-16 | 254
2001-03-15 | 98
2001-03-14 | 291
2001-03-13 | 219
(7 rows)
---------------------------------------------------
■月度のアクセス数
月別 | アクセス数
---------+------------
2001-03 | 3181
2001-02 | 4480
2001-01 | 4830
2000-12 | 1923
2000-11 | 2603
2000-10 | 2031
2000-09 | 2107
2000-08 | 2346
2000-07 | 2410
2000-06 | 2313
2000-05 | 1303
2000-04 | 1084
2000-03 | 799
2000-02 | 392
(14 rows)
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 売買物件登録管理
送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは売買物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。