[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[takken_1598] tintai-touroku digest [ 2001-01-18 ]
---------------------------------------------------
2001-01-18 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 間取 | 家賃
--------+------------------+----------+----------+------------+----------+----------------------+-------+--------
093200 | 千代田不動産(有) | 1 | 4353449 | アパート | 仲介 | 旭川市永山7条6丁目 | 2LDK | 58000
093200 | 千代田不動産(有) | 2 | 4355017 | アパート | 仲介 | 旭川市錦町12丁目 | 2LDK | 52000
096500 | (株)石川工装 | 10 | 4344905 | 店舗兼住宅 | 仲介 | 旭川市3条1丁目右10号 | 1R | 300000
049100 | (有)道北宅建 | KM618 | 4339113 | 1戸建 | 仲介 | 旭川市神居6条18丁目 | 5DK | 70000
049100 | (有)道北宅建 | 724 | 4338633 | 1戸建 | 仲介 | 旭川市7条通24丁目 | 3LDK | 75000
049100 | (有)道北宅建 | KM25 | 4338409 | アパート | 仲介 | 旭川市神居2条5丁目 | 3DK | 51000
049100 | (有)道北宅建 | MM3 | 4338057 | アパート | 仲介 | 旭川市本町3丁目 | 2DK | 28000
049100 | (有)道北宅建 | 424 | 4337929 | アパート | 仲介 | 旭川市4条通24丁目 | 2DK | 27000
049100 | (有)道北宅建 | TK91 | 4337577 | 1戸建 | 仲介 | 旭川市東光9条1丁目 | 4DK | 55000
(9 rows)
---------------------------------------------------
■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更
日付 | IP | アドレス | 管理番号 | 番号 | 変更
------------+---------------+---------------------------------------+----------+--------+--------
2001-01-18 | 210.128.39.49 | catv039-049.potato.hokkai.net | 3749289 | 049100 | 2 -> 1
2001-01-18 | 210.128.39.49 | catv039-049.potato.hokkai.net | 3749001 | 049100 | 2 -> 1
2001-01-18 | 210.128.39.49 | catv039-049.potato.hokkai.net | 2778185 | 049100 | 1 -> 2
2001-01-18 | 210.128.39.49 | catv039-049.potato.hokkai.net | 2209129 | 049100 | 2 -> 1
2001-01-18 | 210.128.39.49 | catv039-049.potato.hokkai.net | 202048 | 049100 | 1 -> 2
2001-01-18 | 211.6.53.52 | p51-dn05asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp | 4355017 | 093200 | 2 -> 1
2001-01-18 | 211.6.53.52 | p51-dn05asahikawan.hokkaido.ocn.ne.jp | 4355017 | 093200 | 1 -> 2
(7 rows)
---------------------------------------------------
■1週間のアクセス数
日付 | アクセス数
------------+------------
2001-01-18 | 638
2001-01-17 | 242
2001-01-16 | 552
2001-01-15 | 389
2001-01-14 | 349
2001-01-13 | 369
2001-01-12 | 282
(7 rows)
---------------------------------------------------
■月度のアクセス数
月別 | アクセス数
---------+------------
2001-01 | 5673
2000-12 | 4878
2000-11 | 5077
2000-10 | 5467
2000-09 | 6304
2000-08 | 4201
2000-07 | 3489
2000-06 | 3463
2000-05 | 3260
2000-04 | 2953
2000-03 | 5049
2000-02 | 1536
(12 rows)
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録管理
送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは賃貸物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。