[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[takken_1188] tintai-touroku digest [ 2000-10-26 ]



---------------------------------------------------
2000-10-26 日の賃貸物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい

番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号

賃貸登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます

■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件

  番号  |    取扱店    | 物件番号 | 管理番号 |   種別   | 取引形態 |       物件住所       | 間取 | 家賃  
--------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------------------+------+-------
 095200 | (株)大和     | 203001   |  3053129 | 店舗     | 仲介     | 旭川市豊岡8条3丁目   | 1R  | 60000
 049100 | (有)道北宅建 | SU4-6    |  3052329 | アパート | 仲介     | 旭川市末広4条6丁目   | 2DK | 45000
 049100 | (有)道北宅建 | SU4-5    |  3052265 | アパート | 仲介     | 旭川市末広4条5丁目   | 2DK | 53000
 049100 | (有)道北宅建 | TK56     |  3052233 | アパート | 貸主     | 旭川市東光5条6丁目   | 2DK | 30000
 049100 | (有)道北宅建 | 1-25     |  3051913 | 1戸建   | 仲介     | 旭川市1条通25丁目    | 3DK | 42000
 049100 | (有)道北宅建 | NA11     |  3051849 | 1戸建   | 仲介     | 旭川市永山町11丁目   | 3DK | 38000
 049100 | (有)道北宅建 | SH16G    |  3051817 | アパート | 仲介     | 旭川市末広東1条6丁目 | 1DK | 38000
(7 rows)


---------------------------------------------------

■掲載変更物件 1 -> 2 は掲載に変更 2 -> 1 は非掲載に変更

    日付    |      IP      |           アドレス            | 管理番号 |  番号  |  変更  
------------+----------------+-------------------------------+----------+--------+--------
 2000-10-26 | 210.225.127.59 | catv127-059.potato.hokkai.net |   172975 | 049100 | 1 -> 2
 2000-10-26 | 210.225.127.59 | catv127-059.potato.hokkai.net |   173032 | 049100 | 1 -> 2
 2000-10-26 | 210.225.127.59 | catv127-059.potato.hokkai.net |   173032 | 049100 | 2 -> 1
 2000-10-26 | 210.225.127.59 | catv127-059.potato.hokkai.net |   173045 | 049100 | 2 -> 1
 2000-10-26 | 210.225.127.59 | catv127-059.potato.hokkai.net |   679520 | 049100 | 2 -> 1
 2000-10-26 | 210.148.33.212 | remote212.eolas-net.ne.jp     |  1233641 | 095200 | 2 -> 1
(6 rows)


---------------------------------------------------

■1週間のアクセス数

    日付    | アクセス数 
------------+------------
 2000-10-26 |        101
 2000-10-25 |        181
 2000-10-24 |        153
 2000-10-23 |        161
 2000-10-22 |        168
 2000-10-21 |        202
 2000-10-20 |        230
(7 rows)


---------------------------------------------------

■月度のアクセス数

  月別   | アクセス数 
---------+------------
 2000-10 |       4423
 2000-09 |       6304
 2000-08 |       4201
 2000-07 |       3489
 2000-06 |       3463
 2000-05 |       3260
 2000-04 |       2953
 2000-03 |       5049
 2000-02 |       1536
(9 rows)


---------------------------------------------------

IRI リアルネット研究会 賃貸物件登録管理


送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは賃貸物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。