[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[takken_0575] Baibai-touroku digest [ 2000-06-21 ]
---------------------------------------------------
2000-06-21 日の売買物件の登録状況をダイジェストで送信しています
このメールはIRIのメーリングリストでも確認できます。表が折り返して、
見づらい場合はメモ帳などにコピーしてご覧下さい
番号=取扱店番号
物件番号=取扱店任意番号
管理番号=自動付加番号
売買登録メニューの「物件番号検索」で、この管理番号を入力すると
その詳細確認が出来ます
■新規登録物件 本日、新しく追加になった物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------------------------------------+------
086000 | (有)アスク | 062101 | 1248457 | 中古住宅 | 専任 | 旭川市永山2条4丁目54番12・24・26 | 4500
086000 | (有)アスク | 062102 | 1248489 | 中古住宅 | 専任 | 旭川市東8条7丁目1番56 | 1050
086000 | (有)アスク | 062103 | 1248521 | 中古MS | 専任 | 旭川市宮下通1丁目23番4 | 500
086000 | (有)アスク | 062104 | 1248553 | 土地 | 専任 | 旭川市永山4条20丁目314番41 | 840
086000 | (有)アスク | 062105 | 1248585 | 土地 | 専任 | 旭川市永山1条23丁目81番12 | 790
086000 | (有)アスク | 062106 | 1248617 | 土地 | 専任 | 上川郡東神楽町南1条西2丁目740番1 | 960
086000 | (有)アスク | 062107 | 1248649 | 土地 | 専任 | 旭川市北門町12丁目2206番239 | 1050
086000 | (有)アスク | 062108 | 1248745 | 土地 | 専任 | 旭川市神楽7条10丁目443番12・13・15・27 | 1170
045800 | 永山土地(株) | 21 | 1252009 | 土地 | 専任 | 旭川市台場2条2丁目 | 5100
(9 rows)
---------------------------------------------------
■成約物件 本日、成約処理が行われた物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+--------------+----------+----------+----------+----------+------------------------------------+------
049100 | (有)道北宅建 | 1 | 1104193 | 土地 | 専任 | 旭川市永山6条8丁目 | 830
049100 | (有)道北宅建 | 007 | 1104059 | 中古住宅 | 専属専任 | 旭川市春光台5条2丁目 | 650
086000 | (有)アスク | 022401 | 1104169 | 土地 | 専任 | 旭川市豊岡2条9丁目5-18 | 865
086000 | (有)アスク | 022401 | 1104169 | 土地 | 専任 | 旭川市豊岡2条9丁目5-18 | 865
086000 | (有)アスク | 086000 | 1104117 | 中古MS | 専任 | 旭川市2条13丁目860-1 | 390
086000 | (有)アスク | 022502 | 1104163 | 土地 | 専任 | 旭川市川端4条6丁目 | 1490
086000 | (有)アスク | 030201 | 1104131 | 中古住宅 | 専任 | 旭川市東光10条5丁目304-38・129 | 1630
086000 | (有)アスク | 032401 | 1104112 | 中古MS | 専任 | 旭川市豊岡3条5丁目329-105 | 250
086000 | (有)アスク | 030602 | 1104126 | 中古住宅 | 専任 | 上川郡美瑛町字平和5064番1・5066番2 | 3600
086000 | (有)アスク | 022503 | 1104162 | 土地 | 専任 | 上川郡東神楽町南2条2丁目 | 552
(10 rows)
---------------------------------------------------
■掲載修正物件 本日、1項目以上修正があった物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+--------------+----------+----------+------+----------+------------------------------------+------
029500 | 北開観光(株) | 000005 | 1104125 | 土地 | 売主 | 旭川市神居2条20丁目82-83,84,85 | 5544
029500 | 北開観光(株) | 000011 | 1239817 | 土地 | 専属専任 | 北海道旭川市錦町16丁目2659−24,25 | 830
(2 rows)
---------------------------------------------------
■削除物件 本日、削除された物件
番号 | 取扱店 | 物件番号 | 管理番号 | 種別 | 取引形態 | 物件住所 | 価格
--------+--------------+----------+----------+------+----------+--------------------------------+------
029500 | 北開観光(株) | 000002 | 1250601 | 土地 | 専属専任 | 旭川市春光台2条5丁目2−31 | 674
029500 | 北開観光(株) | 000001 | 1250729 | 土地 | 専属専任 | 旭川市春光台2条4丁目1−7 | 978
(2 rows)
---------------------------------------------------
■過去1週間のアクセス数
日付 | アクセス数
------------+------------
2000-06-21 | 108
2000-06-20 | 96
2000-06-19 | 85
2000-06-18 | 66
2000-06-17 | 26
2000-06-16 | 134
2000-06-15 | 144
(7 rows)
---------------------------------------------------
■月度のアクセス数
月別 | アクセス数
---------+------------
2000-06 | 1493
2000-05 | 1303
2000-04 | 1084
2000-03 | 799
2000-02 | 392
(5 rows)
---------------------------------------------------
IRI リアルネット研究会 売買物件登録管理
送信責任者
ACTIVE 有限会社上村事務機 active@activejapan.co.jp
このメールは売買物件登録及び検索のログを23時59分に集計し
日本語jisコードに変換してダイジェスト形式でメーリングリスト
takken_ml@ns.ajnet.ne.jpを通じ皆様に毎日配信しています
また、これらの情報に対してIRI以外での公開は禁止とします
無断で複製した場合、著作権法に抵触しますのでご承知下さい。
詳しくは、送信責任者又はIRIまでお問い合わせ下さい。